Igaunija vs. EL
H1 2025 · ieskaitot visus nodokļus · Patēriņa joslā: 1 000–2 500 kWh/gadā
Igaunija ir 2.6% lētāk nekā EL — ES vid.: 23.71 ct/kWh
Elektroenerģija Igaunija maksā 25.46 ct/kWh salīdzinājumā ar 26.13 ct/kWh EL — starpība ir 0.67 ct/kWh (2.6%).
Mājsaimniecība, kas patērē 3,500 kWh gadā, EL maksātu aptuveni par €23 mazāk gadā nekā Igaunija.
Vesturiska tendence: Igaunija cena mainijas no 21.61 ct/kWh uz 25.46 ct/kWh (+17.8%), bet EL no 21.03 ct/kWh uz 26.13 ct/kWh (+24.3%). Starpiba palikusi relativi stabila.
Cenu vēsture
Cenu vēsture
| Periods | Igaunija | EL |
|---|---|---|
| H1 2025 | 25.46 ct/kWh | 26.13 ct/kWh |
| H2 2024 | 25.14 ct/kWh | 25.62 ct/kWh |
| H1 2024 | 25.46 ct/kWh | 24.85 ct/kWh |
| H2 2023 | 25.91 ct/kWh | 25.06 ct/kWh |
| H1 2023 | 24.47 ct/kWh | 24.67 ct/kWh |
| H2 2022 | 25.72 ct/kWh | 25.82 ct/kWh |
| H1 2022 | 21.61 ct/kWh | 21.03 ct/kWh |
| H2 2021 | 19.26 ct/kWh | 20.11 ct/kWh |
| H1 2021 | 14.81 ct/kWh | 17.32 ct/kWh |
| H2 2020 | 14.22 ct/kWh | 17.07 ct/kWh |
| H1 2020 | 13.78 ct/kWh | 16.97 ct/kWh |
| H2 2019 | 14.68 ct/kWh | 16.06 ct/kWh |
| H1 2019 | 14.52 ct/kWh | 16.13 ct/kWh |
| H2 2018 | 14.57 ct/kWh | 17.05 ct/kWh |
| H1 2018 | 13.93 ct/kWh | 16.99 ct/kWh |
| H2 2017 | 13.52 ct/kWh | 16.60 ct/kWh |
| H1 2017 | 12.17 ct/kWh | 17.06 ct/kWh |
| H2 2016 | 12.68 ct/kWh | 17.47 ct/kWh |
| H1 2016 | 12.41 ct/kWh | 16.92 ct/kWh |
| H2 2015 | 13.29 ct/kWh | 18.12 ct/kWh |
| H1 2015 | 13.38 ct/kWh | 18.03 ct/kWh |
| H2 2014 | 13.55 ct/kWh | 17.75 ct/kWh |
| H1 2014 | 13.45 ct/kWh | 16.75 ct/kWh |
| H2 2013 | 13.90 ct/kWh | 16.31 ct/kWh |
| H1 2013 | 13.92 ct/kWh | 14.40 ct/kWh |
| H2 2012 | 11.43 ct/kWh | 12.79 ct/kWh |
| H1 2012 | 11.21 ct/kWh | 12.32 ct/kWh |
| H2 2011 | 10.60 ct/kWh | 11.12 ct/kWh |
| H1 2011 | 9.95 ct/kWh | 10.78 ct/kWh |
| H2 2010 | 10.20 ct/kWh | 10.53 ct/kWh |
| H1 2010 | 9.89 ct/kWh | 10.27 ct/kWh |
| H2 2009 | 9.38 ct/kWh | 9.19 ct/kWh |
| H1 2009 | 9.39 ct/kWh | 9.72 ct/kWh |
| H2 2008 | 8.65 ct/kWh | 9.35 ct/kWh |
| H1 2008 | 8.30 ct/kWh | 9.06 ct/kWh |
| H2 2007 | 7.99 ct/kWh | 9.31 ct/kWh |
Avots: Eurostat (nrg_pc_204)