Igaunija vs. Portugāle
H1 2025 · ieskaitot visus nodokļus · Patēriņa joslā: 1 000–2 500 kWh/gadā
Igaunija ir 5.9% lētāk nekā Portugāle — ES vid.: 23.71 ct/kWh
Elektroenerģija Igaunija maksā 25.46 ct/kWh salīdzinājumā ar 27.07 ct/kWh Portugāle — starpība ir 1.61 ct/kWh (5.9%).
Mājsaimniecība, kas patērē 3,500 kWh gadā, Portugāle maksātu aptuveni par €56 mazāk gadā nekā Igaunija.
Vesturiska tendence: Igaunija cena mainijas no 21.61 ct/kWh uz 25.46 ct/kWh (+17.8%), bet Portugāle no 24.29 ct/kWh uz 27.07 ct/kWh (+11.4%). Starpiba samazinajusies.
Cenu vēsture
Cenu vēsture
| Periods | Igaunija | Portugāle |
|---|---|---|
| H1 2025 | 25.46 ct/kWh | 27.07 ct/kWh |
| H2 2024 | 25.14 ct/kWh | 28.77 ct/kWh |
| H1 2024 | 25.46 ct/kWh | 26.32 ct/kWh |
| H2 2023 | 25.91 ct/kWh | 24.47 ct/kWh |
| H1 2023 | 24.47 ct/kWh | 22.64 ct/kWh |
| H2 2022 | 25.72 ct/kWh | 24.61 ct/kWh |
| H1 2022 | 21.61 ct/kWh | 24.29 ct/kWh |
| H2 2021 | 19.26 ct/kWh | 23.76 ct/kWh |
| H1 2021 | 14.81 ct/kWh | 22.94 ct/kWh |
| H2 2020 | 14.22 ct/kWh | 23.66 ct/kWh |
| H1 2020 | 13.78 ct/kWh | 23.40 ct/kWh |
| H2 2019 | 14.68 ct/kWh | 24.16 ct/kWh |
| H1 2019 | 14.52 ct/kWh | 23.75 ct/kWh |
| H2 2018 | 14.57 ct/kWh | 25.23 ct/kWh |
| H1 2018 | 13.93 ct/kWh | 24.70 ct/kWh |
| H2 2017 | 13.52 ct/kWh | 24.38 ct/kWh |
| H1 2017 | 12.17 ct/kWh | 25.03 ct/kWh |
| H2 2016 | 12.68 ct/kWh | 24.96 ct/kWh |
| H1 2016 | 12.41 ct/kWh | 25.56 ct/kWh |
| H2 2015 | 13.29 ct/kWh | 24.81 ct/kWh |
| H1 2015 | 13.38 ct/kWh | 24.71 ct/kWh |
| H2 2014 | 13.55 ct/kWh | 24.20 ct/kWh |
| H1 2014 | 13.45 ct/kWh | 23.75 ct/kWh |
| H2 2013 | 13.90 ct/kWh | 23.46 ct/kWh |
| H1 2013 | 13.92 ct/kWh | 23.04 ct/kWh |
| H2 2012 | 11.43 ct/kWh | 22.80 ct/kWh |
| H1 2012 | 11.21 ct/kWh | 22.38 ct/kWh |
| H2 2011 | 10.60 ct/kWh | 21.14 ct/kWh |
| H1 2011 | 9.95 ct/kWh | 18.62 ct/kWh |
| H2 2010 | 10.20 ct/kWh | 18.66 ct/kWh |
| H1 2010 | 9.89 ct/kWh | 17.98 ct/kWh |
| H2 2009 | 9.38 ct/kWh | 18.07 ct/kWh |
| H1 2009 | 9.39 ct/kWh | 17.13 ct/kWh |
| H2 2008 | 8.65 ct/kWh | 17.42 ct/kWh |
| H1 2008 | 8.30 ct/kWh | 16.95 ct/kWh |
| H2 2007 | 7.99 ct/kWh | 15.52 ct/kWh |
Avots: Eurostat (nrg_pc_204)