Šveice vs. Gruzija
H2 2025 · ieskaitot visus nodokļus · Patēriņa joslā: < 1 000 GJ/gadā
Gruzija is 335.1% cheaper than Šveice — EU avg: 9.43 ct/kWh
Dabasgāze Šveice maksā 16.01 ct/kWh salīdzinājumā ar 3.68 ct/kWh Gruzija — starpība ir 12.33 ct/kWh (335.1%).
Mājsaimniecība, kas patērē 3,500 kWh gadā, Šveice maksātu aptuveni par €432 vairāk gadā nekā Gruzija.
Vesturiska tendence: Šveice cena mainijas no 16.80 ct/kWh uz 16.01 ct/kWh (-4.7%), bet Gruzija no 4.40 ct/kWh uz 3.68 ct/kWh (-16.4%). Starpiba palikusi relativi stabila.
Cenu vēsture
Cenu vēsture
| Periods | Šveice | Gruzija |
|---|---|---|
| H2 2025 | 16.01 ct/kWh | 3.68 ct/kWh |
| H1 2025 | 16.06 ct/kWh | 3.87 ct/kWh |
| H2 2024 | 16.56 ct/kWh | 3.97 ct/kWh |
| H1 2024 | 16.82 ct/kWh | 4.03 ct/kWh |
| H2 2023 | 17.80 ct/kWh | 4.00 ct/kWh |
| H1 2023 | 18.06 ct/kWh | 4.41 ct/kWh |
| H2 2022 | 16.80 ct/kWh | 4.40 ct/kWh |
| H1 2022 | 13.00 ct/kWh | 3.08 ct/kWh |
| H2 2021 | 9.48 ct/kWh | 2.61 ct/kWh |
| H1 2021 | 8.79 ct/kWh | 2.28 ct/kWh |
| H2 2020 | 8.84 ct/kWh | 2.18 ct/kWh |
| H1 2020 | 9.15 ct/kWh | 2.51 ct/kWh |
| H2 2019 | 9.27 ct/kWh | 2.59 ct/kWh |
| H1 2019 | 9.13 ct/kWh | 2.67 ct/kWh |
| H2 2018 | 8.73 ct/kWh | 2.52 ct/kWh |
| H1 2018 | 8.26 ct/kWh | 2.53 ct/kWh |
| H2 2017 | 8.12 ct/kWh | — |
| H1 2017 | 8.71 ct/kWh | — |
| H2 2016 | 8.76 ct/kWh | — |
| H1 2016 | 8.89 ct/kWh | — |
| H2 2015 | 8.78 ct/kWh | — |
| H1 2015 | 9.35 ct/kWh | — |
| H2 2014 | 8.58 ct/kWh | — |
| H1 2014 | 8.40 ct/kWh | — |
| H2 2013 | 8.19 ct/kWh | — |
| H1 2013 | 8.14 ct/kWh | — |
| H2 2012 | 8.33 ct/kWh | — |
| H1 2012 | 8.28 ct/kWh | — |
| H2 2011 | 8.05 ct/kWh | — |
| H1 2011 | 7.43 ct/kWh | — |
| H2 2010 | 6.95 ct/kWh | — |
| H1 2010 | 6.26 ct/kWh | — |
| H2 2009 | 5.98 ct/kWh | — |
| H1 2009 | 6.72 ct/kWh | — |
| H2 2008 | 6.73 ct/kWh | — |
| H1 2008 | 6.14 ct/kWh | — |
| H2 2007 | 5.47 ct/kWh | — |
| H1 2007 | 5.59 ct/kWh | — |
| H2 2006 | 5.62 ct/kWh | — |
| H1 2006 | 5.43 ct/kWh | — |
| H2 2005 | 4.74 ct/kWh | — |
| H1 2005 | 4.51 ct/kWh | — |
| H2 2004 | 4.33 ct/kWh | — |
| H1 2004 | 4.18 ct/kWh | — |
| H2 2003 | 4.23 ct/kWh | — |
| H1 2003 | 4.37 ct/kWh | — |
| H2 2002 | 4.48 ct/kWh | — |
| H1 2002 | 4.55 ct/kWh | — |
| H2 2001 | 4.74 ct/kWh | — |
| H1 2001 | 4.68 ct/kWh | — |
| H2 2000 | 4.09 ct/kWh | — |
| H1 2000 | 3.71 ct/kWh | — |
Avots: Eurostat (nrg_pc_203)