Albanija vs. Črna gora
H2 2025 · vključno z vsemi davki · Potrošniška skupina: 1.000–2.500 kWh/leto
Črna gora je 9.2% cenejši od Albanija — Povp. EU: 25.29 ct/kWh
Električna energija v Albanija stane 11.75 ct/kWh v primerjavi s 10.76 ct/kWh v Črna gora — razlika znaša 0.99 ct/kWh (9.2%).
Gospodinjstvo s porabo 3,500 kWh letno bi v Albanija plačalo približno €35 več na leto kot v Črna gora.
Zgodovinski trend: v Albanija se je cena spremenila iz 9.76 ct/kWh v 11.75 ct/kWh (+20.4%), medtem ko v Črna gora iz 10.50 ct/kWh v 10.76 ct/kWh (+2.5%). Razlika se je ostala relativno stabilna.
Zgodovina cen
Zgodovina cen
| Obdobje | Albanija | Črna gora |
|---|---|---|
| H2 2025 | 11.75 ct/kWh | 10.76 ct/kWh |
| H1 2025 | 11.56 ct/kWh | 10.51 ct/kWh |
| H2 2024 | 11.50 ct/kWh | 10.77 ct/kWh |
| H1 2024 | 11.14 ct/kWh | 10.50 ct/kWh |
| H2 2023 | 10.89 ct/kWh | 10.47 ct/kWh |
| H1 2023 | 10.10 ct/kWh | 10.38 ct/kWh |
| H2 2022 | 9.76 ct/kWh | 10.50 ct/kWh |
| H1 2022 | 9.41 ct/kWh | 10.38 ct/kWh |
| H2 2021 | 9.37 ct/kWh | 10.61 ct/kWh |
| H1 2021 | 9.25 ct/kWh | 10.51 ct/kWh |
| H2 2020 | 9.20 ct/kWh | 10.84 ct/kWh |
| H1 2020 | 9.22 ct/kWh | 10.66 ct/kWh |
| H2 2019 | 9.33 ct/kWh | 11.28 ct/kWh |
| H1 2019 | 9.20 ct/kWh | 11.35 ct/kWh |
| H2 2018 | 9.10 ct/kWh | 11.44 ct/kWh |
| H1 2018 | — | 11.35 ct/kWh |
| H2 2017 | 8.56 ct/kWh | 11.12 ct/kWh |
| H1 2017 | 8.44 ct/kWh | 10.95 ct/kWh |
| H2 2016 | 8.35 ct/kWh | 11.20 ct/kWh |
| H1 2016 | 8.24 ct/kWh | 11.04 ct/kWh |
| H2 2015 | 8.19 ct/kWh | 11.51 ct/kWh |
| H1 2015 | 8.12 ct/kWh | 11.45 ct/kWh |
| H2 2014 | 11.60 ct/kWh | 11.53 ct/kWh |
| H1 2014 | 11.56 ct/kWh | 11.55 ct/kWh |
| H2 2013 | 11.54 ct/kWh | 11.50 ct/kWh |
| H1 2013 | 11.56 ct/kWh | 11.15 ct/kWh |
| H2 2012 | 11.67 ct/kWh | 10.79 ct/kWh |
| H1 2012 | 11.63 ct/kWh | 9.60 ct/kWh |
| H2 2011 | 11.57 ct/kWh | 8.76 ct/kWh |
| H1 2011 | 11.52 ct/kWh | 8.97 ct/kWh |
Vir: Eurostat (nrg_pc_204)