Bolgarija vs. Hrvaška
H2 2025 · vključno z vsemi davki · Potrošniška skupina: 1.000–2.500 kWh/leto
Bolgarija je 23.6% cenejši od Hrvaška — Povp. EU: 26.11 ct/kWh
Električna energija v Bolgarija stane 13.55 ct/kWh v primerjavi s 17.74 ct/kWh v Hrvaška — razlika znaša 4.19 ct/kWh (23.6%).
Gospodinjstvo s porabo 3,500 kWh letno bi v Hrvaška plačalo približno €147 manj na leto kot v Bolgarija.
Zgodovinski trend: v Bolgarija se je cena spremenila iz 11.47 ct/kWh v 13.55 ct/kWh (+18.1%), medtem ko v Hrvaška iz 15.86 ct/kWh v 17.74 ct/kWh (+11.9%). Razlika se je ostala relativno stabilna.
Zgodovina cen
Zgodovina cen
| Obdobje | Bolgarija | Hrvaška |
|---|---|---|
| H2 2025 | 13.55 ct/kWh | 17.74 ct/kWh |
| H1 2025 | 13.13 ct/kWh | 17.49 ct/kWh |
| H2 2024 | 12.24 ct/kWh | 15.87 ct/kWh |
| H1 2024 | 11.93 ct/kWh | 15.97 ct/kWh |
| H2 2023 | 11.92 ct/kWh | 15.87 ct/kWh |
| H1 2023 | 11.46 ct/kWh | 15.95 ct/kWh |
| H2 2022 | 11.47 ct/kWh | 15.86 ct/kWh |
| H1 2022 | 11.10 ct/kWh | 14.62 ct/kWh |
| H2 2021 | 11.04 ct/kWh | 14.00 ct/kWh |
| H1 2021 | 10.45 ct/kWh | 13.73 ct/kWh |
| H2 2020 | 10.21 ct/kWh | 14.00 ct/kWh |
| H1 2020 | 10.17 ct/kWh | 13.96 ct/kWh |
| H2 2019 | 9.94 ct/kWh | 14.16 ct/kWh |
| H1 2019 | 10.03 ct/kWh | 14.33 ct/kWh |
| H2 2018 | 10.04 ct/kWh | 14.23 ct/kWh |
| H1 2018 | 9.86 ct/kWh | 14.12 ct/kWh |
| H2 2017 | 9.84 ct/kWh | 13.32 ct/kWh |
| H1 2017 | 9.62 ct/kWh | 13.04 ct/kWh |
| H2 2016 | 9.49 ct/kWh | 14.35 ct/kWh |
| H1 2016 | 9.63 ct/kWh | 14.22 ct/kWh |
| H2 2015 | 9.61 ct/kWh | 14.12 ct/kWh |
| H1 2015 | 9.54 ct/kWh | 14.31 ct/kWh |
| H2 2014 | 9.01 ct/kWh | 14.28 ct/kWh |
| H1 2014 | 8.38 ct/kWh | 14.30 ct/kWh |
| H2 2013 | 8.72 ct/kWh | 14.65 ct/kWh |
| H1 2013 | 9.34 ct/kWh | 14.94 ct/kWh |
| H2 2012 | 9.52 ct/kWh | 14.97 ct/kWh |
| H1 2012 | 8.50 ct/kWh | 13.25 ct/kWh |
| H2 2011 | 8.58 ct/kWh | 12.39 ct/kWh |
| H1 2011 | 8.29 ct/kWh | 11.18 ct/kWh |
| H2 2010 | 8.32 ct/kWh | 11.28 ct/kWh |
| H1 2010 | 8.13 ct/kWh | 11.34 ct/kWh |
| H2 2009 | 8.13 ct/kWh | 11.37 ct/kWh |
| H1 2009 | 8.33 ct/kWh | 12.33 ct/kWh |
| H2 2008 | 8.08 ct/kWh | 12.82 ct/kWh |
| H1 2008 | 7.31 ct/kWh | 11.00 ct/kWh |
| H2 2007 | 7.21 ct/kWh | 10.93 ct/kWh |
| H1 2007 | — | 12.23 ct/kWh |
Vir: Eurostat (nrg_pc_204)