Cena elektrike v Španija
H2 2025 · vključno z vsemi davki · Potrošniška skupina: 1.000–2.500 kWh/leto
Trenutna cena
32.93ct/kWh
30.2% dražje v primerjavi s povprečjem EU (25.29 ct/kWh)
Povprečje EU
25.29 ct/kWh
H2 2025
Uvrstitev
#11
od 40 držav
Cena električne energije za gospodinjstva v Španija trenutno znaša 32.93 ct/kWh (H2 2025), kar jo uvršča na #11. mesto med 40 evropskimi državami. To je 30.2% nad povprečju EU v višini 25.29 ct/kWh.
Najcenejšo električno energijo v Evropi najdemo v Turčija po ceni 5.59 ct/kWh, medtem ko ima Irska najvišjo ceno 50.76 ct/kWh.
V primerjavi s prejsnjim obdobjem (H1 2025) je cena elektricne energije v Španija narasla za 1.3 ct/kWh (4.1%). V zadnjih treh letih so se cene nihale.
Med sosednjimi drzavami je cena elektricne energije v Španija (32.93 ct/kWh) najvisja med sosedi. Povprecje EU je 25.29 ct/kWh.
Zgodovina cen
Zgodovina cen
| Obdobje | Cena |
|---|---|
| H2 2025 | 32.93 ct/kWh |
| H1 2025 | 31.64 ct/kWh |
| H2 2024 | 28.93 ct/kWh |
| H1 2024 | 29.43 ct/kWh |
| H2 2023 | 27.76 ct/kWh |
| H1 2023 | 28.83 ct/kWh |
| H2 2022 | 38.48 ct/kWh |
| H1 2022 | 35.69 ct/kWh |
| H2 2021 | 32.72 ct/kWh |
| H1 2021 | 28.85 ct/kWh |
| H2 2020 | 28.97 ct/kWh |
| H1 2020 | 28.31 ct/kWh |
| H2 2019 | 29.53 ct/kWh |
| H1 2019 | 29.95 ct/kWh |
| H2 2018 | 30.44 ct/kWh |
| H1 2018 | 29.29 ct/kWh |
| H2 2017 | 26.87 ct/kWh |
| H1 2017 | 28.59 ct/kWh |
| H2 2016 | 27.89 ct/kWh |
| H1 2016 | 26.72 ct/kWh |
| H2 2015 | 28.52 ct/kWh |
| H1 2015 | 27.15 ct/kWh |
| H2 2014 | 27.55 ct/kWh |
| H1 2014 | 25.91 ct/kWh |
| H2 2013 | 25.59 ct/kWh |
| H1 2013 | 24.34 ct/kWh |
| H2 2012 | 25.16 ct/kWh |
| H1 2012 | 24.26 ct/kWh |
| H2 2011 | 23.19 ct/kWh |
| H1 2011 | 21.93 ct/kWh |
| H2 2010 | 20.85 ct/kWh |
| H1 2010 | 19.78 ct/kWh |
| H2 2009 | 19.16 ct/kWh |
| H1 2009 | 17.79 ct/kWh |
| H2 2008 | 17.98 ct/kWh |
| H1 2008 | 15.83 ct/kWh |
| H2 2007 | 16.22 ct/kWh |
Primerjaj Španija z
FAQ
Zakaj so podatki iz obdobja H2 2025?
Kaj je vključeno v ceno električne energije?
Zakaj se cene električne energije v Evropi tako zelo razlikujejo?
Vir: Eurostat (nrg_pc_204)