Litva vs. Slovenija
H2 2025 · vključno z vsemi davki · Potrošniška skupina: 1.000–2.500 kWh/leto
Litva je 6.5% cenejši od Slovenija — Povp. EU: 25.63 ct/kWh
Električna energija v Litva stane 22.63 ct/kWh v primerjavi s 24.20 ct/kWh v Slovenija — razlika znaša 1.57 ct/kWh (6.5%).
Gospodinjstvo s porabo 3,500 kWh letno bi v Slovenija plačalo približno €55 manj na leto kot v Litva.
Zgodovinski trend: v Litva se je cena spremenila iz 27.16 ct/kWh v 22.63 ct/kWh (-16.7%), medtem ko v Slovenija iz 23.44 ct/kWh v 24.20 ct/kWh (+3.2%). Razlika se je zmanjsala.
Zgodovina cen
Zgodovina cen
| Obdobje | Litva | Slovenija |
|---|---|---|
| H2 2025 | 22.63 ct/kWh | 24.20 ct/kWh |
| H1 2025 | 23.55 ct/kWh | 20.50 ct/kWh |
| H2 2024 | 24.15 ct/kWh | 23.13 ct/kWh |
| H1 2024 | 25.00 ct/kWh | 23.39 ct/kWh |
| H2 2023 | 23.39 ct/kWh | 24.47 ct/kWh |
| H1 2023 | 29.48 ct/kWh | 22.38 ct/kWh |
| H2 2022 | 27.16 ct/kWh | 23.44 ct/kWh |
| H1 2022 | 15.30 ct/kWh | 16.90 ct/kWh |
| H2 2021 | 15.04 ct/kWh | 21.15 ct/kWh |
| H1 2021 | 13.77 ct/kWh | 20.73 ct/kWh |
| H2 2020 | 13.42 ct/kWh | 20.75 ct/kWh |
| H1 2020 | 14.51 ct/kWh | 16.66 ct/kWh |
| H2 2019 | 12.76 ct/kWh | 20.43 ct/kWh |
| H1 2019 | 12.77 ct/kWh | 20.21 ct/kWh |
| H2 2018 | 11.13 ct/kWh | 20.30 ct/kWh |
| H1 2018 | 11.14 ct/kWh | 19.98 ct/kWh |
| H2 2017 | 11.23 ct/kWh | 19.81 ct/kWh |
| H1 2017 | 11.31 ct/kWh | 19.49 ct/kWh |
| H2 2016 | 11.88 ct/kWh | 19.93 ct/kWh |
| H1 2016 | 12.51 ct/kWh | 19.84 ct/kWh |
| H2 2015 | 12.63 ct/kWh | 19.57 ct/kWh |
| H1 2015 | 12.78 ct/kWh | 19.00 ct/kWh |
| H2 2014 | 13.39 ct/kWh | 19.32 ct/kWh |
| H1 2014 | 13.51 ct/kWh | 19.50 ct/kWh |
| H2 2013 | 14.13 ct/kWh | 19.76 ct/kWh |
| H1 2013 | 13.93 ct/kWh | 18.85 ct/kWh |
| H2 2012 | 12.91 ct/kWh | 17.70 ct/kWh |
| H1 2012 | 12.90 ct/kWh | 17.49 ct/kWh |
| H2 2011 | 12.75 ct/kWh | 17.02 ct/kWh |
| H1 2011 | 12.51 ct/kWh | 16.73 ct/kWh |
| H2 2010 | 12.39 ct/kWh | 17.00 ct/kWh |
| H1 2010 | 11.82 ct/kWh | 16.72 ct/kWh |
| H2 2009 | 9.56 ct/kWh | 15.95 ct/kWh |
| H1 2009 | 9.81 ct/kWh | 15.87 ct/kWh |
| H2 2008 | 8.94 ct/kWh | 13.14 ct/kWh |
| H1 2008 | 8.93 ct/kWh | 12.96 ct/kWh |
| H2 2007 | 9.01 ct/kWh | 13.10 ct/kWh |
Vir: Eurostat (nrg_pc_204)