Cena elektrike v Malta
H2 2025 · vključno z vsemi davki · Potrošniška skupina: 1.000–2.500 kWh/leto
Trenutna cena
14.33ct/kWh
43.3% ceneje v primerjavi s povprečjem EU (25.29 ct/kWh)
Povprečje EU
25.29 ct/kWh
H2 2025
Uvrstitev
#30
od 40 držav
Cena električne energije za gospodinjstva v Malta trenutno znaša 14.33 ct/kWh (H2 2025), kar jo uvršča na #30. mesto med 40 evropskimi državami. To je 43.3% pod povprečju EU v višini 25.29 ct/kWh.
Najcenejšo električno energijo v Evropi najdemo v Turčija po ceni 5.59 ct/kWh, medtem ko ima Irska najvišjo ceno 50.76 ct/kWh.
V primerjavi s prejsnjim obdobjem (H1 2025) je cena elektricne energije v Malta padla za 0.1 ct/kWh (0.9%). V zadnjih treh letih so se cene nihale.
Med sosednjimi drzavami je cena elektricne energije v Malta (14.33 ct/kWh) v primerjavi z Italija (33.28 ct/kWh). Povprecje EU je 25.29 ct/kWh.
Zgodovina cen
Zgodovina cen
| Obdobje | Cena |
|---|---|
| H2 2025 | 14.33 ct/kWh |
| H1 2025 | 14.46 ct/kWh |
| H2 2024 | 15.16 ct/kWh |
| H1 2024 | 14.61 ct/kWh |
| H2 2023 | 14.76 ct/kWh |
| H1 2023 | 14.49 ct/kWh |
| H2 2022 | 15.20 ct/kWh |
| H1 2022 | 14.98 ct/kWh |
| H2 2021 | 15.23 ct/kWh |
| H1 2021 | 14.76 ct/kWh |
| H2 2020 | 15.00 ct/kWh |
| H1 2020 | 14.71 ct/kWh |
| H2 2019 | 14.92 ct/kWh |
| H1 2019 | 14.68 ct/kWh |
| H2 2018 | 14.85 ct/kWh |
| H1 2018 | 14.53 ct/kWh |
| H2 2017 | 14.78 ct/kWh |
| H1 2017 | 14.94 ct/kWh |
| H2 2016 | 14.57 ct/kWh |
| H1 2016 | 14.16 ct/kWh |
| H2 2015 | 14.57 ct/kWh |
| H1 2015 | 14.24 ct/kWh |
| H2 2014 | 14.45 ct/kWh |
| H1 2014 | 16.72 ct/kWh |
| H2 2013 | 19.56 ct/kWh |
| H1 2013 | 18.96 ct/kWh |
| H2 2012 | 19.49 ct/kWh |
| H1 2012 | 19.24 ct/kWh |
| H2 2011 | 19.42 ct/kWh |
| H1 2011 | 19.01 ct/kWh |
| H2 2010 | 19.27 ct/kWh |
| H1 2010 | 19.05 ct/kWh |
| H2 2009 | 17.11 ct/kWh |
| H1 2009 | 19.06 ct/kWh |
| H2 2008 | 13.23 ct/kWh |
| H1 2008 | 6.19 ct/kWh |
| H2 2007 | 4.59 ct/kWh |
Primerjaj Malta z
FAQ
Zakaj so podatki iz obdobja H2 2025?
Kaj je vključeno v ceno električne energije?
Zakaj se cene električne energije v Evropi tako zelo razlikujejo?
Vir: Eurostat (nrg_pc_204)