Cena elektrike v Romunija
H2 2025 · vključno z vsemi davki · Potrošniška skupina: 1.000–2.500 kWh/leto
Trenutna cena
29.94ct/kWh
18.4% dražje v primerjavi s povprečjem EU (25.29 ct/kWh)
Povprečje EU
25.29 ct/kWh
H2 2025
Uvrstitev
#18
od 40 držav
Cena električne energije za gospodinjstva v Romunija trenutno znaša 29.94 ct/kWh (H2 2025), kar jo uvršča na #18. mesto med 40 evropskimi državami. To je 18.4% nad povprečju EU v višini 25.29 ct/kWh.
Najcenejšo električno energijo v Evropi najdemo v Turčija po ceni 5.59 ct/kWh, medtem ko ima Irska najvišjo ceno 50.76 ct/kWh.
V primerjavi s prejsnjim obdobjem (H1 2025) je cena elektricne energije v Romunija narasla za 13.3 ct/kWh (79.7%). V zadnjih treh letih so se cene nihale.
Med sosednjimi drzavami je cena elektricne energije v Romunija (29.94 ct/kWh) najvisja med sosedi. Povprecje EU je 25.29 ct/kWh.
Zgodovina cen
Zgodovina cen
| Obdobje | Cena |
|---|---|
| H2 2025 | 29.94 ct/kWh |
| H1 2025 | 16.66 ct/kWh |
| H2 2024 | 16.60 ct/kWh |
| H1 2024 | 16.78 ct/kWh |
| H2 2023 | 16.59 ct/kWh |
| H1 2023 | 16.57 ct/kWh |
| H2 2022 | 34.50 ct/kWh |
| H1 2022 | 23.40 ct/kWh |
| H2 2021 | 16.29 ct/kWh |
| H1 2021 | 15.55 ct/kWh |
| H2 2020 | 14.57 ct/kWh |
| H1 2020 | 14.62 ct/kWh |
| H2 2019 | 14.22 ct/kWh |
| H1 2019 | 13.60 ct/kWh |
| H2 2018 | 13.30 ct/kWh |
| H1 2018 | 13.52 ct/kWh |
| H2 2017 | 13.07 ct/kWh |
| H1 2017 | 12.11 ct/kWh |
| H2 2016 | 12.55 ct/kWh |
| H1 2016 | 12.85 ct/kWh |
| H2 2015 | 13.43 ct/kWh |
| H1 2015 | 13.30 ct/kWh |
| H2 2014 | 12.93 ct/kWh |
| H1 2014 | 13.22 ct/kWh |
| H2 2013 | 13.03 ct/kWh |
| H1 2013 | 13.47 ct/kWh |
| H2 2012 | 11.04 ct/kWh |
| H1 2012 | 10.84 ct/kWh |
| H2 2011 | 11.01 ct/kWh |
| H1 2011 | 11.00 ct/kWh |
| H2 2010 | 10.60 ct/kWh |
| H1 2010 | 10.35 ct/kWh |
| H2 2009 | 9.78 ct/kWh |
| H1 2009 | 9.80 ct/kWh |
| H2 2008 | 10.80 ct/kWh |
| H1 2008 | 10.75 ct/kWh |
| H2 2007 | 11.70 ct/kWh |
Primerjaj Romunija z
FAQ
Zakaj so podatki iz obdobja H2 2025?
Kaj je vključeno v ceno električne energije?
Zakaj se cene električne energije v Evropi tako zelo razlikujejo?
Vir: Eurostat (nrg_pc_204)