← Nazaj na pregled

Cene goriva v Belgija

30 Mar 2026 · vključno z vsemi davki · tedensko

Bencin (Euro 95)

184.83ct/L

3.3% dražje v primerjavi s povprečjem EU

Diesel

222.55ct/L

11.3% dražje v primerjavi s povprečjem EU

Uvrstitev (Bencin)

#11

od 27 držav

Povp. EU Bencin

178.94 ct/L

30 Mar 2026

Trenutna cena bencina v Belgija je 184.83 ct/L, dizel pa stane 222.55 ct/L. Belgija se uvršča na 11. mesto med 27 evropskimi državami po cenah goriv.

Najcenejše gorivo v Evropi najdemo v Malta po ceni 134.00 ct/L, medtem ko ima Nizozemska najvišjo ceno 233.41 ct/L.

Zgodovina cen

Zgodovina cen

TedenBencinDiesel
30 Mar 2026184.83 ct/L222.55 ct/L
23 Mar 2026180.14 ct/L216.41 ct/L
16 Mar 2026169.14 ct/L197.28 ct/L
9 Mar 2026162.89 ct/L184.68 ct/L
2 Mar 2026154.09 ct/L168.14 ct/L
23 Feb 2026150.37 ct/L162.72 ct/L
16 Feb 2026151.90 ct/L168.51 ct/L
9 Feb 2026149.43 ct/L163.13 ct/L
2 Feb 2026149.90 ct/L163.61 ct/L
26 Jan 2026147.59 ct/L162.19 ct/L
19 Jan 2026146.92 ct/L158.30 ct/L
12 Jan 2026146.38 ct/L159.43 ct/L
5 Jan 2026144.82 ct/L158.18 ct/L
29 Dec 2025144.82 ct/L158.18 ct/L
22 Dec 2025147.61 ct/L160.39 ct/L
15 Dec 2025151.75 ct/L165.22 ct/L
8 Dec 2025155.82 ct/L167.18 ct/L
1 Dec 2025156.76 ct/L171.14 ct/L
24 Nov 2025158.14 ct/L172.43 ct/L
17 Nov 2025156.39 ct/L170.41 ct/L
10 Nov 2025154.30 ct/L170.58 ct/L
3 Nov 2025155.67 ct/L166.32 ct/L
27 Oct 2025153.78 ct/L160.85 ct/L
20 Oct 2025154.95 ct/L165.20 ct/L
13 Oct 2025154.72 ct/L163.73 ct/L
6 Oct 2025155.81 ct/L166.87 ct/L
29 Sept 2025153.39 ct/L163.79 ct/L
22 Sept 2025153.39 ct/L162.79 ct/L
15 Sept 2025153.18 ct/L163.33 ct/L
8 Sept 2025154.94 ct/L163.83 ct/L
1 Sept 2025153.66 ct/L162.38 ct/L
25 Aug 2025154.09 ct/L166.41 ct/L
18 Aug 2025154.09 ct/L163.41 ct/L
11 Aug 2025153.34 ct/L164.19 ct/L
4 Aug 2025153.77 ct/L167.60 ct/L
28 Jul 2025152.34 ct/L164.42 ct/L
21 Jul 2025155.04 ct/L163.60 ct/L
14 Jul 2025155.04 ct/L167.50 ct/L
7 Jul 2025153.39 ct/L164.72 ct/L
30 Jun 2025156.98 ct/L168.56 ct/L
23 Jun 2025155.17 ct/L166.72 ct/L
16 Jun 2025158.23 ct/L165.58 ct/L
9 Jun 2025149.60 ct/L156.97 ct/L
2 Jun 2025152.50 ct/L157.41 ct/L
26 May 2025155.20 ct/L160.78 ct/L
19 May 2025153.33 ct/L158.88 ct/L
12 May 2025155.19 ct/L160.79 ct/L
5 May 2025155.34 ct/L161.33 ct/L
28 Apr 2025151.43 ct/L157.93 ct/L
21 Apr 2025151.73 ct/L159.22 ct/L
14 Apr 2025154.93 ct/L161.86 ct/L
7 Apr 2025158.22 ct/L165.26 ct/L
31 Mar 2025154.95 ct/L166.13 ct/L
24 Mar 2025154.19 ct/L166.77 ct/L
17 Mar 2025154.75 ct/L166.38 ct/L
10 Mar 2025155.86 ct/L168.53 ct/L
3 Mar 2025163.08 ct/L174.63 ct/L
24 Feb 2025162.59 ct/L174.78 ct/L
17 Feb 2025164.87 ct/L174.29 ct/L
10 Feb 2025160.48 ct/L171.30 ct/L
3 Feb 2025158.56 ct/L170.74 ct/L
27 Jan 2025161.48 ct/L173.93 ct/L
20 Jan 2025160.66 ct/L175.05 ct/L
13 Jan 2025159.32 ct/L174.60 ct/L
6 Jan 2025158.55 ct/L169.80 ct/L
30 Dec 2024159.72 ct/L169.51 ct/L
23 Dec 2024159.11 ct/L169.23 ct/L
16 Dec 2024155.87 ct/L168.65 ct/L
9 Dec 2024159.90 ct/L170.55 ct/L
2 Dec 2024157.90 ct/L175.26 ct/L
25 Nov 2024158.12 ct/L171.74 ct/L
18 Nov 2024155.01 ct/L165.44 ct/L
11 Nov 2024153.60 ct/L164.53 ct/L
4 Nov 2024156.31 ct/L164.77 ct/L
28 Oct 2024157.66 ct/L162.12 ct/L
21 Oct 2024158.94 ct/L165.49 ct/L
14 Oct 2024158.53 ct/L167.14 ct/L
7 Oct 2024154.83 ct/L162.02 ct/L
30 Sept 2024161.09 ct/L166.70 ct/L
23 Sept 2024156.64 ct/L163.10 ct/L
16 Sept 2024152.76 ct/L160.62 ct/L
9 Sept 2024155.29 ct/L163.02 ct/L
2 Sept 2024162.79 ct/L169.70 ct/L
26 Aug 2024160.44 ct/L164.66 ct/L
19 Aug 2024163.83 ct/L167.77 ct/L
12 Aug 2024160.75 ct/L165.00 ct/L
5 Aug 2024163.49 ct/L167.50 ct/L
29 Jul 2024170.92 ct/L175.91 ct/L
22 Jul 2024167.11 ct/L172.42 ct/L
15 Jul 2024168.96 ct/L175.47 ct/L
8 Jul 2024167.89 ct/L175.50 ct/L
1 Jul 2024167.79 ct/L175.19 ct/L
24 Jun 2024165.84 ct/L173.25 ct/L
17 Jun 2024169.78 ct/L174.44 ct/L
10 Jun 2024166.10 ct/L168.19 ct/L
3 Jun 2024167.39 ct/L170.13 ct/L
27 May 2024169.01 ct/L170.55 ct/L
20 May 2024175.13 ct/L175.02 ct/L
13 May 2024176.23 ct/L174.91 ct/L
6 May 2024175.22 ct/L175.11 ct/L
29 Apr 2024175.43 ct/L175.96 ct/L
22 Apr 2024177.45 ct/L179.44 ct/L
15 Apr 2024175.43 ct/L183.23 ct/L
8 Apr 2024172.30 ct/L180.62 ct/L
1 Apr 2024168.27 ct/L179.62 ct/L
25 Mar 2024161.00 ct/L168.10 ct/L
18 Mar 2024166.25 ct/L176.96 ct/L
11 Mar 2024169.26 ct/L179.46 ct/L
4 Mar 2024165.50 ct/L180.12 ct/L
26 Feb 2024168.38 ct/L184.07 ct/L
19 Feb 2024164.46 ct/L182.11 ct/L
12 Feb 2024163.10 ct/L177.24 ct/L
5 Feb 2024161.97 ct/L177.96 ct/L
29 Jan 2024159.91 ct/L175.19 ct/L
22 Jan 2024156.54 ct/L172.94 ct/L
15 Jan 2024157.44 ct/L172.00 ct/L
8 Jan 2024158.41 ct/L173.88 ct/L
1 Jan 2024159.29 ct/L171.69 ct/L
25 Dec 2023160.49 ct/L173.78 ct/L
18 Dec 2023160.25 ct/L173.48 ct/L
11 Dec 2023162.18 ct/L176.80 ct/L
4 Dec 2023163.13 ct/L178.30 ct/L
27 Nov 2023164.50 ct/L179.42 ct/L
20 Nov 2023167.22 ct/L179.76 ct/L
13 Nov 2023169.21 ct/L184.87 ct/L
6 Nov 2023170.73 ct/L187.46 ct/L
30 Oct 2023170.43 ct/L187.58 ct/L
23 Oct 2023171.12 ct/L187.10 ct/L
16 Oct 2023170.44 ct/L186.53 ct/L
9 Oct 2023176.77 ct/L193.48 ct/L
2 Oct 2023182.36 ct/L194.46 ct/L
25 Sept 2023184.70 ct/L195.59 ct/L
18 Sept 2023180.43 ct/L194.53 ct/L
11 Sept 2023186.15 ct/L192.03 ct/L
4 Sept 2023181.72 ct/L189.19 ct/L
28 Aug 2023181.42 ct/L186.18 ct/L
21 Aug 2023178.51 ct/L185.61 ct/L
14 Aug 2023184.04 ct/L188.74 ct/L
7 Aug 2023179.87 ct/L183.15 ct/L
31 Jul 2023177.51 ct/L177.57 ct/L
24 Jul 2023170.83 ct/L171.97 ct/L
17 Jul 2023170.68 ct/L171.46 ct/L
10 Jul 2023173.43 ct/L172.20 ct/L
3 Jul 2023171.02 ct/L169.80 ct/L
26 Jun 2023170.80 ct/L167.91 ct/L
19 Jun 2023171.31 ct/L167.24 ct/L
12 Jun 2023176.01 ct/L171.37 ct/L
5 Jun 2023172.97 ct/L168.85 ct/L
29 May 2023171.28 ct/L165.17 ct/L
22 May 2023168.07 ct/L166.44 ct/L
15 May 2023169.76 ct/L166.28 ct/L
8 May 2023170.36 ct/L166.97 ct/L
1 May 2023171.16 ct/L169.19 ct/L
24 Apr 2023174.50 ct/L171.63 ct/L
17 Apr 2023178.34 ct/L175.72 ct/L
10 Apr 2023176.29 ct/L175.36 ct/L
3 Apr 2023169.10 ct/L169.03 ct/L
27 Mar 2023166.16 ct/L170.67 ct/L
20 Mar 2023171.44 ct/L170.65 ct/L
13 Mar 2023173.24 ct/L172.38 ct/L
6 Mar 2023169.65 ct/L170.65 ct/L
27 Feb 2023171.20 ct/L168.43 ct/L
20 Feb 2023171.37 ct/L169.61 ct/L
13 Feb 2023169.70 ct/L169.04 ct/L
6 Feb 2023172.47 ct/L172.22 ct/L
30 Jan 2023172.84 ct/L174.84 ct/L
23 Jan 2023169.20 ct/L173.34 ct/L
16 Jan 2023166.09 ct/L171.53 ct/L
9 Jan 2023169.20 ct/L172.68 ct/L
2 Jan 2023168.70 ct/L175.70 ct/L
26 Dec 2022163.44 ct/L173.66 ct/L
19 Dec 2022162.14 ct/L172.25 ct/L
12 Dec 2022168.66 ct/L174.31 ct/L
5 Dec 2022171.22 ct/L178.97 ct/L
28 Nov 2022175.42 ct/L181.26 ct/L
21 Nov 2022183.26 ct/L188.03 ct/L
14 Nov 2022192.09 ct/L200.31 ct/L
7 Nov 2022183.73 ct/L203.45 ct/L
31 Oct 2022183.05 ct/L212.26 ct/L
24 Oct 2022183.70 ct/L214.92 ct/L
17 Oct 2022180.66 ct/L214.47 ct/L
10 Oct 2022174.96 ct/L197.51 ct/L
3 Oct 2022169.08 ct/L190.66 ct/L
26 Sept 2022168.95 ct/L188.54 ct/L
19 Sept 2022167.52 ct/L193.44 ct/L
12 Sept 2022165.47 ct/L199.06 ct/L
5 Sept 2022168.86 ct/L202.11 ct/L
29 Aug 2022173.35 ct/L200.53 ct/L
22 Aug 2022171.89 ct/L189.20 ct/L
15 Aug 2022174.17 ct/L188.10 ct/L
8 Aug 2022178.00 ct/L191.48 ct/L
1 Aug 2022184.66 ct/L197.58 ct/L
25 Jul 2022187.53 ct/L200.02 ct/L
18 Jul 2022191.02 ct/L202.66 ct/L
11 Jul 2022199.07 ct/L204.37 ct/L
4 Jul 2022200.64 ct/L211.12 ct/L
27 Jun 2022204.30 ct/L217.80 ct/L
20 Jun 2022211.08 ct/L217.34 ct/L
13 Jun 2022210.70 ct/L211.20 ct/L
6 Jun 2022202.34 ct/L198.42 ct/L
30 May 2022194.74 ct/L190.94 ct/L
23 May 2022196.78 ct/L194.41 ct/L
16 May 2022192.58 ct/L199.89 ct/L
9 May 2022187.56 ct/L204.09 ct/L
2 May 2022182.15 ct/L198.98 ct/L
25 Apr 2022176.33 ct/L194.27 ct/L
11 Apr 2022178.73 ct/L189.47 ct/L
4 Apr 2022180.76 ct/L201.88 ct/L
28 Mar 2022176.02 ct/L196.17 ct/L
21 Mar 2022175.31 ct/L187.82 ct/L
14 Mar 2022195.06 ct/L214.29 ct/L
7 Mar 2022181.17 ct/L192.43 ct/L
28 Feb 2022173.49 ct/L178.30 ct/L
21 Feb 2022170.10 ct/L174.03 ct/L
14 Feb 2022168.46 ct/L174.83 ct/L
7 Feb 2022167.32 ct/L173.05 ct/L
31 Jan 2022165.69 ct/L170.84 ct/L
24 Jan 2022164.83 ct/L169.08 ct/L
17 Jan 2022162.54 ct/L168.47 ct/L
10 Jan 2022164.68 ct/L166.83 ct/L
3 Jan 2022164.00 ct/L165.40 ct/L
20 Dec 2021161.51 ct/L162.70 ct/L
13 Dec 2021156.13 ct/L160.72 ct/L
6 Dec 2021158.18 ct/L160.44 ct/L
29 Nov 2021164.16 ct/L166.88 ct/L
22 Nov 2021171.75 ct/L168.26 ct/L
15 Nov 2021168.62 ct/L168.46 ct/L
8 Nov 2021167.31 ct/L167.68 ct/L
1 Nov 2021164.40 ct/L165.80 ct/L
25 Oct 2021162.93 ct/L164.24 ct/L
18 Oct 2021162.18 ct/L164.43 ct/L
11 Oct 2021156.86 ct/L159.33 ct/L
4 Oct 2021154.38 ct/L157.10 ct/L
27 Sept 2021152.26 ct/L152.92 ct/L
20 Sept 2021153.60 ct/L152.75 ct/L
13 Sept 2021151.12 ct/L150.54 ct/L
6 Sept 2021151.08 ct/L150.07 ct/L
30 Aug 2021149.93 ct/L149.83 ct/L
23 Aug 2021153.33 ct/L151.14 ct/L
16 Aug 2021150.40 ct/L149.78 ct/L
9 Aug 2021151.44 ct/L151.63 ct/L
2 Aug 2021152.35 ct/L151.59 ct/L
26 Jul 2021151.28 ct/L150.29 ct/L
19 Jul 2021149.29 ct/L148.85 ct/L
12 Jul 2021149.12 ct/L149.43 ct/L
5 Jul 2021149.87 ct/L151.47 ct/L
28 Jun 2021149.87 ct/L151.47 ct/L
21 Jun 2021148.19 ct/L150.28 ct/L
14 Jun 2021146.13 ct/L145.78 ct/L
7 Jun 2021143.56 ct/L145.28 ct/L
31 May 2021144.39 ct/L144.81 ct/L
24 May 2021147.88 ct/L148.73 ct/L
17 May 2021149.53 ct/L148.93 ct/L
10 May 2021144.72 ct/L143.66 ct/L
3 May 2021141.65 ct/L141.04 ct/L
26 Apr 2021142.05 ct/L141.99 ct/L
19 Apr 2021141.49 ct/L142.19 ct/L
12 Apr 2021140.55 ct/L142.10 ct/L
29 Mar 2021141.22 ct/L142.10 ct/L
22 Mar 2021142.78 ct/L142.19 ct/L
15 Mar 2021143.70 ct/L143.94 ct/L
8 Mar 2021140.69 ct/L142.30 ct/L
1 Mar 2021136.06 ct/L139.59 ct/L
22 Feb 2021135.53 ct/L140.91 ct/L
15 Feb 2021134.58 ct/L140.25 ct/L
8 Feb 2021133.87 ct/L137.04 ct/L
1 Feb 2021130.78 ct/L134.19 ct/L
25 Jan 2021131.42 ct/L135.06 ct/L
18 Jan 2021129.53 ct/L132.41 ct/L
11 Jan 2021126.58 ct/L130.90 ct/L
21 Dec 2020130.10 ct/L132.30 ct/L
14 Dec 2020128.10 ct/L130.47 ct/L
7 Dec 2020126.20 ct/L129.05 ct/L
30 Nov 2020126.76 ct/L129.80 ct/L
23 Nov 2020126.54 ct/L129.03 ct/L
16 Nov 2020124.06 ct/L127.44 ct/L
9 Nov 2020123.54 ct/L123.88 ct/L
2 Nov 2020126.53 ct/L125.48 ct/L
26 Oct 2020129.68 ct/L128.73 ct/L
19 Oct 2020130.52 ct/L126.93 ct/L
12 Oct 2020129.08 ct/L125.09 ct/L
5 Oct 2020129.68 ct/L122.94 ct/L
28 Sept 2020131.66 ct/L124.37 ct/L
21 Sept 2020128.84 ct/L123.16 ct/L
14 Sept 2020132.38 ct/L127.07 ct/L
7 Sept 2020134.80 ct/L130.51 ct/L
31 Aug 2020132.05 ct/L129.08 ct/L
24 Aug 2020131.22 ct/L129.55 ct/L
17 Aug 2020130.81 ct/L130.10 ct/L
10 Aug 2020130.31 ct/L131.34 ct/L
3 Aug 2020131.15 ct/L130.16 ct/L
27 Jul 2020129.64 ct/L130.43 ct/L
20 Jul 2020126.64 ct/L126.77 ct/L
13 Jul 2020130.61 ct/L131.08 ct/L
6 Jul 2020128.14 ct/L126.82 ct/L
29 Jun 2020124.56 ct/L125.84 ct/L
22 Jun 2020124.89 ct/L122.52 ct/L
15 Jun 2020122.79 ct/L123.83 ct/L
8 Jun 2020123.91 ct/L124.29 ct/L
1 Jun 2020121.63 ct/L123.25 ct/L
25 May 2020119.03 ct/L119.84 ct/L
18 May 2020117.05 ct/L117.15 ct/L
11 May 2020115.56 ct/L116.25 ct/L
4 May 2020114.52 ct/L118.10 ct/L
27 Apr 2020110.34 ct/L116.42 ct/L
20 Apr 2020134.20 ct/L122.30 ct/L
6 Apr 2020109.58 ct/L120.91 ct/L
30 Mar 2020105.81 ct/L121.94 ct/L
23 Mar 2020107.61 ct/L120.91 ct/L
16 Mar 2020121.03 ct/L125.25 ct/L
9 Mar 2020132.04 ct/L135.23 ct/L
2 Mar 2020137.70 ct/L141.72 ct/L
24 Feb 2020137.56 ct/L141.50 ct/L
17 Feb 2020136.34 ct/L139.75 ct/L
10 Feb 2020139.04 ct/L140.63 ct/L
3 Feb 2020135.45 ct/L139.75 ct/L
27 Jan 2020140.69 ct/L146.18 ct/L
20 Jan 2020141.28 ct/L148.95 ct/L
13 Jan 2020141.48 ct/L149.05 ct/L
6 Jan 2020144.59 ct/L152.05 ct/L
16 Dec 2019140.76 ct/L145.80 ct/L
9 Dec 2019139.18 ct/L142.51 ct/L
2 Dec 2019137.31 ct/L142.70 ct/L
25 Nov 2019138.77 ct/L143.57 ct/L
18 Nov 2019138.80 ct/L142.95 ct/L
11 Nov 2019138.17 ct/L144.93 ct/L
4 Nov 2019138.17 ct/L144.93 ct/L
28 Oct 2019136.40 ct/L142.54 ct/L
21 Oct 2019136.74 ct/L142.43 ct/L
14 Oct 2019140.26 ct/L143.98 ct/L
7 Oct 2019140.99 ct/L142.17 ct/L
30 Sept 2019140.10 ct/L144.23 ct/L
23 Sept 2019138.73 ct/L144.95 ct/L
16 Sept 2019136.65 ct/L142.68 ct/L
9 Sept 2019136.17 ct/L148.23 ct/L
2 Sept 2019136.57 ct/L141.72 ct/L
26 Aug 2019138.07 ct/L141.67 ct/L
19 Aug 2019143.78 ct/L146.97 ct/L
12 Aug 2019136.21 ct/L136.04 ct/L
5 Aug 2019144.16 ct/L145.05 ct/L
29 Jul 2019144.39 ct/L144.71 ct/L
22 Jul 2019144.48 ct/L145.19 ct/L
15 Jul 2019143.16 ct/L141.93 ct/L
8 Jul 2019142.04 ct/L142.64 ct/L
1 Jul 2019139.52 ct/L143.00 ct/L
24 Jun 2019141.61 ct/L142.48 ct/L
17 Jun 2019137.92 ct/L139.21 ct/L
10 Jun 2019142.45 ct/L140.29 ct/L
3 Jun 2019152.82 ct/L151.52 ct/L
27 May 2019149.55 ct/L146.52 ct/L
20 May 2019143.87 ct/L145.87 ct/L
13 May 2019147.67 ct/L147.98 ct/L
6 May 2019155.80 ct/L155.78 ct/L
29 Apr 2019147.93 ct/L148.61 ct/L
15 Apr 2019141.89 ct/L144.87 ct/L
8 Apr 2019142.09 ct/L143.18 ct/L
1 Apr 2019138.41 ct/L141.80 ct/L
25 Mar 2019139.46 ct/L145.69 ct/L
18 Mar 2019137.09 ct/L143.12 ct/L
11 Mar 2019134.55 ct/L146.95 ct/L
4 Mar 2019132.69 ct/L143.66 ct/L
25 Feb 2019132.89 ct/L144.40 ct/L
18 Feb 2019131.31 ct/L142.07 ct/L
11 Feb 2019130.43 ct/L139.58 ct/L
4 Feb 2019130.98 ct/L143.58 ct/L
28 Jan 2019128.36 ct/L140.69 ct/L
21 Jan 2019130.29 ct/L141.36 ct/L
14 Jan 2019127.23 ct/L137.01 ct/L
7 Jan 2019129.33 ct/L137.40 ct/L
17 Dec 2018132.60 ct/L145.43 ct/L
10 Dec 2018130.37 ct/L143.63 ct/L
3 Dec 2018133.13 ct/L147.73 ct/L
26 Nov 2018132.95 ct/L147.74 ct/L
19 Nov 2018136.15 ct/L150.22 ct/L
12 Nov 2018140.98 ct/L155.66 ct/L
5 Nov 2018145.35 ct/L157.34 ct/L
29 Oct 2018142.76 ct/L153.64 ct/L
22 Oct 2018142.78 ct/L151.64 ct/L
15 Oct 2018141.77 ct/L153.38 ct/L
8 Oct 2018147.70 ct/L153.47 ct/L
1 Oct 2018141.95 ct/L146.88 ct/L
24 Sept 2018144.92 ct/L149.14 ct/L
17 Sept 2018145.01 ct/L150.09 ct/L
10 Sept 2018152.56 ct/L156.33 ct/L
3 Sept 2018145.51 ct/L147.67 ct/L
27 Aug 2018147.01 ct/L147.92 ct/L
20 Aug 2018143.34 ct/L146.18 ct/L
13 Aug 2018143.91 ct/L143.64 ct/L
6 Aug 2018144.88 ct/L145.98 ct/L
30 Jul 2018142.79 ct/L143.92 ct/L
23 Jul 2018140.66 ct/L144.04 ct/L
16 Jul 2018144.39 ct/L144.57 ct/L
9 Jul 2018143.26 ct/L145.37 ct/L
2 Jul 2018148.91 ct/L149.01 ct/L
25 Jun 2018143.83 ct/L143.57 ct/L
18 Jun 2018144.25 ct/L143.99 ct/L
11 Jun 2018141.06 ct/L141.12 ct/L
4 Jun 2018149.04 ct/L147.94 ct/L
28 May 2018145.45 ct/L143.60 ct/L
21 May 2018145.68 ct/L143.21 ct/L
14 May 2018140.42 ct/L140.31 ct/L
7 May 2018143.95 ct/L142.16 ct/L
30 Apr 2018140.90 ct/L137.34 ct/L
23 Apr 2018138.36 ct/L135.71 ct/L
16 Apr 2018139.52 ct/L136.55 ct/L
9 Apr 2018139.34 ct/L135.53 ct/L
26 Mar 2018132.65 ct/L131.88 ct/L
19 Mar 2018131.85 ct/L129.15 ct/L
12 Mar 2018127.82 ct/L126.26 ct/L
5 Mar 2018133.36 ct/L129.26 ct/L
26 Feb 2018137.43 ct/L134.02 ct/L
19 Feb 2018133.03 ct/L128.80 ct/L
12 Feb 2018136.28 ct/L131.07 ct/L
5 Feb 2018136.92 ct/L130.99 ct/L
29 Jan 2018136.27 ct/L130.37 ct/L
22 Jan 2018135.13 ct/L129.75 ct/L
15 Jan 2018136.64 ct/L130.07 ct/L
8 Jan 2018136.17 ct/L132.00 ct/L
1 Jan 2018134.94 ct/L130.17 ct/L
18 Dec 2017133.15 ct/L127.90 ct/L
11 Dec 2017130.65 ct/L124.91 ct/L
4 Dec 2017137.51 ct/L129.45 ct/L
27 Nov 2017138.53 ct/L130.93 ct/L
20 Nov 2017136.15 ct/L131.68 ct/L
13 Nov 2017138.50 ct/L129.13 ct/L
6 Nov 2017134.92 ct/L127.93 ct/L
30 Oct 2017133.60 ct/L127.61 ct/L
23 Oct 2017132.64 ct/L127.33 ct/L
16 Oct 2017131.21 ct/L124.52 ct/L
9 Oct 2017131.73 ct/L127.59 ct/L
2 Oct 2017135.21 ct/L127.19 ct/L
25 Sept 2017133.38 ct/L123.65 ct/L
18 Sept 2017130.78 ct/L120.99 ct/L
11 Sept 2017134.84 ct/L122.82 ct/L
4 Sept 2017136.10 ct/L122.46 ct/L
28 Aug 2017131.52 ct/L120.97 ct/L
21 Aug 2017131.68 ct/L120.82 ct/L
14 Aug 2017135.64 ct/L124.96 ct/L
7 Aug 2017133.66 ct/L123.65 ct/L
31 Jul 2017129.76 ct/L119.65 ct/L
24 Jul 2017130.80 ct/L121.61 ct/L
17 Jul 2017129.50 ct/L119.83 ct/L
10 Jul 2017132.32 ct/L122.74 ct/L
3 Jul 2017131.87 ct/L119.65 ct/L
26 Jun 2017131.46 ct/L118.68 ct/L
19 Jun 2017130.34 ct/L117.98 ct/L
12 Jun 2017132.44 ct/L120.27 ct/L
5 Jun 2017132.33 ct/L126.46 ct/L
29 May 2017133.84 ct/L126.46 ct/L
22 May 2017138.25 ct/L126.46 ct/L
15 May 2017134.34 ct/L122.54 ct/L
8 May 2017139.88 ct/L129.17 ct/L
1 May 2017137.87 ct/L126.01 ct/L
24 Apr 2017143.20 ct/L130.06 ct/L
10 Apr 2017135.57 ct/L126.29 ct/L
3 Apr 2017138.07 ct/L126.35 ct/L
27 Mar 2017129.99 ct/L121.44 ct/L
20 Mar 2017134.14 ct/L124.49 ct/L
13 Mar 2017138.49 ct/L126.25 ct/L
6 Mar 2017140.11 ct/L125.61 ct/L
27 Feb 2017139.71 ct/L123.27 ct/L
20 Feb 2017141.58 ct/L125.15 ct/L
13 Feb 2017135.59 ct/L123.88 ct/L
6 Feb 2017137.61 ct/L126.87 ct/L
30 Jan 2017140.96 ct/L128.58 ct/L
23 Jan 2017139.15 ct/L125.88 ct/L
16 Jan 2017136.61 ct/L123.49 ct/L
9 Jan 2017139.42 ct/L128.26 ct/L
2 Jan 2017135.53 ct/L125.37 ct/L
19 Dec 2016132.87 ct/L123.09 ct/L
12 Dec 2016131.27 ct/L121.10 ct/L
5 Dec 2016127.33 ct/L117.65 ct/L
28 Nov 2016127.53 ct/L117.63 ct/L
21 Nov 2016126.80 ct/L115.37 ct/L
14 Nov 2016126.52 ct/L115.58 ct/L
7 Nov 2016129.69 ct/L115.05 ct/L
31 Oct 2016130.38 ct/L119.48 ct/L
24 Oct 2016130.42 ct/L119.57 ct/L
17 Oct 2016134.08 ct/L122.35 ct/L
10 Oct 2016126.69 ct/L113.28 ct/L
3 Oct 2016126.69 ct/L113.28 ct/L
26 Sept 2016126.97 ct/L114.64 ct/L
19 Sept 2016126.40 ct/L112.99 ct/L
12 Sept 2016125.50 ct/L114.73 ct/L
5 Sept 2016127.96 ct/L116.05 ct/L
29 Aug 2016126.52 ct/L114.47 ct/L
22 Aug 2016122.25 ct/L111.95 ct/L
15 Aug 2016125.99 ct/L112.63 ct/L
8 Aug 2016123.21 ct/L110.09 ct/L
1 Aug 2016123.30 ct/L109.27 ct/L
25 Jul 2016128.04 ct/L113.64 ct/L
18 Jul 2016129.54 ct/L115.50 ct/L
11 Jul 2016128.19 ct/L112.01 ct/L
4 Jul 2016132.45 ct/L115.08 ct/L
27 Jun 2016131.25 ct/L111.90 ct/L
20 Jun 2016132.85 ct/L115.01 ct/L
13 Jun 2016131.85 ct/L112.82 ct/L
6 Jun 2016134.58 ct/L115.84 ct/L
30 May 2016132.89 ct/L112.84 ct/L
23 May 2016127.09 ct/L108.39 ct/L
16 May 2016129.26 ct/L109.78 ct/L
9 May 2016129.26 ct/L107.94 ct/L
2 May 2016129.79 ct/L108.86 ct/L
25 Apr 2016126.83 ct/L105.06 ct/L
18 Apr 2016126.60 ct/L106.84 ct/L
11 Apr 2016125.29 ct/L103.83 ct/L
4 Apr 2016122.89 ct/L103.44 ct/L
21 Mar 2016121.19 ct/L105.86 ct/L
14 Mar 2016119.62 ct/L105.11 ct/L
7 Mar 2016119.65 ct/L102.68 ct/L
29 Feb 2016118.03 ct/L102.03 ct/L
22 Feb 2016118.36 ct/L101.10 ct/L
15 Feb 2016115.81 ct/L96.57 ct/L
8 Feb 2016118.79 ct/L100.48 ct/L
1 Feb 2016118.80 ct/L99.02 ct/L
25 Jan 2016120.04 ct/L97.04 ct/L
18 Jan 2016119.16 ct/L97.74 ct/L
11 Jan 2016129.57 ct/L106.42 ct/L
4 Jan 2016120.55 ct/L100.37 ct/L
14 Dec 2015121.06 ct/L104.11 ct/L
7 Dec 2015131.00 ct/L109.43 ct/L
30 Nov 2015135.70 ct/L109.18 ct/L
23 Nov 2015128.57 ct/L109.98 ct/L
16 Nov 2015133.15 ct/L111.83 ct/L
9 Nov 2015127.63 ct/L107.87 ct/L
2 Nov 2015127.18 ct/L108.49 ct/L
26 Oct 2015127.18 ct/L108.49 ct/L
19 Oct 2015130.37 ct/L108.49 ct/L
12 Oct 2015128.27 ct/L111.06 ct/L
5 Oct 2015134.27 ct/L113.95 ct/L
28 Sept 2015130.03 ct/L112.34 ct/L
21 Sept 2015132.03 ct/L110.91 ct/L
14 Sept 2015134.68 ct/L113.75 ct/L
7 Sept 2015132.06 ct/L111.68 ct/L
31 Aug 2015129.14 ct/L114.80 ct/L
24 Aug 2015133.58 ct/L110.25 ct/L
17 Aug 2015138.31 ct/L110.95 ct/L
10 Aug 2015141.11 ct/L114.95 ct/L
3 Aug 2015142.04 ct/L114.20 ct/L
27 Jul 2015146.39 ct/L117.44 ct/L
20 Jul 2015145.80 ct/L122.76 ct/L
13 Jul 2015145.80 ct/L122.76 ct/L
6 Jul 2015146.11 ct/L117.00 ct/L
29 Jun 2015144.24 ct/L119.48 ct/L
22 Jun 2015147.41 ct/L120.40 ct/L
15 Jun 2015148.51 ct/L120.60 ct/L
8 Jun 2015144.05 ct/L123.50 ct/L
