← Nazaj na pregled

Cene goriva v Nemčija

30 Mar 2026 · vključno z vsemi davki · tedensko

Bencin (Euro 95)

213.40ct/L

19.3% dražje v primerjavi s povprečjem EU

Diesel

228.60ct/L

14.3% dražje v primerjavi s povprečjem EU

Uvrstitev (Bencin)

#3

od 27 držav

Povp. EU Bencin

178.94 ct/L

30 Mar 2026

Trenutna cena bencina v Nemčija je 213.40 ct/L, dizel pa stane 228.60 ct/L. Nemčija se uvršča na 3. mesto med 27 evropskimi državami po cenah goriv.

Najcenejše gorivo v Evropi najdemo v Malta po ceni 134.00 ct/L, medtem ko ima Nizozemska najvišjo ceno 233.41 ct/L.

⛽ Live fuel prices: Find the cheapest station near you

Real-time prices from ~15,000 gas stations across Germany →

Zgodovina cen

Zgodovina cen

TedenBencinDiesel
30 Mar 2026213.40 ct/L228.60 ct/L
23 Mar 2026213.00 ct/L229.70 ct/L
16 Mar 2026208.50 ct/L214.60 ct/L
9 Mar 2026207.50 ct/L216.30 ct/L
2 Mar 2026188.80 ct/L181.20 ct/L
23 Feb 2026182.40 ct/L173.30 ct/L
16 Feb 2026180.90 ct/L171.10 ct/L
9 Feb 2026180.40 ct/L171.40 ct/L
2 Feb 2026180.00 ct/L172.20 ct/L
26 Jan 2026179.30 ct/L169.60 ct/L
19 Jan 2026179.30 ct/L169.40 ct/L
12 Jan 2026178.90 ct/L168.20 ct/L
5 Jan 2026178.00 ct/L167.50 ct/L
29 Dec 2025170.40 ct/L159.30 ct/L
22 Dec 2025169.00 ct/L158.00 ct/L
15 Dec 2025169.90 ct/L159.00 ct/L
8 Dec 2025171.40 ct/L161.20 ct/L
1 Dec 2025172.70 ct/L163.30 ct/L
24 Nov 2025173.60 ct/L165.70 ct/L
17 Nov 2025174.50 ct/L163.80 ct/L
10 Nov 2025173.20 ct/L163.60 ct/L
3 Nov 2025172.50 ct/L160.60 ct/L
27 Oct 2025172.60 ct/L159.40 ct/L
20 Oct 2025170.20 ct/L154.80 ct/L
13 Oct 2025172.00 ct/L158.40 ct/L
6 Oct 2025172.10 ct/L159.00 ct/L
29 Sept 2025171.70 ct/L159.20 ct/L
22 Sept 2025171.50 ct/L158.40 ct/L
15 Sept 2025171.50 ct/L158.30 ct/L
8 Sept 2025171.10 ct/L157.60 ct/L
1 Sept 2025170.20 ct/L156.20 ct/L
25 Aug 2025170.90 ct/L156.50 ct/L
18 Aug 2025170.10 ct/L155.70 ct/L
11 Aug 2025171.10 ct/L158.00 ct/L
4 Aug 2025172.60 ct/L160.60 ct/L
28 Jul 2025171.90 ct/L160.80 ct/L
21 Jul 2025172.60 ct/L161.90 ct/L
14 Jul 2025172.50 ct/L161.60 ct/L
7 Jul 2025172.90 ct/L161.00 ct/L
30 Jun 2025173.30 ct/L160.40 ct/L
23 Jun 2025176.00 ct/L163.30 ct/L
16 Jun 2025174.30 ct/L157.90 ct/L
9 Jun 2025172.00 ct/L154.50 ct/L
2 Jun 2025171.80 ct/L154.10 ct/L
26 May 2025171.40 ct/L153.40 ct/L
19 May 2025173.20 ct/L155.90 ct/L
12 May 2025173.30 ct/L155.50 ct/L
5 May 2025172.80 ct/L155.80 ct/L
28 Apr 2025174.20 ct/L157.40 ct/L
21 Apr 2025174.70 ct/L158.40 ct/L
14 Apr 2025173.00 ct/L157.00 ct/L
7 Apr 2025174.50 ct/L159.30 ct/L
31 Mar 2025175.70 ct/L160.50 ct/L
24 Mar 2025173.80 ct/L160.50 ct/L
17 Mar 2025173.60 ct/L160.90 ct/L
10 Mar 2025174.50 ct/L162.80 ct/L
3 Mar 2025179.10 ct/L166.90 ct/L
24 Feb 2025180.10 ct/L168.20 ct/L
17 Feb 2025180.00 ct/L168.00 ct/L
10 Feb 2025180.60 ct/L168.00 ct/L
3 Feb 2025180.10 ct/L167.90 ct/L
27 Jan 2025178.80 ct/L167.40 ct/L
20 Jan 2025179.90 ct/L169.80 ct/L
13 Jan 2025177.70 ct/L166.70 ct/L
6 Jan 2025178.40 ct/L165.80 ct/L
30 Dec 2024174.10 ct/L161.70 ct/L
23 Dec 2024173.10 ct/L160.70 ct/L
16 Dec 2024172.90 ct/L160.70 ct/L
9 Dec 2024170.00 ct/L157.70 ct/L
2 Dec 2024170.70 ct/L158.90 ct/L
25 Nov 2024171.90 ct/L160.10 ct/L
18 Nov 2024170.60 ct/L158.30 ct/L
11 Nov 2024170.80 ct/L157.50 ct/L
4 Nov 2024170.50 ct/L156.70 ct/L
28 Oct 2024172.40 ct/L156.80 ct/L
21 Oct 2024172.20 ct/L155.90 ct/L
14 Oct 2024173.60 ct/L158.20 ct/L
7 Oct 2024171.90 ct/L157.10 ct/L
30 Sept 2024169.00 ct/L153.00 ct/L
23 Sept 2024169.70 ct/L152.90 ct/L
16 Sept 2024169.30 ct/L153.60 ct/L
9 Sept 2024170.50 ct/L155.00 ct/L
2 Sept 2024173.20 ct/L156.10 ct/L
26 Aug 2024174.60 ct/L157.00 ct/L
19 Aug 2024177.10 ct/L159.20 ct/L
12 Aug 2024178.60 ct/L160.30 ct/L
5 Aug 2024179.90 ct/L161.50 ct/L
29 Jul 2024180.40 ct/L162.40 ct/L
22 Jul 2024180.90 ct/L163.00 ct/L
15 Jul 2024182.30 ct/L164.80 ct/L
8 Jul 2024183.50 ct/L166.90 ct/L
1 Jul 2024183.00 ct/L167.20 ct/L
24 Jun 2024182.50 ct/L166.50 ct/L
17 Jun 2024181.80 ct/L165.10 ct/L
10 Jun 2024181.60 ct/L162.50 ct/L
3 Jun 2024183.00 ct/L163.50 ct/L
27 May 2024184.50 ct/L164.00 ct/L
20 May 2024186.50 ct/L165.80 ct/L
13 May 2024187.10 ct/L166.30 ct/L
6 May 2024188.10 ct/L166.70 ct/L
29 Apr 2024190.10 ct/L169.30 ct/L
22 Apr 2024191.30 ct/L171.80 ct/L
15 Apr 2024192.20 ct/L175.40 ct/L
8 Apr 2024191.20 ct/L176.30 ct/L
1 Apr 2024188.90 ct/L173.50 ct/L
25 Mar 2024185.90 ct/L173.00 ct/L
18 Mar 2024184.00 ct/L173.00 ct/L
11 Mar 2024182.40 ct/L172.70 ct/L
4 Mar 2024183.60 ct/L174.20 ct/L
26 Feb 2024182.60 ct/L175.10 ct/L
19 Feb 2024183.20 ct/L176.50 ct/L
12 Feb 2024182.40 ct/L176.90 ct/L
5 Feb 2024179.30 ct/L171.90 ct/L
29 Jan 2024180.20 ct/L172.50 ct/L
22 Jan 2024178.80 ct/L170.70 ct/L
15 Jan 2024179.40 ct/L171.40 ct/L
8 Jan 2024180.10 ct/L171.30 ct/L
1 Jan 2024178.40 ct/L170.00 ct/L
25 Dec 2023177.30 ct/L169.70 ct/L
18 Dec 2023176.00 ct/L167.60 ct/L
11 Dec 2023178.10 ct/L170.60 ct/L
4 Dec 2023180.30 ct/L172.90 ct/L
27 Nov 2023181.40 ct/L174.40 ct/L
20 Nov 2023181.30 ct/L174.10 ct/L
13 Nov 2023183.60 ct/L175.70 ct/L
6 Nov 2023185.60 ct/L180.80 ct/L
30 Oct 2023183.50 ct/L178.90 ct/L
23 Oct 2023186.80 ct/L182.70 ct/L
16 Oct 2023187.10 ct/L182.90 ct/L
9 Oct 2023188.00 ct/L181.30 ct/L
2 Oct 2023192.40 ct/L185.80 ct/L
25 Sept 2023194.20 ct/L185.60 ct/L
18 Sept 2023195.00 ct/L185.30 ct/L
11 Sept 2023194.10 ct/L182.80 ct/L
4 Sept 2023192.90 ct/L178.20 ct/L
28 Aug 2023193.10 ct/L178.40 ct/L
21 Aug 2023191.10 ct/L176.20 ct/L
14 Aug 2023191.60 ct/L177.50 ct/L
7 Aug 2023190.40 ct/L175.60 ct/L
31 Jul 2023190.90 ct/L171.70 ct/L
24 Jul 2023187.50 ct/L166.20 ct/L
17 Jul 2023185.40 ct/L163.60 ct/L
10 Jul 2023185.40 ct/L163.00 ct/L
3 Jul 2023185.00 ct/L160.70 ct/L
26 Jun 2023184.70 ct/L161.00 ct/L
19 Jun 2023185.70 ct/L160.60 ct/L
12 Jun 2023185.90 ct/L158.80 ct/L
5 Jun 2023184.70 ct/L157.50 ct/L
29 May 2023186.70 ct/L159.00 ct/L
22 May 2023185.10 ct/L159.00 ct/L
15 May 2023183.60 ct/L158.00 ct/L
8 May 2023182.90 ct/L159.10 ct/L
1 May 2023184.80 ct/L162.10 ct/L
24 Apr 2023184.20 ct/L163.80 ct/L
17 Apr 2023188.00 ct/L168.70 ct/L
10 Apr 2023188.10 ct/L170.80 ct/L
3 Apr 2023184.10 ct/L168.00 ct/L
27 Mar 2023182.00 ct/L169.30 ct/L
20 Mar 2023179.60 ct/L170.40 ct/L
13 Mar 2023183.20 ct/L173.20 ct/L
6 Mar 2023184.00 ct/L176.40 ct/L
27 Feb 2023181.80 ct/L173.80 ct/L
20 Feb 2023181.90 ct/L175.30 ct/L
13 Feb 2023182.80 ct/L178.00 ct/L
6 Feb 2023180.20 ct/L177.80 ct/L
30 Jan 2023184.50 ct/L185.10 ct/L
23 Jan 2023182.70 ct/L185.30 ct/L
16 Jan 2023180.10 ct/L183.70 ct/L
9 Jan 2023178.00 ct/L182.30 ct/L
2 Jan 2023173.10 ct/L185.00 ct/L
26 Dec 2022174.70 ct/L181.80 ct/L
19 Dec 2022173.20 ct/L182.10 ct/L
12 Dec 2022171.60 ct/L177.50 ct/L
5 Dec 2022180.10 ct/L185.40 ct/L
28 Nov 2022181.80 ct/L187.40 ct/L
21 Nov 2022185.50 ct/L191.10 ct/L
14 Nov 2022192.30 ct/L198.60 ct/L
7 Nov 2022197.40 ct/L208.70 ct/L
31 Oct 2022194.50 ct/L213.10 ct/L
24 Oct 2022196.20 ct/L213.80 ct/L
17 Oct 2022201.20 ct/L215.60 ct/L
10 Oct 2022200.50 ct/L214.10 ct/L
3 Oct 2022194.10 ct/L201.60 ct/L
26 Sept 2022195.10 ct/L201.30 ct/L
19 Sept 2022198.50 ct/L203.40 ct/L
12 Sept 2022201.70 ct/L213.50 ct/L
5 Sept 2022206.80 ct/L215.90 ct/L
29 Aug 2022183.60 ct/L207.70 ct/L
22 Aug 2022179.20 ct/L197.50 ct/L
15 Aug 2022176.70 ct/L192.40 ct/L
8 Aug 2022176.00 ct/L190.60 ct/L
1 Aug 2022181.40 ct/L194.30 ct/L
25 Jul 2022181.70 ct/L193.90 ct/L
18 Jul 2022186.40 ct/L197.70 ct/L
11 Jul 2022188.40 ct/L196.50 ct/L
4 Jul 2022190.00 ct/L200.00 ct/L
27 Jun 2022192.90 ct/L204.80 ct/L
20 Jun 2022197.40 ct/L206.10 ct/L
13 Jun 2022200.70 ct/L204.10 ct/L
6 Jun 2022199.90 ct/L198.00 ct/L
30 May 2022219.30 ct/L203.70 ct/L
23 May 2022215.40 ct/L201.00 ct/L
16 May 2022213.10 ct/L203.90 ct/L
9 May 2022209.30 ct/L207.50 ct/L
2 May 2022205.90 ct/L207.50 ct/L
25 Apr 2022202.90 ct/L203.90 ct/L
11 Apr 2022202.60 ct/L199.90 ct/L
4 Apr 2022205.60 ct/L205.80 ct/L
28 Mar 2022212.60 ct/L217.90 ct/L
21 Mar 2022214.40 ct/L217.30 ct/L
14 Mar 2022225.90 ct/L231.20 ct/L
7 Mar 2022206.70 ct/L203.20 ct/L
28 Feb 2022187.30 ct/L173.80 ct/L
21 Feb 2022180.40 ct/L166.30 ct/L
14 Feb 2022180.60 ct/L166.60 ct/L
7 Feb 2022178.90 ct/L166.30 ct/L
31 Jan 2022177.20 ct/L164.40 ct/L
24 Jan 2022174.30 ct/L161.60 ct/L
17 Jan 2022173.20 ct/L160.40 ct/L
10 Jan 2022172.20 ct/L159.40 ct/L
3 Jan 2022171.80 ct/L157.30 ct/L
20 Dec 2021165.90 ct/L151.80 ct/L
13 Dec 2021167.10 ct/L153.00 ct/L
6 Dec 2021166.30 ct/L152.30 ct/L
29 Nov 2021171.40 ct/L155.00 ct/L
22 Nov 2021174.10 ct/L156.10 ct/L
15 Nov 2021176.00 ct/L157.30 ct/L
8 Nov 2021175.20 ct/L157.50 ct/L
1 Nov 2021174.20 ct/L157.10 ct/L
25 Oct 2021173.50 ct/L156.90 ct/L
18 Oct 2021173.00 ct/L156.00 ct/L
11 Oct 2021170.20 ct/L152.20 ct/L
4 Oct 2021166.70 ct/L147.40 ct/L
27 Sept 2021163.30 ct/L143.70 ct/L
20 Sept 2021163.60 ct/L142.00 ct/L
13 Sept 2021162.90 ct/L140.10 ct/L
6 Sept 2021162.40 ct/L139.50 ct/L
30 Aug 2021161.60 ct/L139.00 ct/L
23 Aug 2021160.30 ct/L137.40 ct/L
16 Aug 2021162.30 ct/L139.20 ct/L
9 Aug 2021162.10 ct/L139.10 ct/L
2 Aug 2021162.30 ct/L140.00 ct/L
26 Jul 2021161.30 ct/L139.50 ct/L
19 Jul 2021161.50 ct/L139.90 ct/L
12 Jul 2021160.30 ct/L139.20 ct/L
5 Jul 2021159.40 ct/L138.50 ct/L
28 Jun 2021158.70 ct/L138.00 ct/L
21 Jun 2021156.40 ct/L136.80 ct/L
14 Jun 2021155.60 ct/L136.10 ct/L
7 Jun 2021154.90 ct/L135.10 ct/L
31 May 2021154.80 ct/L134.30 ct/L
24 May 2021154.10 ct/L133.70 ct/L
17 May 2021153.80 ct/L132.90 ct/L
10 May 2021155.00 ct/L133.70 ct/L
3 May 2021152.60 ct/L131.50 ct/L
26 Apr 2021152.20 ct/L131.00 ct/L
19 Apr 2021152.60 ct/L131.00 ct/L
12 Apr 2021151.70 ct/L130.80 ct/L
29 Mar 2021151.30 ct/L130.80 ct/L
22 Mar 2021150.80 ct/L131.10 ct/L
15 Mar 2021152.40 ct/L132.50 ct/L
8 Mar 2021150.60 ct/L131.70 ct/L
1 Mar 2021148.60 ct/L130.40 ct/L
22 Feb 2021146.30 ct/L129.10 ct/L
15 Feb 2021142.90 ct/L127.20 ct/L
8 Feb 2021142.50 ct/L125.40 ct/L
1 Feb 2021140.90 ct/L123.50 ct/L
25 Jan 2021140.80 ct/L123.10 ct/L
18 Jan 2021140.60 ct/L123.60 ct/L
11 Jan 2021139.20 ct/L122.60 ct/L
21 Dec 2020128.10 ct/L111.20 ct/L
14 Dec 2020125.70 ct/L109.70 ct/L
7 Dec 2020126.70 ct/L108.60 ct/L
30 Nov 2020127.20 ct/L108.20 ct/L
23 Nov 2020126.30 ct/L107.10 ct/L
16 Nov 2020126.10 ct/L106.30 ct/L
9 Nov 2020123.70 ct/L103.90 ct/L
2 Nov 2020123.80 ct/L102.90 ct/L
26 Oct 2020126.60 ct/L104.40 ct/L
19 Oct 2020128.10 ct/L104.80 ct/L
12 Oct 2020129.30 ct/L105.10 ct/L
5 Oct 2020128.90 ct/L104.40 ct/L
28 Sept 2020128.40 ct/L104.00 ct/L
21 Sept 2020128.90 ct/L105.00 ct/L
14 Sept 2020128.30 ct/L104.90 ct/L
7 Sept 2020129.00 ct/L106.70 ct/L
31 Aug 2020129.70 ct/L107.70 ct/L
24 Aug 2020128.90 ct/L108.20 ct/L
17 Aug 2020128.70 ct/L108.30 ct/L
10 Aug 2020128.30 ct/L108.50 ct/L
3 Aug 2020128.30 ct/L108.70 ct/L
27 Jul 2020130.00 ct/L109.70 ct/L
20 Jul 2020129.00 ct/L108.50 ct/L
13 Jul 2020130.00 ct/L109.10 ct/L
6 Jul 2020128.90 ct/L109.30 ct/L
29 Jun 2020129.70 ct/L110.00 ct/L
22 Jun 2020129.20 ct/L110.20 ct/L
15 Jun 2020126.50 ct/L108.90 ct/L
8 Jun 2020124.90 ct/L107.50 ct/L
1 Jun 2020122.20 ct/L106.00 ct/L
25 May 2020121.60 ct/L105.40 ct/L
18 May 2020119.90 ct/L104.70 ct/L
11 May 2020119.10 ct/L104.50 ct/L
4 May 2020116.90 ct/L104.30 ct/L
27 Apr 2020117.00 ct/L104.50 ct/L
20 Apr 2020119.20 ct/L108.00 ct/L
6 Apr 2020123.40 ct/L110.90 ct/L
30 Mar 2020124.50 ct/L111.10 ct/L
23 Mar 2020126.40 ct/L111.90 ct/L
16 Mar 2020130.30 ct/L113.90 ct/L
9 Mar 2020135.90 ct/L118.90 ct/L
2 Mar 2020137.30 ct/L120.00 ct/L
24 Feb 2020141.30 ct/L123.90 ct/L
17 Feb 2020140.20 ct/L124.00 ct/L
10 Feb 2020139.60 ct/L124.00 ct/L
3 Feb 2020139.70 ct/L124.70 ct/L
27 Jan 2020139.30 ct/L126.70 ct/L
20 Jan 2020140.10 ct/L128.40 ct/L
13 Jan 2020140.00 ct/L130.80 ct/L
6 Jan 2020141.90 ct/L132.80 ct/L
16 Dec 2019137.10 ct/L125.40 ct/L
9 Dec 2019138.70 ct/L124.60 ct/L
2 Dec 2019140.10 ct/L125.40 ct/L
25 Nov 2019140.10 ct/L125.30 ct/L
18 Nov 2019139.50 ct/L125.30 ct/L
11 Nov 2019139.80 ct/L124.90 ct/L
4 Nov 2019139.30 ct/L124.90 ct/L
28 Oct 2019138.50 ct/L125.10 ct/L
21 Oct 2019138.90 ct/L125.40 ct/L
14 Oct 2019140.20 ct/L126.10 ct/L
7 Oct 2019140.80 ct/L126.10 ct/L
30 Sept 2019140.80 ct/L126.60 ct/L
23 Sept 2019141.60 ct/L126.80 ct/L
16 Sept 2019140.30 ct/L124.70 ct/L
9 Sept 2019140.40 ct/L123.40 ct/L
2 Sept 2019140.20 ct/L122.90 ct/L
26 Aug 2019140.90 ct/L122.90 ct/L
19 Aug 2019142.00 ct/L123.70 ct/L
12 Aug 2019142.30 ct/L122.60 ct/L
5 Aug 2019145.10 ct/L124.80 ct/L
29 Jul 2019145.00 ct/L124.70 ct/L
22 Jul 2019143.60 ct/L124.20 ct/L
15 Jul 2019147.80 ct/L125.70 ct/L
8 Jul 2019146.00 ct/L124.10 ct/L
1 Jul 2019147.40 ct/L125.40 ct/L
24 Jun 2019148.10 ct/L125.60 ct/L
17 Jun 2019148.50 ct/L124.80 ct/L
10 Jun 2019149.60 ct/L125.30 ct/L
3 Jun 2019153.60 ct/L128.50 ct/L
27 May 2019153.90 ct/L129.50 ct/L
20 May 2019153.30 ct/L130.80 ct/L
13 May 2019150.80 ct/L129.10 ct/L
6 May 2019150.90 ct/L129.80 ct/L
29 Apr 2019149.50 ct/L129.50 ct/L
15 Apr 2019146.10 ct/L127.20 ct/L
8 Apr 2019143.00 ct/L125.30 ct/L
1 Apr 2019140.70 ct/L124.60 ct/L
25 Mar 2019138.20 ct/L125.80 ct/L
18 Mar 2019134.60 ct/L126.00 ct/L
11 Mar 2019135.90 ct/L126.20 ct/L
4 Mar 2019135.20 ct/L126.10 ct/L
25 Feb 2019133.60 ct/L126.20 ct/L
18 Feb 2019134.80 ct/L125.70 ct/L
11 Feb 2019132.80 ct/L124.00 ct/L
4 Feb 2019133.20 ct/L123.20 ct/L
28 Jan 2019133.00 ct/L123.40 ct/L
21 Jan 2019133.80 ct/L123.60 ct/L
14 Jan 2019135.30 ct/L123.60 ct/L
7 Jan 2019135.20 ct/L122.60 ct/L
17 Dec 2018142.50 ct/L129.90 ct/L
10 Dec 2018146.00 ct/L133.40 ct/L
3 Dec 2018148.50 ct/L136.30 ct/L
26 Nov 2018150.90 ct/L138.70 ct/L
19 Nov 2018154.00 ct/L142.70 ct/L
12 Nov 2018155.60 ct/L144.50 ct/L
5 Nov 2018155.50 ct/L143.80 ct/L
29 Oct 2018154.70 ct/L142.00 ct/L
22 Oct 2018152.10 ct/L138.10 ct/L
15 Oct 2018151.30 ct/L136.80 ct/L
8 Oct 2018152.80 ct/L137.00 ct/L
1 Oct 2018151.00 ct/L133.60 ct/L
24 Sept 2018151.20 ct/L132.80 ct/L
17 Sept 2018151.90 ct/L133.20 ct/L
10 Sept 2018151.10 ct/L133.10 ct/L
3 Sept 2018149.90 ct/L131.40 ct/L
27 Aug 2018149.00 ct/L130.10 ct/L
20 Aug 2018148.10 ct/L129.30 ct/L
13 Aug 2018147.90 ct/L128.80 ct/L
6 Aug 2018147.50 ct/L127.40 ct/L
30 Jul 2018146.60 ct/L127.50 ct/L
23 Jul 2018145.10 ct/L126.50 ct/L
16 Jul 2018145.50 ct/L127.20 ct/L
9 Jul 2018145.80 ct/L127.60 ct/L
2 Jul 2018146.20 ct/L127.80 ct/L
25 Jun 2018144.40 ct/L126.50 ct/L
18 Jun 2018145.40 ct/L127.60 ct/L
11 Jun 2018145.90 ct/L127.90 ct/L
4 Jun 2018147.20 ct/L129.40 ct/L
28 May 2018147.50 ct/L129.60 ct/L
21 May 2018147.40 ct/L129.30 ct/L
14 May 2018144.10 ct/L126.00 ct/L
7 May 2018141.20 ct/L123.10 ct/L
30 Apr 2018141.20 ct/L123.30 ct/L
23 Apr 2018139.40 ct/L121.50 ct/L
16 Apr 2018138.30 ct/L120.60 ct/L
9 Apr 2018136.60 ct/L119.10 ct/L
26 Mar 2018131.80 ct/L117.40 ct/L
19 Mar 2018132.50 ct/L116.80 ct/L
12 Mar 2018132.60 ct/L116.80 ct/L
5 Mar 2018134.00 ct/L117.20 ct/L
26 Feb 2018134.00 ct/L117.20 ct/L
19 Feb 2018133.90 ct/L116.40 ct/L
12 Feb 2018135.50 ct/L117.90 ct/L
5 Feb 2018137.10 ct/L119.50 ct/L
29 Jan 2018137.10 ct/L119.70 ct/L
22 Jan 2018135.60 ct/L119.00 ct/L
15 Jan 2018135.20 ct/L119.00 ct/L
8 Jan 2018137.60 ct/L121.40 ct/L
1 Jan 2018137.80 ct/L120.70 ct/L
18 Dec 2017135.50 ct/L118.00 ct/L
11 Dec 2017134.80 ct/L117.40 ct/L
4 Dec 2017135.90 ct/L117.90 ct/L
27 Nov 2017136.30 ct/L117.60 ct/L
20 Nov 2017135.80 ct/L117.40 ct/L
13 Nov 2017134.80 ct/L115.20 ct/L
6 Nov 2017139.90 ct/L119.60 ct/L
30 Oct 2017137.60 ct/L118.70 ct/L
23 Oct 2017136.00 ct/L117.90 ct/L
16 Oct 2017136.20 ct/L117.80 ct/L
9 Oct 2017136.90 ct/L118.30 ct/L
2 Oct 2017137.60 ct/L118.90 ct/L
25 Sept 2017137.60 ct/L117.40 ct/L
18 Sept 2017138.10 ct/L116.60 ct/L
11 Sept 2017139.50 ct/L116.50 ct/L
4 Sept 2017139.30 ct/L115.30 ct/L
28 Aug 2017136.20 ct/L113.80 ct/L
21 Aug 2017135.00 ct/L113.10 ct/L
14 Aug 2017135.60 ct/L114.30 ct/L
7 Aug 2017135.50 ct/L114.20 ct/L
31 Jul 2017134.80 ct/L113.40 ct/L
24 Jul 2017134.70 ct/L112.80 ct/L
17 Jul 2017134.90 ct/L112.90 ct/L
10 Jul 2017134.20 ct/L112.10 ct/L
3 Jul 2017134.40 ct/L111.90 ct/L
26 Jun 2017134.40 ct/L111.40 ct/L
19 Jun 2017135.30 ct/L112.10 ct/L
12 Jun 2017136.20 ct/L112.50 ct/L
5 Jun 2017137.70 ct/L114.90 ct/L
29 May 2017138.10 ct/L115.90 ct/L
22 May 2017137.70 ct/L115.30 ct/L
15 May 2017137.60 ct/L115.30 ct/L
8 May 2017136.60 ct/L114.50 ct/L
1 May 2017138.80 ct/L117.00 ct/L
24 Apr 2017140.10 ct/L118.20 ct/L
10 Apr 2017140.30 ct/L118.40 ct/L
3 Apr 2017138.30 ct/L116.80 ct/L
27 Mar 2017136.10 ct/L115.90 ct/L
20 Mar 2017136.20 ct/L116.50 ct/L
13 Mar 2017138.10 ct/L118.30 ct/L
6 Mar 2017138.90 ct/L119.60 ct/L
27 Feb 2017140.40 ct/L120.00 ct/L
20 Feb 2017140.80 ct/L119.60 ct/L
13 Feb 2017140.90 ct/L119.80 ct/L
6 Feb 2017140.20 ct/L119.50 ct/L
30 Jan 2017139.70 ct/L119.20 ct/L
23 Jan 2017139.30 ct/L118.90 ct/L
16 Jan 2017139.80 ct/L120.00 ct/L
9 Jan 2017140.30 ct/L121.00 ct/L
2 Jan 2017140.50 ct/L121.60 ct/L
19 Dec 2016138.00 ct/L119.40 ct/L
12 Dec 2016136.50 ct/L117.60 ct/L
5 Dec 2016135.80 ct/L116.70 ct/L
28 Nov 2016133.40 ct/L114.40 ct/L
21 Nov 2016131.80 ct/L112.60 ct/L
14 Nov 2016131.70 ct/L112.00 ct/L
7 Nov 2016132.70 ct/L112.70 ct/L
31 Oct 2016132.80 ct/L113.20 ct/L
24 Oct 2016133.10 ct/L113.40 ct/L
17 Oct 2016133.00 ct/L113.10 ct/L
10 Oct 2016135.00 ct/L114.20 ct/L
3 Oct 2016133.60 ct/L112.30 ct/L
26 Sept 2016132.50 ct/L111.00 ct/L
19 Sept 2016132.30 ct/L110.00 ct/L
12 Sept 2016133.30 ct/L111.50 ct/L
5 Sept 2016129.00 ct/L107.70 ct/L
29 Aug 2016132.30 ct/L111.20 ct/L
22 Aug 2016131.90 ct/L111.00 ct/L
15 Aug 2016129.90 ct/L108.30 ct/L
8 Aug 2016129.80 ct/L107.30 ct/L
1 Aug 2016129.70 ct/L107.60 ct/L
25 Jul 2016130.90 ct/L110.00 ct/L
18 Jul 2016132.00 ct/L110.30 ct/L
11 Jul 2016132.10 ct/L110.90 ct/L
4 Jul 2016134.50 ct/L112.10 ct/L
27 Jun 2016135.70 ct/L112.50 ct/L
20 Jun 2016132.40 ct/L109.70 ct/L
13 Jun 2016135.20 ct/L112.40 ct/L
6 Jun 2016135.90 ct/L112.10 ct/L
30 May 2016135.40 ct/L111.80 ct/L
23 May 2016133.80 ct/L110.40 ct/L
16 May 2016133.40 ct/L109.60 ct/L
9 May 2016131.70 ct/L107.80 ct/L
2 May 2016132.50 ct/L108.40 ct/L
25 Apr 2016131.30 ct/L106.70 ct/L
18 Apr 2016130.30 ct/L105.10 ct/L
11 Apr 2016128.70 ct/L102.70 ct/L
4 Apr 2016128.30 ct/L103.30 ct/L
21 Mar 2016124.40 ct/L104.60 ct/L
14 Mar 2016124.30 ct/L104.30 ct/L
7 Mar 2016122.70 ct/L102.00 ct/L
29 Feb 2016122.60 ct/L100.90 ct/L
22 Feb 2016121.40 ct/L99.90 ct/L
15 Feb 2016117.00 ct/L94.70 ct/L
8 Feb 2016123.90 ct/L99.50 ct/L
1 Feb 2016125.90 ct/L99.20 ct/L
25 Jan 2016125.20 ct/L97.40 ct/L
18 Jan 2016123.90 ct/L97.80 ct/L
11 Jan 2016125.80 ct/L99.80 ct/L
4 Jan 2016127.80 ct/L102.20 ct/L
14 Dec 2015129.90 ct/L105.60 ct/L
7 Dec 2015131.80 ct/L109.90 ct/L
30 Nov 2015132.90 ct/L112.30 ct/L
23 Nov 2015132.50 ct/L112.50 ct/L
16 Nov 2015132.90 ct/L112.70 ct/L
9 Nov 2015133.60 ct/L113.60 ct/L
2 Nov 2015131.40 ct/L111.60 ct/L
26 Oct 2015130.50 ct/L110.80 ct/L
19 Oct 2015130.20 ct/L110.00 ct/L
12 Oct 2015133.60 ct/L113.50 ct/L
5 Oct 2015131.90 ct/L111.60 ct/L
28 Sept 2015133.40 ct/L112.00 ct/L
21 Sept 2015136.00 ct/L114.10 ct/L
14 Sept 2015136.60 ct/L114.50 ct/L
7 Sept 2015137.50 ct/L115.20 ct/L
31 Aug 2015135.50 ct/L111.60 ct/L
24 Aug 2015138.20 ct/L113.90 ct/L
17 Aug 2015143.40 ct/L115.70 ct/L
10 Aug 2015145.90 ct/L116.30 ct/L
3 Aug 2015147.70 ct/L117.80 ct/L
27 Jul 2015147.90 ct/L119.00 ct/L
20 Jul 2015148.80 ct/L120.20 ct/L
13 Jul 2015151.90 ct/L121.50 ct/L
6 Jul 2015150.40 ct/L123.70 ct/L
29 Jun 2015149.50 ct/L124.10 ct/L
22 Jun 2015149.90 ct/L123.70 ct/L
