← Nazaj na pregled

Cene goriva v Italija

30 Mar 2026 · vključno z vsemi davki · tedensko

Bencin (Euro 95)

173.34ct/L

3.1% ceneje v primerjavi s povprečjem EU

Diesel

203.27ct/L

1.6% dražje v primerjavi s povprečjem EU

Uvrstitev (Bencin)

#14

od 27 držav

Povp. EU Bencin

178.94 ct/L

30 Mar 2026

Trenutna cena bencina v Italija je 173.34 ct/L, dizel pa stane 203.27 ct/L. Italija se uvršča na 14. mesto med 27 evropskimi državami po cenah goriv.

Najcenejše gorivo v Evropi najdemo v Malta po ceni 134.00 ct/L, medtem ko ima Nizozemska najvišjo ceno 233.41 ct/L.

Zgodovina cen

Zgodovina cen

TedenBencinDiesel
30 Mar 2026173.34 ct/L203.27 ct/L
23 Mar 2026177.87 ct/L202.32 ct/L
16 Mar 2026181.92 ct/L203.35 ct/L
9 Mar 2026174.52 ct/L186.92 ct/L
2 Mar 2026167.04 ct/L172.07 ct/L
23 Feb 2026165.46 ct/L170.18 ct/L
16 Feb 2026164.83 ct/L169.55 ct/L
9 Feb 2026164.49 ct/L169.10 ct/L
2 Feb 2026164.16 ct/L168.19 ct/L
26 Jan 2026163.50 ct/L167.35 ct/L
19 Jan 2026162.62 ct/L166.07 ct/L
12 Jan 2026162.73 ct/L166.04 ct/L
5 Jan 2026165.47 ct/L164.42 ct/L
29 Dec 2025167.89 ct/L162.86 ct/L
22 Dec 2025169.00 ct/L164.25 ct/L
15 Dec 2025170.80 ct/L166.51 ct/L
8 Dec 2025171.82 ct/L168.43 ct/L
1 Dec 2025172.72 ct/L170.14 ct/L
24 Nov 2025173.07 ct/L170.26 ct/L
17 Nov 2025171.95 ct/L168.28 ct/L
10 Nov 2025170.55 ct/L165.43 ct/L
3 Nov 2025169.48 ct/L163.23 ct/L
27 Oct 2025168.35 ct/L160.88 ct/L
20 Oct 2025169.03 ct/L161.58 ct/L
13 Oct 2025169.93 ct/L162.54 ct/L
6 Oct 2025170.89 ct/L163.60 ct/L
29 Sept 2025171.17 ct/L163.77 ct/L
22 Sept 2025171.35 ct/L163.84 ct/L
15 Sept 2025171.08 ct/L163.48 ct/L
8 Sept 2025170.53 ct/L163.01 ct/L
1 Sept 2025169.68 ct/L162.25 ct/L
25 Aug 2025169.54 ct/L162.20 ct/L
18 Aug 2025170.13 ct/L163.14 ct/L
11 Aug 2025170.93 ct/L164.14 ct/L
4 Aug 2025171.27 ct/L164.89 ct/L
28 Jul 2025172.06 ct/L166.04 ct/L
21 Jul 2025172.72 ct/L166.37 ct/L
14 Jul 2025172.88 ct/L166.28 ct/L
7 Jul 2025173.35 ct/L166.37 ct/L
30 Jun 2025174.72 ct/L167.59 ct/L
23 Jun 2025173.41 ct/L164.31 ct/L
16 Jun 2025169.66 ct/L159.37 ct/L
9 Jun 2025168.98 ct/L158.56 ct/L
2 Jun 2025169.31 ct/L159.16 ct/L
26 May 2025169.78 ct/L159.86 ct/L
19 May 2025169.87 ct/L159.12 ct/L
12 May 2025168.97 ct/L157.86 ct/L
5 May 2025169.68 ct/L158.95 ct/L
28 Apr 2025170.52 ct/L159.88 ct/L
21 Apr 2025171.61 ct/L160.97 ct/L
14 Apr 2025173.87 ct/L163.24 ct/L
7 Apr 2025176.12 ct/L165.72 ct/L
31 Mar 2025176.18 ct/L165.95 ct/L
24 Mar 2025176.73 ct/L166.69 ct/L
17 Mar 2025178.21 ct/L168.33 ct/L
10 Mar 2025180.18 ct/L170.38 ct/L
3 Mar 2025181.61 ct/L171.91 ct/L
24 Feb 2025182.36 ct/L172.69 ct/L
17 Feb 2025182.46 ct/L172.73 ct/L
10 Feb 2025182.35 ct/L173.04 ct/L
3 Feb 2025182.35 ct/L173.04 ct/L
27 Jan 2025183.13 ct/L173.95 ct/L
20 Jan 2025182.31 ct/L172.69 ct/L
13 Jan 2025179.31 ct/L169.24 ct/L
6 Jan 2025177.26 ct/L167.19 ct/L
30 Dec 2024175.67 ct/L165.60 ct/L
23 Dec 2024175.46 ct/L165.33 ct/L
16 Dec 2024175.04 ct/L164.78 ct/L
9 Dec 2024175.71 ct/L165.54 ct/L
2 Dec 2024176.37 ct/L166.15 ct/L
25 Nov 2024175.81 ct/L164.89 ct/L
18 Nov 2024175.39 ct/L163.44 ct/L
11 Nov 2024175.64 ct/L163.53 ct/L
4 Nov 2024175.65 ct/L163.19 ct/L
28 Oct 2024176.21 ct/L163.55 ct/L
21 Oct 2024176.53 ct/L164.53 ct/L
14 Oct 2024175.75 ct/L164.00 ct/L
7 Oct 2024173.14 ct/L161.24 ct/L
30 Sept 2024173.48 ct/L161.55 ct/L
23 Sept 2024174.30 ct/L162.22 ct/L
16 Sept 2024175.94 ct/L163.57 ct/L
9 Sept 2024178.23 ct/L165.55 ct/L
2 Sept 2024179.58 ct/L166.81 ct/L
26 Aug 2024181.10 ct/L168.42 ct/L
19 Aug 2024182.21 ct/L169.84 ct/L
12 Aug 2024182.80 ct/L170.52 ct/L
5 Aug 2024183.86 ct/L171.72 ct/L
29 Jul 2024185.15 ct/L173.06 ct/L
22 Jul 2024186.22 ct/L174.24 ct/L
15 Jul 2024186.98 ct/L175.10 ct/L
8 Jul 2024187.15 ct/L175.17 ct/L
1 Jul 2024185.97 ct/L173.75 ct/L
24 Jun 2024184.56 ct/L171.58 ct/L
17 Jun 2024184.44 ct/L169.43 ct/L
10 Jun 2024185.07 ct/L169.50 ct/L
3 Jun 2024186.51 ct/L171.09 ct/L
27 May 2024187.39 ct/L172.24 ct/L
20 May 2024188.29 ct/L173.33 ct/L
13 May 2024189.86 ct/L175.33 ct/L
6 May 2024191.23 ct/L177.52 ct/L
29 Apr 2024191.46 ct/L178.99 ct/L
22 Apr 2024192.05 ct/L180.25 ct/L
15 Apr 2024191.37 ct/L180.69 ct/L
8 Apr 2024190.08 ct/L179.88 ct/L
1 Apr 2024188.72 ct/L179.31 ct/L
25 Mar 2024187.72 ct/L180.07 ct/L
18 Mar 2024185.14 ct/L179.00 ct/L
11 Mar 2024185.27 ct/L180.07 ct/L
4 Mar 2024185.20 ct/L181.27 ct/L
26 Feb 2024185.90 ct/L182.64 ct/L
19 Feb 2024186.39 ct/L183.26 ct/L
12 Feb 2024184.00 ct/L180.15 ct/L
5 Feb 2024182.67 ct/L178.56 ct/L
29 Jan 2024181.19 ct/L176.69 ct/L
22 Jan 2024177.78 ct/L173.41 ct/L
15 Jan 2024176.89 ct/L172.45 ct/L
8 Jan 2024177.37 ct/L173.05 ct/L
1 Jan 2024177.20 ct/L173.07 ct/L
25 Dec 2023176.59 ct/L173.21 ct/L
18 Dec 2023176.59 ct/L173.21 ct/L
11 Dec 2023178.01 ct/L175.37 ct/L
4 Dec 2023179.71 ct/L177.34 ct/L
27 Nov 2023180.53 ct/L178.54 ct/L
20 Nov 2023181.57 ct/L179.65 ct/L
13 Nov 2023183.50 ct/L182.43 ct/L
6 Nov 2023185.42 ct/L184.77 ct/L
30 Oct 2023187.28 ct/L186.53 ct/L
23 Oct 2023189.55 ct/L188.37 ct/L
16 Oct 2023191.87 ct/L189.73 ct/L
9 Oct 2023196.27 ct/L192.16 ct/L
2 Oct 2023199.16 ct/L193.21 ct/L
25 Sept 2023200.19 ct/L193.82 ct/L
18 Sept 2023199.73 ct/L192.40 ct/L
11 Sept 2023196.96 ct/L187.67 ct/L
4 Sept 2023195.45 ct/L185.56 ct/L
28 Aug 2023194.77 ct/L184.73 ct/L
21 Aug 2023194.62 ct/L184.53 ct/L
14 Aug 2023193.91 ct/L182.77 ct/L
7 Aug 2023192.92 ct/L179.64 ct/L
31 Jul 2023189.80 ct/L174.61 ct/L
24 Jul 2023186.40 ct/L170.96 ct/L
17 Jul 2023185.96 ct/L170.33 ct/L
10 Jul 2023184.48 ct/L168.38 ct/L
3 Jul 2023184.65 ct/L168.50 ct/L
26 Jun 2023185.24 ct/L169.03 ct/L
19 Jun 2023184.10 ct/L167.73 ct/L
12 Jun 2023183.14 ct/L166.84 ct/L
5 Jun 2023182.22 ct/L166.14 ct/L
29 May 2023181.85 ct/L166.23 ct/L
22 May 2023180.75 ct/L165.03 ct/L
15 May 2023181.16 ct/L165.41 ct/L
8 May 2023183.48 ct/L167.99 ct/L
1 May 2023185.75 ct/L171.08 ct/L
24 Apr 2023187.79 ct/L174.56 ct/L
17 Apr 2023188.57 ct/L176.65 ct/L
10 Apr 2023187.53 ct/L176.72 ct/L
3 Apr 2023185.81 ct/L176.67 ct/L
27 Mar 2023185.09 ct/L180.07 ct/L
20 Mar 2023185.53 ct/L180.18 ct/L
13 Mar 2023185.99 ct/L181.26 ct/L
6 Mar 2023185.28 ct/L180.91 ct/L
27 Feb 2023185.65 ct/L182.17 ct/L
20 Feb 2023186.00 ct/L183.66 ct/L
13 Feb 2023185.97 ct/L185.32 ct/L
6 Feb 2023187.24 ct/L189.70 ct/L
30 Jan 2023187.13 ct/L191.23 ct/L
23 Jan 2023182.95 ct/L187.51 ct/L
16 Jan 2023181.36 ct/L186.37 ct/L
9 Jan 2023181.20 ct/L186.81 ct/L
2 Jan 2023182.71 ct/L189.08 ct/L
26 Dec 2022162.52 ct/L168.98 ct/L
19 Dec 2022166.30 ct/L171.71 ct/L
12 Dec 2022170.16 ct/L177.01 ct/L
5 Dec 2022168.94 ct/L176.47 ct/L
28 Nov 2022165.98 ct/L174.79 ct/L
21 Nov 2022169.71 ct/L180.99 ct/L
14 Nov 2022170.99 ct/L185.25 ct/L
7 Nov 2022168.77 ct/L185.86 ct/L
31 Oct 2022167.77 ct/L186.55 ct/L
24 Oct 2022169.12 ct/L188.01 ct/L
17 Oct 2022169.76 ct/L188.27 ct/L
10 Oct 2022165.98 ct/L178.90 ct/L
3 Oct 2022163.28 ct/L173.83 ct/L
26 Sept 2022165.61 ct/L176.17 ct/L
19 Sept 2022169.15 ct/L180.31 ct/L
12 Sept 2022172.22 ct/L182.78 ct/L
5 Sept 2022174.66 ct/L183.84 ct/L
29 Aug 2022176.15 ct/L180.87 ct/L
22 Aug 2022174.93 ct/L174.44 ct/L
15 Aug 2022177.02 ct/L175.65 ct/L
8 Aug 2022183.06 ct/L181.13 ct/L
1 Aug 2022187.72 ct/L185.16 ct/L
25 Jul 2022193.75 ct/L189.45 ct/L
18 Jul 2022198.87 ct/L194.09 ct/L
11 Jul 2022202.84 ct/L198.16 ct/L
4 Jul 2022206.51 ct/L202.25 ct/L
27 Jun 2022207.40 ct/L203.38 ct/L
20 Jun 2022206.35 ct/L200.60 ct/L
13 Jun 2022201.43 ct/L193.53 ct/L
6 Jun 2022194.05 ct/L185.15 ct/L
30 May 2022188.55 ct/L181.28 ct/L
23 May 2022187.31 ct/L182.00 ct/L
16 May 2022182.31 ct/L182.80 ct/L
9 May 2022180.83 ct/L183.06 ct/L
2 May 2022177.83 ct/L179.11 ct/L
25 Apr 2022176.63 ct/L176.74 ct/L
11 Apr 2022176.54 ct/L176.06 ct/L
4 Apr 2022179.27 ct/L178.82 ct/L
28 Mar 2022187.04 ct/L185.79 ct/L
21 Mar 2022213.72 ct/L212.46 ct/L
14 Mar 2022218.46 ct/L215.46 ct/L
7 Mar 2022195.31 ct/L182.93 ct/L
28 Feb 2022186.89 ct/L174.05 ct/L
21 Feb 2022184.99 ct/L172.24 ct/L
14 Feb 2022183.53 ct/L170.82 ct/L
7 Feb 2022181.93 ct/L169.06 ct/L
31 Jan 2022179.67 ct/L166.73 ct/L
24 Jan 2022177.86 ct/L164.71 ct/L
17 Jan 2022175.43 ct/L162.02 ct/L
10 Jan 2022173.34 ct/L159.80 ct/L
3 Jan 2022172.31 ct/L158.79 ct/L
20 Dec 2021172.25 ct/L158.71 ct/L
13 Dec 2021172.53 ct/L159.04 ct/L
6 Dec 2021173.29 ct/L159.78 ct/L
29 Nov 2021174.28 ct/L160.75 ct/L
22 Nov 2021174.69 ct/L161.13 ct/L
15 Nov 2021174.96 ct/L161.29 ct/L
8 Nov 2021175.08 ct/L161.38 ct/L
1 Nov 2021174.93 ct/L161.31 ct/L
25 Oct 2021174.58 ct/L160.79 ct/L
18 Oct 2021173.38 ct/L159.32 ct/L
11 Oct 2021171.31 ct/L156.71 ct/L
4 Oct 2021168.69 ct/L153.67 ct/L
27 Sept 2021167.64 ct/L152.35 ct/L
20 Sept 2021167.07 ct/L151.66 ct/L
13 Sept 2021166.21 ct/L151.01 ct/L
6 Sept 2021165.52 ct/L150.41 ct/L
30 Aug 2021165.02 ct/L150.00 ct/L
23 Aug 2021165.24 ct/L150.34 ct/L
16 Aug 2021165.62 ct/L150.78 ct/L
9 Aug 2021165.74 ct/L151.00 ct/L
2 Aug 2021165.55 ct/L151.02 ct/L
26 Jul 2021165.36 ct/L151.06 ct/L
19 Jul 2021165.53 ct/L151.28 ct/L
12 Jul 2021164.96 ct/L150.79 ct/L
5 Jul 2021163.43 ct/L149.45 ct/L
28 Jun 2021162.46 ct/L148.58 ct/L
21 Jun 2021161.45 ct/L147.42 ct/L
14 Jun 2021160.55 ct/L146.48 ct/L
7 Jun 2021159.90 ct/L145.76 ct/L
31 May 2021159.00 ct/L144.80 ct/L
24 May 2021159.24 ct/L145.13 ct/L
17 May 2021159.31 ct/L145.26 ct/L
10 May 2021158.78 ct/L144.72 ct/L
3 May 2021157.89 ct/L143.88 ct/L
26 Apr 2021157.70 ct/L143.76 ct/L
19 Apr 2021157.45 ct/L143.57 ct/L
12 Apr 2021157.35 ct/L143.52 ct/L
29 Mar 2021157.53 ct/L144.03 ct/L
22 Mar 2021157.88 ct/L144.50 ct/L
15 Mar 2021156.62 ct/L143.61 ct/L
8 Mar 2021154.97 ct/L142.12 ct/L
1 Mar 2021153.66 ct/L140.84 ct/L
22 Feb 2021151.85 ct/L139.09 ct/L
15 Feb 2021150.04 ct/L137.29 ct/L
8 Feb 2021148.89 ct/L136.07 ct/L
1 Feb 2021148.00 ct/L135.06 ct/L
25 Jan 2021147.62 ct/L134.65 ct/L
18 Jan 2021146.60 ct/L133.94 ct/L
11 Jan 2021145.01 ct/L132.50 ct/L
21 Dec 2020142.76 ct/L130.43 ct/L
14 Dec 2020141.25 ct/L128.83 ct/L
7 Dec 2020140.93 ct/L128.38 ct/L
30 Nov 2020140.36 ct/L127.53 ct/L
23 Nov 2020139.32 ct/L126.41 ct/L
16 Nov 2020138.55 ct/L125.53 ct/L
9 Nov 2020137.83 ct/L124.87 ct/L
2 Nov 2020138.39 ct/L125.48 ct/L
26 Oct 2020138.77 ct/L125.85 ct/L
19 Oct 2020138.91 ct/L126.05 ct/L
12 Oct 2020138.86 ct/L126.10 ct/L
5 Oct 2020138.82 ct/L126.27 ct/L
28 Sept 2020138.95 ct/L126.49 ct/L
21 Sept 2020138.87 ct/L126.74 ct/L
14 Sept 2020139.20 ct/L127.43 ct/L
7 Sept 2020139.85 ct/L128.16 ct/L
31 Aug 2020140.01 ct/L128.52 ct/L
24 Aug 2020139.97 ct/L128.56 ct/L
17 Aug 2020139.82 ct/L128.45 ct/L
10 Aug 2020139.77 ct/L128.43 ct/L
3 Aug 2020140.17 ct/L128.83 ct/L
27 Jul 2020140.36 ct/L128.97 ct/L
20 Jul 2020140.46 ct/L129.08 ct/L
13 Jul 2020140.38 ct/L129.03 ct/L
6 Jul 2020140.08 ct/L128.78 ct/L
29 Jun 2020139.92 ct/L128.55 ct/L
22 Jun 2020138.54 ct/L127.31 ct/L
15 Jun 2020137.78 ct/L126.65 ct/L
8 Jun 2020137.10 ct/L126.04 ct/L
1 Jun 2020137.15 ct/L126.08 ct/L
25 May 2020136.68 ct/L125.64 ct/L
18 May 2020135.67 ct/L124.74 ct/L
11 May 2020136.20 ct/L125.28 ct/L
4 May 2020137.43 ct/L126.72 ct/L
27 Apr 2020139.16 ct/L128.71 ct/L
20 Apr 2020141.13 ct/L130.64 ct/L
6 Apr 2020143.68 ct/L132.80 ct/L
30 Mar 2020145.65 ct/L134.78 ct/L
23 Mar 2020147.75 ct/L136.85 ct/L
16 Mar 2020149.66 ct/L138.90 ct/L
9 Mar 2020152.23 ct/L141.42 ct/L
2 Mar 2020154.02 ct/L143.22 ct/L
24 Feb 2020154.55 ct/L143.94 ct/L
17 Feb 2020154.71 ct/L144.14 ct/L
10 Feb 2020155.47 ct/L145.07 ct/L
3 Feb 2020157.05 ct/L146.90 ct/L
27 Jan 2020158.71 ct/L148.23 ct/L
20 Jan 2020158.71 ct/L148.86 ct/L
13 Jan 2020159.38 ct/L149.34 ct/L
6 Jan 2020159.01 ct/L148.92 ct/L
16 Dec 2019157.80 ct/L147.44 ct/L
9 Dec 2019158.04 ct/L147.61 ct/L
2 Dec 2019158.08 ct/L147.63 ct/L
25 Nov 2019157.65 ct/L147.02 ct/L
18 Nov 2019157.38 ct/L147.00 ct/L
11 Nov 2019157.37 ct/L147.03 ct/L
4 Nov 2019157.24 ct/L146.92 ct/L
28 Oct 2019157.19 ct/L146.79 ct/L
21 Oct 2019157.44 ct/L146.99 ct/L
14 Oct 2019157.91 ct/L147.29 ct/L
7 Oct 2019158.55 ct/L147.91 ct/L
30 Sept 2019159.19 ct/L148.57 ct/L
23 Sept 2019158.97 ct/L148.31 ct/L
16 Sept 2019157.05 ct/L146.32 ct/L
9 Sept 2019156.52 ct/L145.50 ct/L
2 Sept 2019156.61 ct/L145.50 ct/L
26 Aug 2019156.87 ct/L145.68 ct/L
19 Aug 2019157.18 ct/L145.88 ct/L
12 Aug 2019157.99 ct/L146.69 ct/L
5 Aug 2019159.23 ct/L147.88 ct/L
29 Jul 2019159.20 ct/L147.83 ct/L
22 Jul 2019159.99 ct/L148.70 ct/L
15 Jul 2019159.67 ct/L148.45 ct/L
8 Jul 2019159.04 ct/L148.09 ct/L
1 Jul 2019158.88 ct/L147.88 ct/L
24 Jun 2019159.00 ct/L148.07 ct/L
17 Jun 2019159.58 ct/L148.68 ct/L
10 Jun 2019160.59 ct/L149.74 ct/L
3 Jun 2019162.19 ct/L151.44 ct/L
27 May 2019163.11 ct/L152.46 ct/L
20 May 2019162.42 ct/L151.78 ct/L
13 May 2019162.58 ct/L151.83 ct/L
6 May 2019162.78 ct/L151.91 ct/L
29 Apr 2019162.59 ct/L151.97 ct/L
15 Apr 2019160.46 ct/L150.55 ct/L
8 Apr 2019158.86 ct/L149.92 ct/L
1 Apr 2019157.36 ct/L149.77 ct/L
25 Mar 2019156.28 ct/L149.72 ct/L
18 Mar 2019155.40 ct/L149.64 ct/L
11 Mar 2019154.87 ct/L149.32 ct/L
4 Mar 2019154.23 ct/L148.69 ct/L
25 Feb 2019153.47 ct/L147.98 ct/L
18 Feb 2019151.78 ct/L146.19 ct/L
11 Feb 2019150.82 ct/L145.17 ct/L
4 Feb 2019149.94 ct/L144.56 ct/L
28 Jan 2019149.45 ct/L144.07 ct/L
21 Jan 2019149.16 ct/L143.63 ct/L
14 Jan 2019148.25 ct/L142.60 ct/L
7 Jan 2019148.60 ct/L142.89 ct/L
17 Dec 2018152.04 ct/L146.10 ct/L
10 Dec 2018153.35 ct/L147.47 ct/L
3 Dec 2018156.53 ct/L150.15 ct/L
26 Nov 2018159.57 ct/L152.65 ct/L
19 Nov 2018161.94 ct/L154.38 ct/L
12 Nov 2018163.69 ct/L155.44 ct/L
5 Nov 2018164.93 ct/L156.22 ct/L
29 Oct 2018165.57 ct/L156.53 ct/L
22 Oct 2018166.12 ct/L156.71 ct/L
15 Oct 2018166.50 ct/L156.55 ct/L
8 Oct 2018165.76 ct/L154.84 ct/L
1 Oct 2018164.42 ct/L152.84 ct/L
24 Sept 2018164.18 ct/L152.49 ct/L
17 Sept 2018164.27 ct/L152.54 ct/L
10 Sept 2018164.25 ct/L152.45 ct/L
3 Sept 2018163.37 ct/L151.32 ct/L
27 Aug 2018162.90 ct/L150.69 ct/L
20 Aug 2018162.79 ct/L150.51 ct/L
13 Aug 2018162.93 ct/L150.59 ct/L
6 Aug 2018162.88 ct/L150.62 ct/L
30 Jul 2018162.77 ct/L150.53 ct/L
23 Jul 2018162.93 ct/L150.71 ct/L
16 Jul 2018163.24 ct/L151.09 ct/L
9 Jul 2018163.27 ct/L151.19 ct/L
2 Jul 2018163.22 ct/L151.16 ct/L
25 Jun 2018163.67 ct/L151.63 ct/L
18 Jun 2018164.53 ct/L152.48 ct/L
11 Jun 2018164.81 ct/L152.81 ct/L
4 Jun 2018164.87 ct/L152.87 ct/L
28 May 2018164.24 ct/L152.12 ct/L
21 May 2018162.32 ct/L150.15 ct/L
14 May 2018160.60 ct/L148.34 ct/L
7 May 2018159.26 ct/L147.03 ct/L
30 Apr 2018158.52 ct/L146.29 ct/L
23 Apr 2018157.33 ct/L145.02 ct/L
16 Apr 2018156.30 ct/L143.93 ct/L
9 Apr 2018155.63 ct/L143.25 ct/L
26 Mar 2018154.71 ct/L142.28 ct/L
19 Mar 2018154.42 ct/L141.94 ct/L
12 Mar 2018154.69 ct/L142.25 ct/L
5 Mar 2018154.89 ct/L142.47 ct/L
26 Feb 2018154.67 ct/L141.87 ct/L
19 Feb 2018155.35 ct/L142.45 ct/L
12 Feb 2018156.99 ct/L144.33 ct/L
5 Feb 2018157.34 ct/L144.76 ct/L
29 Jan 2018157.28 ct/L144.78 ct/L
22 Jan 2018157.14 ct/L144.65 ct/L
15 Jan 2018156.66 ct/L144.12 ct/L
8 Jan 2018156.15 ct/L143.57 ct/L
1 Jan 2018155.45 ct/L142.66 ct/L
18 Dec 2017154.93 ct/L142.03 ct/L
11 Dec 2017154.36 ct/L141.33 ct/L
4 Dec 2017154.58 ct/L141.57 ct/L
27 Nov 2017154.56 ct/L141.49 ct/L
20 Nov 2017154.78 ct/L141.73 ct/L
13 Nov 2017154.41 ct/L141.36 ct/L
6 Nov 2017153.29 ct/L140.18 ct/L
30 Oct 2017152.42 ct/L139.04 ct/L
23 Oct 2017152.38 ct/L138.85 ct/L
16 Oct 2017152.41 ct/L138.28 ct/L
9 Oct 2017152.58 ct/L138.48 ct/L
2 Oct 2017152.55 ct/L138.28 ct/L
25 Sept 2017152.15 ct/L137.32 ct/L
18 Sept 2017152.50 ct/L137.55 ct/L
11 Sept 2017152.34 ct/L136.89 ct/L
4 Sept 2017150.87 ct/L135.85 ct/L
28 Aug 2017149.93 ct/L135.39 ct/L
21 Aug 2017149.94 ct/L135.50 ct/L
14 Aug 2017149.85 ct/L135.38 ct/L
7 Aug 2017149.72 ct/L135.19 ct/L
31 Jul 2017149.42 ct/L134.15 ct/L
24 Jul 2017148.98 ct/L133.69 ct/L
17 Jul 2017148.73 ct/L133.47 ct/L
10 Jul 2017149.07 ct/L133.84 ct/L
3 Jul 2017148.90 ct/L133.73 ct/L
26 Jun 2017149.03 ct/L134.16 ct/L
19 Jun 2017150.29 ct/L135.29 ct/L
12 Jun 2017151.19 ct/L136.13 ct/L
5 Jun 2017151.94 ct/L137.07 ct/L
29 May 2017152.38 ct/L137.59 ct/L
22 May 2017152.52 ct/L137.60 ct/L
15 May 2017152.92 ct/L137.88 ct/L
8 May 2017153.97 ct/L139.17 ct/L
1 May 2017155.58 ct/L140.55 ct/L
24 Apr 2017155.93 ct/L141.05 ct/L
10 Apr 2017153.81 ct/L139.26 ct/L
3 Apr 2017152.71 ct/L138.30 ct/L
27 Mar 2017153.21 ct/L138.73 ct/L
20 Mar 2017153.90 ct/L139.36 ct/L
13 Mar 2017154.89 ct/L140.20 ct/L
6 Mar 2017155.52 ct/L140.36 ct/L
27 Feb 2017155.52 ct/L140.30 ct/L
20 Feb 2017155.51 ct/L140.27 ct/L
13 Feb 2017154.95 ct/L140.00 ct/L
6 Feb 2017154.60 ct/L139.76 ct/L
30 Jan 2017154.37 ct/L139.55 ct/L
23 Jan 2017154.47 ct/L139.73 ct/L
16 Jan 2017154.75 ct/L140.01 ct/L
9 Jan 2017155.00 ct/L140.49 ct/L
2 Jan 2017153.55 ct/L139.19 ct/L
19 Dec 2016150.89 ct/L136.91 ct/L
12 Dec 2016149.93 ct/L135.00 ct/L
5 Dec 2016147.86 ct/L133.27 ct/L
28 Nov 2016146.81 ct/L132.09 ct/L
21 Nov 2016145.84 ct/L131.11 ct/L
14 Nov 2016147.39 ct/L132.35 ct/L
7 Nov 2016148.71 ct/L133.92 ct/L
31 Oct 2016149.48 ct/L134.05 ct/L
24 Oct 2016148.72 ct/L133.55 ct/L
17 Oct 2016148.29 ct/L133.02 ct/L
10 Oct 2016147.12 ct/L131.84 ct/L
3 Oct 2016145.64 ct/L130.24 ct/L
26 Sept 2016145.19 ct/L129.68 ct/L
19 Sept 2016145.19 ct/L129.75 ct/L
12 Sept 2016145.20 ct/L129.91 ct/L
5 Sept 2016145.68 ct/L130.48 ct/L
29 Aug 2016145.48 ct/L130.68 ct/L
22 Aug 2016144.13 ct/L129.07 ct/L
15 Aug 2016142.65 ct/L128.25 ct/L
8 Aug 2016142.25 ct/L128.21 ct/L
1 Aug 2016143.25 ct/L128.94 ct/L
25 Jul 2016144.45 ct/L129.95 ct/L
18 Jul 2016144.87 ct/L130.38 ct/L
11 Jul 2016145.97 ct/L130.85 ct/L
4 Jul 2016146.83 ct/L131.20 ct/L
27 Jun 2016147.10 ct/L131.51 ct/L
20 Jun 2016147.40 ct/L131.78 ct/L
13 Jun 2016148.00 ct/L131.93 ct/L
6 Jun 2016148.44 ct/L132.09 ct/L
30 May 2016147.67 ct/L130.98 ct/L
23 May 2016146.34 ct/L128.95 ct/L
16 May 2016144.55 ct/L126.85 ct/L
9 May 2016144.86 ct/L127.38 ct/L
2 May 2016144.70 ct/L126.51 ct/L
25 Apr 2016143.87 ct/L124.71 ct/L
18 Apr 2016142.62 ct/L123.35 ct/L
11 Apr 2016141.12 ct/L122.56 ct/L
4 Apr 2016141.34 ct/L124.34 ct/L
21 Mar 2016140.67 ct/L124.32 ct/L
14 Mar 2016139.15 ct/L122.97 ct/L
7 Mar 2016137.06 ct/L120.73 ct/L
29 Feb 2016136.12 ct/L119.94 ct/L
22 Feb 2016136.18 ct/L119.20 ct/L
15 Feb 2016137.35 ct/L119.30 ct/L
8 Feb 2016139.24 ct/L119.75 ct/L
1 Feb 2016138.75 ct/L118.61 ct/L
25 Jan 2016139.21 ct/L119.60 ct/L
18 Jan 2016140.94 ct/L122.19 ct/L
11 Jan 2016142.67 ct/L124.73 ct/L
4 Jan 2016143.01 ct/L125.61 ct/L
14 Dec 2015145.11 ct/L131.18 ct/L
7 Dec 2015146.02 ct/L133.31 ct/L
30 Nov 2015145.75 ct/L133.85 ct/L
23 Nov 2015145.03 ct/L133.43 ct/L
16 Nov 2015146.08 ct/L134.44 ct/L
9 Nov 2015146.26 ct/L134.56 ct/L
2 Nov 2015145.58 ct/L133.83 ct/L
26 Oct 2015146.13 ct/L133.90 ct/L
19 Oct 2015147.64 ct/L135.00 ct/L
12 Oct 2015148.05 ct/L135.36 ct/L
5 Oct 2015147.30 ct/L134.92 ct/L
28 Sept 2015147.82 ct/L135.22 ct/L
21 Sept 2015148.77 ct/L135.90 ct/L
14 Sept 2015150.25 ct/L136.96 ct/L
7 Sept 2015149.82 ct/L135.72 ct/L
31 Aug 2015150.61 ct/L135.11 ct/L
24 Aug 2015154.29 ct/L138.15 ct/L
17 Aug 2015156.33 ct/L139.57 ct/L
10 Aug 2015157.42 ct/L140.22 ct/L
3 Aug 2015159.26 ct/L141.72 ct/L
27 Jul 2015161.64 ct/L143.29 ct/L
20 Jul 2015162.98 ct/L144.80 ct/L
13 Jul 2015162.81 ct/L145.34 ct/L
6 Jul 2015162.52 ct/L146.03 ct/L
29 Jun 2015162.78 ct/L146.36 ct/L
22 Jun 2015163.15 ct/L147.32 ct/L
15 Jun 2015162.32 ct/L147.42 ct/L
8 Jun 2015161.90 ct/L148.22 ct/L
1 Jun 2015161.62 ct/L148.46 ct/L
