Češka vs. Severna Makedonija
H2 2025 · vključno z vsemi davki · Potrošniška skupina: < 1.000 GJ/leto
Češka is 0.6% cheaper than Severna Makedonija — EU avg: 9.43 ct/kWh
Plin v Češka stane 9.31 ct/kWh v primerjavi s 9.37 ct/kWh v Severna Makedonija — razlika znaša 0.06 ct/kWh (0.6%).
Gospodinjstvo s porabo 3,500 kWh letno bi v Severna Makedonija plačalo približno €2 manj na leto kot v Češka.
Zgodovinski trend: v Češka se je cena spremenila iz 7.61 ct/kWh v 9.31 ct/kWh (+22.3%), medtem ko v Severna Makedonija iz 11.76 ct/kWh v 9.37 ct/kWh (-20.3%). Razlika se je zmanjsala.
Zgodovina cen
Zgodovina cen
| Obdobje | Češka | Severna Makedonija |
|---|---|---|
| H2 2025 | 9.31 ct/kWh | 9.37 ct/kWh |
| H1 2025 | 8.68 ct/kWh | 10.61 ct/kWh |
| H2 2024 | 8.73 ct/kWh | — |
| H1 2024 | 8.71 ct/kWh | 8.34 ct/kWh |
| H2 2023 | 8.27 ct/kWh | 8.55 ct/kWh |
| H1 2023 | 8.59 ct/kWh | 10.17 ct/kWh |
| H2 2022 | 7.61 ct/kWh | 14.77 ct/kWh |
| H1 2022 | 6.63 ct/kWh | 11.76 ct/kWh |
| H2 2021 | 3.72 ct/kWh | 5.17 ct/kWh |
| H1 2021 | 3.65 ct/kWh | 4.17 ct/kWh |
| H2 2020 | 3.97 ct/kWh | 4.40 ct/kWh |
| H1 2020 | 4.07 ct/kWh | 4.41 ct/kWh |
| H2 2019 | 4.32 ct/kWh | 5.26 ct/kWh |
| H1 2019 | 4.23 ct/kWh | 5.24 ct/kWh |
| H2 2018 | 4.12 ct/kWh | 5.08 ct/kWh |
| H1 2018 | 4.20 ct/kWh | 3.74 ct/kWh |
| H2 2017 | 4.42 ct/kWh | 4.99 ct/kWh |
| H1 2017 | 4.08 ct/kWh | 3.85 ct/kWh |
| H2 2016 | 4.66 ct/kWh | 2.71 ct/kWh |
| H1 2016 | 4.61 ct/kWh | 3.02 ct/kWh |
| H2 2015 | 4.98 ct/kWh | 3.16 ct/kWh |
| H1 2015 | 4.87 ct/kWh | 4.48 ct/kWh |
| H2 2014 | 4.94 ct/kWh | 5.20 ct/kWh |
| H1 2014 | 4.75 ct/kWh | 4.83 ct/kWh |
| H2 2013 | 5.40 ct/kWh | 4.77 ct/kWh |
| H1 2013 | 5.51 ct/kWh | 5.31 ct/kWh |
| H2 2012 | 5.95 ct/kWh | 6.38 ct/kWh |
| H1 2012 | 5.97 ct/kWh | 6.04 ct/kWh |
| H2 2011 | 5.86 ct/kWh | 4.86 ct/kWh |
| H1 2011 | 5.35 ct/kWh | 4.45 ct/kWh |
| H2 2010 | 5.12 ct/kWh | — |
| H1 2010 | 4.61 ct/kWh | — |
| H2 2009 | 4.89 ct/kWh | — |
| H1 2009 | 4.91 ct/kWh | — |
| H2 2008 | 5.28 ct/kWh | — |
| H1 2008 | 4.37 ct/kWh | — |
| H2 2007 | 3.43 ct/kWh | — |
Vir: Eurostat (nrg_pc_203)