Litauen vs. Portugal
H1 2026 · inkl. alla skatter · Förbrukningsband: 2 500–5 000 kWh/år
Litauen är 8.7% billigare än Portugal — EU-snitt: 25.03 ct/kWh
El i Litauen kostar 21.62 ct/kWh jämfört med 23.67 ct/kWh i Portugal — en skillnad på 2.05 ct/kWh (8.7%).
Ett hushåll som förbrukar 3,500 kWh per år skulle betala ungefär €72 mindre årligen i Portugal än i Litauen.
Historisk trend: i Litauen gick priset fran 28.20 ct/kWh till 21.62 ct/kWh (-23.3%), medan i Portugal fran 20.71 ct/kWh till 23.67 ct/kWh (+14.3%). Skillnaden har minskat.
Prishistorik
Prishistorik
| Period | Litauen | Portugal |
|---|---|---|
| H1 2026 | 21.62 ct/kWh | 23.67 ct/kWh |
| H2 2025 | 19.55 ct/kWh | 24.35 ct/kWh |
| H1 2025 | 21.09 ct/kWh | 23.90 ct/kWh |
| H2 2024 | 21.44 ct/kWh | 26.26 ct/kWh |
| H1 2024 | 23.15 ct/kWh | 24.26 ct/kWh |
| H2 2023 | 22.23 ct/kWh | 22.99 ct/kWh |
| H1 2023 | 28.20 ct/kWh | 20.71 ct/kWh |
| H2 2022 | 24.29 ct/kWh | 22.22 ct/kWh |
| H1 2022 | 14.97 ct/kWh | 21.99 ct/kWh |
| H2 2021 | 14.77 ct/kWh | 21.70 ct/kWh |
| H1 2021 | 13.48 ct/kWh | 20.89 ct/kWh |
| H2 2020 | 13.21 ct/kWh | 21.33 ct/kWh |
| H1 2020 | 14.26 ct/kWh | 21.20 ct/kWh |
| H2 2019 | 12.54 ct/kWh | 21.81 ct/kWh |
| H1 2019 | 12.55 ct/kWh | 21.50 ct/kWh |
| H2 2018 | 10.97 ct/kWh | 22.93 ct/kWh |
| H1 2018 | 10.97 ct/kWh | 22.46 ct/kWh |
| H2 2017 | 11.07 ct/kWh | 22.30 ct/kWh |
| H1 2017 | 11.16 ct/kWh | 22.84 ct/kWh |
| H2 2016 | 11.71 ct/kWh | 22.98 ct/kWh |
| H1 2016 | 12.31 ct/kWh | 23.50 ct/kWh |
| H2 2015 | 12.43 ct/kWh | 22.85 ct/kWh |
| H1 2015 | 12.56 ct/kWh | 22.79 ct/kWh |
| H2 2014 | 13.19 ct/kWh | 22.31 ct/kWh |
| H1 2014 | 13.30 ct/kWh | 21.75 ct/kWh |
| H2 2013 | 13.91 ct/kWh | 21.31 ct/kWh |
| H1 2013 | 13.70 ct/kWh | 20.81 ct/kWh |
| H2 2012 | 12.68 ct/kWh | 20.63 ct/kWh |
| H1 2012 | 12.60 ct/kWh | 19.93 ct/kWh |
| H2 2011 | 12.21 ct/kWh | 18.81 ct/kWh |
| H1 2011 | 12.14 ct/kWh | 16.54 ct/kWh |
| H2 2010 | 12.16 ct/kWh | 16.66 ct/kWh |
| H1 2010 | 11.56 ct/kWh | 15.84 ct/kWh |
| H2 2009 | 9.26 ct/kWh | 15.94 ct/kWh |
| H1 2009 | 9.51 ct/kWh | 15.08 ct/kWh |
| H2 2008 | 8.65 ct/kWh | 15.25 ct/kWh |
| H1 2008 | 8.60 ct/kWh | 14.82 ct/kWh |
| H2 2007 | 8.70 ct/kWh | 15.62 ct/kWh |
Källa: Eurostat (nrg_pc_204)