Belgien vs. Slovenien
H1 2025 · inkl. alla skatter · Förbrukningsband: < 1 000 GJ/år
Slovenien is 0.4% cheaper than Belgien — EU avg: 9.69 ct/kWh
Gas i Belgien kostar 9.06 ct/kWh jämfört med 9.02 ct/kWh i Slovenien — en skillnad på 0.04 ct/kWh (0.4%).
Ett hushåll som förbrukar 3,500 kWh per år skulle betala ungefär €1 mer årligen i Belgien än i Slovenien.
Historisk trend: i Belgien gick priset fran 8.95 ct/kWh till 9.06 ct/kWh (+1.2%), medan i Slovenien fran 8.78 ct/kWh till 9.02 ct/kWh (+2.7%). Skillnaden har varit relativt stabilt.
Prishistorik
Prishistorik
| Period | Belgien | Slovenien |
|---|---|---|
| H1 2025 | 9.06 ct/kWh | 9.02 ct/kWh |
| H2 2024 | 8.93 ct/kWh | 9.12 ct/kWh |
| H1 2024 | 7.97 ct/kWh | 9.27 ct/kWh |
| H2 2023 | 9.63 ct/kWh | 11.45 ct/kWh |
| H1 2023 | 9.97 ct/kWh | 11.21 ct/kWh |
| H2 2022 | 12.17 ct/kWh | 10.87 ct/kWh |
| H1 2022 | 8.95 ct/kWh | 8.78 ct/kWh |
| H2 2021 | 6.37 ct/kWh | 6.03 ct/kWh |
| H1 2021 | 4.54 ct/kWh | 5.20 ct/kWh |
| H2 2020 | 4.58 ct/kWh | 5.34 ct/kWh |
| H1 2020 | 4.49 ct/kWh | 5.57 ct/kWh |
| H2 2019 | 4.78 ct/kWh | 5.82 ct/kWh |
| H1 2019 | 5.14 ct/kWh | 5.71 ct/kWh |
| H2 2018 | 5.28 ct/kWh | 5.87 ct/kWh |
| H1 2018 | 4.70 ct/kWh | 5.63 ct/kWh |
| H2 2017 | 5.03 ct/kWh | 5.17 ct/kWh |
| H1 2017 | 4.89 ct/kWh | 5.47 ct/kWh |
| H2 2016 | 4.88 ct/kWh | 5.49 ct/kWh |
| H1 2016 | 4.95 ct/kWh | 5.86 ct/kWh |
| H2 2015 | 5.58 ct/kWh | 6.14 ct/kWh |
| H1 2015 | 5.51 ct/kWh | 6.36 ct/kWh |
| H2 2014 | 5.91 ct/kWh | 7.17 ct/kWh |
| H1 2014 | 6.21 ct/kWh | 5.77 ct/kWh |
| H2 2013 | 6.32 ct/kWh | 7.11 ct/kWh |
| H1 2013 | 6.35 ct/kWh | 6.99 ct/kWh |
| H2 2012 | 6.54 ct/kWh | 7.57 ct/kWh |
| H1 2012 | 6.72 ct/kWh | 8.18 ct/kWh |
| H2 2011 | 6.51 ct/kWh | 7.93 ct/kWh |
| H1 2011 | 6.04 ct/kWh | 6.32 ct/kWh |
| H2 2010 | 5.76 ct/kWh | 6.70 ct/kWh |
| H1 2010 | 4.97 ct/kWh | 5.80 ct/kWh |
| H2 2009 | 4.84 ct/kWh | 5.74 ct/kWh |
| H1 2009 | 5.58 ct/kWh | 6.98 ct/kWh |
| H2 2008 | 7.06 ct/kWh | 7.36 ct/kWh |
| H1 2008 | 5.66 ct/kWh | 5.26 ct/kWh |
| H2 2007 | 4.83 ct/kWh | 5.22 ct/kWh |
Källa: Eurostat (nrg_pc_203)