Bulgarien vs. Slovakien
H1 2026 · inkl. alla skatter · Förbrukningsband: D2 (20–200 GJ/år)
Slovakien is 4.3% cheaper than Bulgarien — EU avg: 9.70 ct/kWh
Gas i Bulgarien kostar 6.54 ct/kWh jämfört med 6.26 ct/kWh i Slovakien — en skillnad på 0.28 ct/kWh (4.3%).
Ett hushåll som förbrukar 3,500 kWh per år skulle betala ungefär €10 mer årligen i Bulgarien än i Slovakien.
Historisk trend: i Bulgarien gick priset fran 8.79 ct/kWh till 6.54 ct/kWh (-25.6%), medan i Slovakien fran 5.71 ct/kWh till 6.26 ct/kWh (+9.6%). Skillnaden har minskat.
Prishistorik
Prishistorik
| Period | Bulgarien | Slovakien |
|---|---|---|
| H1 2026 | 6.54 ct/kWh | 6.26 ct/kWh |
| H2 2025 | 6.48 ct/kWh | 6.08 ct/kWh |
| H1 2025 | 7.65 ct/kWh | 5.87 ct/kWh |
| H2 2024 | 6.49 ct/kWh | 6.00 ct/kWh |
| H1 2024 | 6.19 ct/kWh | 5.85 ct/kWh |
| H2 2023 | 7.03 ct/kWh | 6.11 ct/kWh |
| H1 2023 | 8.79 ct/kWh | 5.71 ct/kWh |
| H2 2022 | 11.73 ct/kWh | 4.99 ct/kWh |
| H1 2022 | 7.64 ct/kWh | 4.88 ct/kWh |
| H2 2021 | 7.08 ct/kWh | 4.23 ct/kWh |
| H1 2021 | 3.68 ct/kWh | 4.11 ct/kWh |
| H2 2020 | 3.48 ct/kWh | 4.80 ct/kWh |
| H1 2020 | 3.96 ct/kWh | 4.57 ct/kWh |
| H2 2019 | 4.42 ct/kWh | 4.81 ct/kWh |
| H1 2019 | 4.49 ct/kWh | 4.49 ct/kWh |
| H2 2018 | 4.37 ct/kWh | 4.59 ct/kWh |
| H1 2018 | 3.79 ct/kWh | 4.27 ct/kWh |
| H2 2017 | 3.75 ct/kWh | 4.45 ct/kWh |
| H1 2017 | 3.30 ct/kWh | 4.21 ct/kWh |
| H2 2016 | 3.11 ct/kWh | 4.45 ct/kWh |
| H1 2016 | 3.68 ct/kWh | 4.60 ct/kWh |
| H2 2015 | 3.91 ct/kWh | 4.95 ct/kWh |
| H1 2015 | 4.77 ct/kWh | 4.96 ct/kWh |
| H2 2014 | 4.84 ct/kWh | 5.19 ct/kWh |
| H1 2014 | 4.91 ct/kWh | 5.08 ct/kWh |
| H2 2013 | 5.18 ct/kWh | 5.18 ct/kWh |
| H1 2013 | 5.13 ct/kWh | 4.99 ct/kWh |
| H2 2012 | 5.56 ct/kWh | 5.14 ct/kWh |
| H1 2012 | 4.94 ct/kWh | 5.15 ct/kWh |
| H2 2011 | 4.72 ct/kWh | 5.12 ct/kWh |
| H1 2011 | 4.30 ct/kWh | 4.65 ct/kWh |
| H2 2010 | 4.31 ct/kWh | 4.46 ct/kWh |
| H1 2010 | 3.68 ct/kWh | 4.36 ct/kWh |
| H2 2009 | 3.48 ct/kWh | 4.76 ct/kWh |
| H1 2009 | 4.73 ct/kWh | 4.62 ct/kWh |
| H2 2008 | 3.91 ct/kWh | 4.65 ct/kWh |
| H1 2008 | 3.54 ct/kWh | 4.28 ct/kWh |
| H2 2007 | 3.23 ct/kWh | 4.14 ct/kWh |
Källa: Eurostat (nrg_pc_202)