Schweiz vs. Sverige
H2 2025 · inkl. alla skatter · Förbrukningsband: < 1 000 GJ/år
Schweiz is 11.0% cheaper than Sverige — EU avg: 9.43 ct/kWh
Gas i Schweiz kostar 16.01 ct/kWh jämfört med 17.98 ct/kWh i Sverige — en skillnad på 1.97 ct/kWh (11.0%).
Ett hushåll som förbrukar 3,500 kWh per år skulle betala ungefär €69 mindre årligen i Sverige än i Schweiz.
Historisk trend: i Schweiz gick priset fran 16.80 ct/kWh till 16.01 ct/kWh (-4.7%), medan i Sverige fran 28.59 ct/kWh till 17.98 ct/kWh (-37.1%). Skillnaden har minskat.
Prishistorik
Prishistorik
| Period | Schweiz | Sverige |
|---|---|---|
| H2 2025 | 16.01 ct/kWh | 17.98 ct/kWh |
| H1 2025 | 16.06 ct/kWh | 18.93 ct/kWh |
| H2 2024 | 16.56 ct/kWh | 20.14 ct/kWh |
| H1 2024 | 16.82 ct/kWh | 20.99 ct/kWh |
| H2 2023 | 17.80 ct/kWh | 18.34 ct/kWh |
| H1 2023 | 18.06 ct/kWh | 19.15 ct/kWh |
| H2 2022 | 16.80 ct/kWh | 28.59 ct/kWh |
| H1 2022 | 13.00 ct/kWh | 21.42 ct/kWh |
| H2 2021 | 9.48 ct/kWh | 19.38 ct/kWh |
| H1 2021 | 8.79 ct/kWh | 12.28 ct/kWh |
| H2 2020 | 8.84 ct/kWh | 10.83 ct/kWh |
| H1 2020 | 9.15 ct/kWh | 9.93 ct/kWh |
| H2 2019 | 9.27 ct/kWh | 8.60 ct/kWh |
| H1 2019 | 9.13 ct/kWh | 9.32 ct/kWh |
| H2 2018 | 8.73 ct/kWh | 10.25 ct/kWh |
| H1 2018 | 8.26 ct/kWh | 9.58 ct/kWh |
| H2 2017 | 8.12 ct/kWh | 9.60 ct/kWh |
| H1 2017 | 8.71 ct/kWh | 9.36 ct/kWh |
| H2 2016 | 8.76 ct/kWh | 10.86 ct/kWh |
| H1 2016 | 8.89 ct/kWh | 10.17 ct/kWh |
| H2 2015 | 8.78 ct/kWh | 11.21 ct/kWh |
| H1 2015 | 9.35 ct/kWh | 11.00 ct/kWh |
| H2 2014 | 8.58 ct/kWh | 10.72 ct/kWh |
| H1 2014 | 8.40 ct/kWh | 10.93 ct/kWh |
| H2 2013 | 8.19 ct/kWh | 11.85 ct/kWh |
| H1 2013 | 8.14 ct/kWh | 12.29 ct/kWh |
| H2 2012 | 8.33 ct/kWh | 12.70 ct/kWh |
| H1 2012 | 8.28 ct/kWh | 11.55 ct/kWh |
| H2 2011 | 8.05 ct/kWh | 11.01 ct/kWh |
| H1 2011 | 7.43 ct/kWh | 10.64 ct/kWh |
| H2 2010 | 6.95 ct/kWh | 9.84 ct/kWh |
| H1 2010 | 6.26 ct/kWh | 9.25 ct/kWh |
| H2 2009 | 5.98 ct/kWh | 9.11 ct/kWh |
| H1 2009 | 6.72 ct/kWh | 7.77 ct/kWh |
| H2 2008 | 6.73 ct/kWh | 9.96 ct/kWh |
| H1 2008 | 6.14 ct/kWh | 9.83 ct/kWh |
| H2 2007 | 5.47 ct/kWh | 8.77 ct/kWh |
| H1 2007 | 5.59 ct/kWh | 8.49 ct/kWh |
| H2 2006 | 5.62 ct/kWh | — |
| H1 2006 | 5.43 ct/kWh | — |
| H2 2005 | 4.74 ct/kWh | — |
| H1 2005 | 4.51 ct/kWh | — |
| H2 2004 | 4.33 ct/kWh | — |
| H1 2004 | 4.18 ct/kWh | — |
| H2 2003 | 4.23 ct/kWh | — |
| H1 2003 | 4.37 ct/kWh | — |
| H2 2002 | 4.48 ct/kWh | — |
| H1 2002 | 4.55 ct/kWh | — |
| H2 2001 | 4.74 ct/kWh | — |
| H1 2001 | 4.68 ct/kWh | — |
| H2 2000 | 4.09 ct/kWh | — |
| H1 2000 | 3.71 ct/kWh | — |
Källa: Eurostat (nrg_pc_203)