Belgie vs. Irsko
H1 2026 · vč. všech daní · Pásmo spotřeby: 2 500–5 000 kWh/rok
Belgie je 7.6% levnější než Irsko — Prům. EU: 25.03 ct/kWh
Elektřina v Belgie stojí 35.75 ct/kWh ve srovnání s 38.71 ct/kWh v Irsko — rozdíl činí 2.96 ct/kWh (7.6%).
Domácnost se spotřebou 3,500 kWh ročně by v Irsko zaplatila přibližně o €104 méně ročně než v Belgie.
Historicky trend: v Belgie se cena zmenila z 43.50 ct/kWh na 35.75 ct/kWh (-17.8%), zatimco v Irsko z 27.35 ct/kWh na 38.71 ct/kWh (+41.5%). Cenovy rozdil se zmensil.
Historie cen
Historie cen
| Období | Belgie | Irsko |
|---|---|---|
| H1 2026 | 35.75 ct/kWh | 38.71 ct/kWh |
| H2 2025 | 34.99 ct/kWh | 40.42 ct/kWh |
| H1 2025 | 35.71 ct/kWh | 32.31 ct/kWh |
| H2 2024 | 33.13 ct/kWh | 30.46 ct/kWh |
| H1 2024 | 33.54 ct/kWh | 25.90 ct/kWh |
| H2 2023 | 37.78 ct/kWh | 37.94 ct/kWh |
| H1 2023 | 43.50 ct/kWh | 27.35 ct/kWh |
| H2 2022 | 44.89 ct/kWh | 32.25 ct/kWh |
| H1 2022 | 34.37 ct/kWh | 23.24 ct/kWh |
| H2 2021 | 29.94 ct/kWh | 29.74 ct/kWh |
| H1 2021 | 27.02 ct/kWh | 25.55 ct/kWh |
| H2 2020 | 27.02 ct/kWh | 26.16 ct/kWh |
| H1 2020 | 27.92 ct/kWh | 24.09 ct/kWh |
| H2 2019 | 28.60 ct/kWh | 25.46 ct/kWh |
| H1 2019 | 28.39 ct/kWh | 24.23 ct/kWh |
| H2 2018 | 29.36 ct/kWh | 25.39 ct/kWh |
| H1 2018 | 28.24 ct/kWh | 23.69 ct/kWh |
| H2 2017 | 28.77 ct/kWh | 23.55 ct/kWh |
| H1 2017 | 28.57 ct/kWh | 23.05 ct/kWh |
| H2 2016 | 27.45 ct/kWh | 23.38 ct/kWh |
| H1 2016 | 25.44 ct/kWh | 23.20 ct/kWh |
| H2 2015 | 23.52 ct/kWh | 24.54 ct/kWh |
| H1 2015 | 21.26 ct/kWh | 24.26 ct/kWh |
| H2 2014 | 20.43 ct/kWh | 25.36 ct/kWh |
| H1 2014 | 20.97 ct/kWh | 24.07 ct/kWh |
| H2 2013 | 22.15 ct/kWh | 24.05 ct/kWh |
| H1 2013 | 21.73 ct/kWh | 22.95 ct/kWh |
| H2 2012 | 22.23 ct/kWh | 22.89 ct/kWh |
| H1 2012 | 23.27 ct/kWh | 21.55 ct/kWh |
| H2 2011 | 21.19 ct/kWh | 20.86 ct/kWh |
| H1 2011 | 21.36 ct/kWh | 19.01 ct/kWh |
| H2 2010 | 19.74 ct/kWh | 18.75 ct/kWh |
| H1 2010 | 19.59 ct/kWh | 18.04 ct/kWh |
| H2 2009 | 18.64 ct/kWh | 18.55 ct/kWh |
| H1 2009 | 19.16 ct/kWh | 20.30 ct/kWh |
| H2 2008 | 21.52 ct/kWh | 20.33 ct/kWh |
| H1 2008 | 19.72 ct/kWh | 17.69 ct/kWh |
| H2 2007 | 16.83 ct/kWh | 19.18 ct/kWh |
Zdroj: Eurostat (nrg_pc_204)