Estonsko vs. Litva
H1 2026 · vč. všech daní · Pásmo spotřeby: 1 000–2 500 kWh/rok
Estonsko je 1.5% levnější než Litva — Prům. EU: 28.33 ct/kWh
Elektřina v Estonsko stojí 23.56 ct/kWh ve srovnání s 23.91 ct/kWh v Litva — rozdíl činí 0.35 ct/kWh (1.5%).
Domácnost se spotřebou 3,500 kWh ročně by v Litva zaplatila přibližně o €12 méně ročně než v Estonsko.
Historicky trend: v Estonsko se cena zmenila z 24.47 ct/kWh na 23.56 ct/kWh (-3.7%), zatimco v Litva z 29.48 ct/kWh na 23.91 ct/kWh (-18.9%). Cenovy rozdil se zmensil.
Historie cen
Historie cen
| Období | Estonsko | Litva |
|---|---|---|
| H1 2026 | 23.56 ct/kWh | 23.91 ct/kWh |
| H2 2025 | 25.44 ct/kWh | 22.63 ct/kWh |
| H1 2025 | 25.46 ct/kWh | 23.55 ct/kWh |
| H2 2024 | 25.14 ct/kWh | 24.15 ct/kWh |
| H1 2024 | 25.46 ct/kWh | 25.00 ct/kWh |
| H2 2023 | 25.91 ct/kWh | 23.39 ct/kWh |
| H1 2023 | 24.47 ct/kWh | 29.48 ct/kWh |
| H2 2022 | 25.72 ct/kWh | 27.16 ct/kWh |
| H1 2022 | 21.61 ct/kWh | 15.30 ct/kWh |
| H2 2021 | 19.26 ct/kWh | 15.04 ct/kWh |
| H1 2021 | 14.81 ct/kWh | 13.77 ct/kWh |
| H2 2020 | 14.22 ct/kWh | 13.42 ct/kWh |
| H1 2020 | 13.78 ct/kWh | 14.51 ct/kWh |
| H2 2019 | 14.68 ct/kWh | 12.76 ct/kWh |
| H1 2019 | 14.52 ct/kWh | 12.77 ct/kWh |
| H2 2018 | 14.57 ct/kWh | 11.13 ct/kWh |
| H1 2018 | 13.93 ct/kWh | 11.14 ct/kWh |
| H2 2017 | 13.52 ct/kWh | 11.23 ct/kWh |
| H1 2017 | 12.17 ct/kWh | 11.31 ct/kWh |
| H2 2016 | 12.68 ct/kWh | 11.88 ct/kWh |
| H1 2016 | 12.41 ct/kWh | 12.51 ct/kWh |
| H2 2015 | 13.29 ct/kWh | 12.63 ct/kWh |
| H1 2015 | 13.38 ct/kWh | 12.78 ct/kWh |
| H2 2014 | 13.55 ct/kWh | 13.39 ct/kWh |
| H1 2014 | 13.45 ct/kWh | 13.51 ct/kWh |
| H2 2013 | 13.90 ct/kWh | 14.13 ct/kWh |
| H1 2013 | 13.92 ct/kWh | 13.93 ct/kWh |
| H2 2012 | 11.43 ct/kWh | 12.91 ct/kWh |
| H1 2012 | 11.21 ct/kWh | 12.90 ct/kWh |
| H2 2011 | 10.60 ct/kWh | 12.75 ct/kWh |
| H1 2011 | 9.95 ct/kWh | 12.51 ct/kWh |
| H2 2010 | 10.20 ct/kWh | 12.39 ct/kWh |
| H1 2010 | 9.89 ct/kWh | 11.82 ct/kWh |
| H2 2009 | 9.38 ct/kWh | 9.56 ct/kWh |
| H1 2009 | 9.39 ct/kWh | 9.81 ct/kWh |
| H2 2008 | 8.65 ct/kWh | 8.94 ct/kWh |
| H1 2008 | 8.30 ct/kWh | 8.93 ct/kWh |
| H2 2007 | 7.99 ct/kWh | 9.01 ct/kWh |
Zdroj: Eurostat (nrg_pc_204)