Lichtenštejnsko vs. Rumunsko
H1 2026 · vč. všech daní · Pásmo spotřeby: 2 500–5 000 kWh/rok
Rumunsko je 5.1% levnější než Lichtenštejnsko — Prům. EU: 25.03 ct/kWh
Elektřina v Lichtenštejnsko stojí 29.88 ct/kWh ve srovnání s 28.36 ct/kWh v Rumunsko — rozdíl činí 1.52 ct/kWh (5.1%).
Domácnost se spotřebou 3,500 kWh ročně by v Lichtenštejnsko zaplatila přibližně o €53 více ročně než v Rumunsko.
Historicky trend: v Lichtenštejnsko se cena zmenila z 43.51 ct/kWh na 29.88 ct/kWh (-31.3%), zatimco v Rumunsko z 18.92 ct/kWh na 28.36 ct/kWh (+49.9%). Cenovy rozdil se zmensil.
Historie cen
Historie cen
| Období | Lichtenštejnsko | Rumunsko |
|---|---|---|
| H1 2026 | 29.88 ct/kWh | 28.36 ct/kWh |
| H2 2025 | 30.62 ct/kWh | 28.93 ct/kWh |
| H1 2025 | 30.31 ct/kWh | 19.18 ct/kWh |
| H2 2024 | 30.88 ct/kWh | 18.63 ct/kWh |
| H1 2024 | 32.07 ct/kWh | 18.83 ct/kWh |
| H2 2023 | 35.87 ct/kWh | 19.10 ct/kWh |
| H1 2023 | 43.51 ct/kWh | 18.92 ct/kWh |
| H2 2022 | 23.18 ct/kWh | 34.11 ct/kWh |
| H1 2022 | 22.01 ct/kWh | 23.62 ct/kWh |
| H2 2021 | 21.21 ct/kWh | 16.02 ct/kWh |
| H1 2021 | 20.71 ct/kWh | 15.36 ct/kWh |
| H2 2020 | 20.78 ct/kWh | 14.49 ct/kWh |
| H1 2020 | 21.15 ct/kWh | 14.59 ct/kWh |
| H2 2019 | 20.48 ct/kWh | 14.21 ct/kWh |
| H1 2019 | 19.85 ct/kWh | 13.58 ct/kWh |
| H2 2018 | 19.62 ct/kWh | 13.17 ct/kWh |
| H1 2018 | 19.16 ct/kWh | 13.33 ct/kWh |
| H2 2017 | 16.18 ct/kWh | 12.89 ct/kWh |
| H1 2017 | 17.24 ct/kWh | 11.98 ct/kWh |
| H2 2016 | 17.47 ct/kWh | 12.33 ct/kWh |
| H1 2016 | 17.28 ct/kWh | 12.60 ct/kWh |
| H2 2015 | 18.03 ct/kWh | 13.19 ct/kWh |
| H1 2015 | 18.41 ct/kWh | 13.03 ct/kWh |
| H2 2014 | 15.48 ct/kWh | 12.48 ct/kWh |
| H1 2014 | 15.31 ct/kWh | 12.90 ct/kWh |
| H2 2013 | — | 12.79 ct/kWh |
| H1 2013 | — | 13.23 ct/kWh |
| H2 2012 | — | 10.75 ct/kWh |
| H1 2012 | — | 10.50 ct/kWh |
| H2 2011 | — | 10.85 ct/kWh |
| H1 2011 | — | 10.82 ct/kWh |
| H2 2010 | — | 10.52 ct/kWh |
| H1 2010 | — | 10.31 ct/kWh |
| H2 2009 | — | 9.79 ct/kWh |
| H1 2009 | — | 9.76 ct/kWh |
| H2 2008 | — | 11.03 ct/kWh |
| H1 2008 | — | 10.61 ct/kWh |
| H2 2007 | — | 11.41 ct/kWh |
Zdroj: Eurostat (nrg_pc_204)