Lichtenštejnsko vs. Švédsko
H1 2026 · vč. všech daní · Pásmo spotřeby: 2 500–5 000 kWh/rok
Lichtenštejnsko je 2.4% levnější než Švédsko — Prům. EU: 25.03 ct/kWh
Elektřina v Lichtenštejnsko stojí 29.88 ct/kWh ve srovnání s 30.62 ct/kWh v Švédsko — rozdíl činí 0.74 ct/kWh (2.4%).
Domácnost se spotřebou 3,500 kWh ročně by v Švédsko zaplatila přibližně o €26 méně ročně než v Lichtenštejnsko.
Historicky trend: v Lichtenštejnsko se cena zmenila z 43.51 ct/kWh na 29.88 ct/kWh (-31.3%), zatimco v Švédsko z 26.62 ct/kWh na 30.62 ct/kWh (+15.0%). Cenovy rozdil se zmensil.
Historie cen
Historie cen
| Období | Lichtenštejnsko | Švédsko |
|---|---|---|
| H1 2026 | 29.88 ct/kWh | 30.62 ct/kWh |
| H2 2025 | 30.62 ct/kWh | 27.11 ct/kWh |
| H1 2025 | 30.31 ct/kWh | 26.54 ct/kWh |
| H2 2024 | 30.88 ct/kWh | 23.51 ct/kWh |
| H1 2024 | 32.07 ct/kWh | 24.34 ct/kWh |
| H2 2023 | 35.87 ct/kWh | 21.81 ct/kWh |
| H1 2023 | 43.51 ct/kWh | 26.62 ct/kWh |
| H2 2022 | 23.18 ct/kWh | 27.40 ct/kWh |
| H1 2022 | 22.01 ct/kWh | 22.78 ct/kWh |
| H2 2021 | 21.21 ct/kWh | 26.04 ct/kWh |
| H1 2021 | 20.71 ct/kWh | 21.14 ct/kWh |
| H2 2020 | 20.78 ct/kWh | 20.17 ct/kWh |
| H1 2020 | 21.15 ct/kWh | 19.14 ct/kWh |
| H2 2019 | 20.48 ct/kWh | 20.52 ct/kWh |
| H1 2019 | 19.85 ct/kWh | 20.33 ct/kWh |
| H2 2018 | 19.62 ct/kWh | 20.49 ct/kWh |
| H1 2018 | 19.16 ct/kWh | 19.10 ct/kWh |
| H2 2017 | 16.18 ct/kWh | 20.13 ct/kWh |
| H1 2017 | 17.24 ct/kWh | 19.55 ct/kWh |
| H2 2016 | 17.47 ct/kWh | 19.62 ct/kWh |
| H1 2016 | 17.28 ct/kWh | 19.15 ct/kWh |
| H2 2015 | 18.03 ct/kWh | 18.74 ct/kWh |
| H1 2015 | 18.41 ct/kWh | 18.72 ct/kWh |
| H2 2014 | 15.48 ct/kWh | 18.67 ct/kWh |
| H1 2014 | 15.31 ct/kWh | 19.67 ct/kWh |
| H2 2013 | — | 20.46 ct/kWh |
| H1 2013 | — | 21.01 ct/kWh |
| H2 2012 | — | 20.83 ct/kWh |
| H1 2012 | — | 20.27 ct/kWh |
| H2 2011 | — | 20.44 ct/kWh |
| H1 2011 | — | 20.92 ct/kWh |
| H2 2010 | — | 19.58 ct/kWh |
| H1 2010 | — | 18.39 ct/kWh |
| H2 2009 | — | 16.46 ct/kWh |
| H1 2009 | — | 16.02 ct/kWh |
| H2 2008 | — | 17.46 ct/kWh |
| H1 2008 | — | 16.98 ct/kWh |
| H2 2007 | — | 16.13 ct/kWh |
| H1 2007 | — | 15.58 ct/kWh |
Zdroj: Eurostat (nrg_pc_204)