Lotyšsko vs. Portugalsko
H2 2025 · vč. všech daní · Pásmo spotřeby: 1 000–2 500 kWh/rok
Portugalsko je 1.0% levnější než Lotyšsko — Prům. EU: 25.63 ct/kWh
Elektřina v Lotyšsko stojí 28.02 ct/kWh ve srovnání s 27.73 ct/kWh v Portugalsko — rozdíl činí 0.29 ct/kWh (1.0%).
Domácnost se spotřebou 3,500 kWh ročně by v Lotyšsko zaplatila přibližně o €10 více ročně než v Portugalsko.
Historicky trend: v Lotyšsko se cena zmenila z 30.15 ct/kWh na 28.02 ct/kWh (-7.1%), zatimco v Portugalsko z 24.61 ct/kWh na 27.73 ct/kWh (+12.7%). Cenovy rozdil se zmensil.
Historie cen
Historie cen
| Období | Lotyšsko | Portugalsko |
|---|---|---|
| H2 2025 | 28.02 ct/kWh | 27.73 ct/kWh |
| H1 2025 | 27.43 ct/kWh | 27.07 ct/kWh |
| H2 2024 | 21.61 ct/kWh | 28.77 ct/kWh |
| H1 2024 | 22.88 ct/kWh | 26.32 ct/kWh |
| H2 2023 | 31.18 ct/kWh | 24.47 ct/kWh |
| H1 2023 | 32.47 ct/kWh | 22.64 ct/kWh |
| H2 2022 | 30.15 ct/kWh | 24.61 ct/kWh |
| H1 2022 | 17.98 ct/kWh | 24.29 ct/kWh |
| H2 2021 | 19.27 ct/kWh | 23.76 ct/kWh |
| H1 2021 | 17.02 ct/kWh | 22.94 ct/kWh |
| H2 2020 | 18.14 ct/kWh | 23.66 ct/kWh |
| H1 2020 | 18.15 ct/kWh | 23.40 ct/kWh |
| H2 2019 | 17.36 ct/kWh | 24.16 ct/kWh |
| H1 2019 | 17.29 ct/kWh | 23.75 ct/kWh |
| H2 2018 | 15.83 ct/kWh | 25.23 ct/kWh |
| H1 2018 | 16.18 ct/kWh | 24.70 ct/kWh |
| H2 2017 | 16.35 ct/kWh | 24.38 ct/kWh |
| H1 2017 | 16.39 ct/kWh | 25.03 ct/kWh |
| H2 2016 | 16.62 ct/kWh | 24.96 ct/kWh |
| H1 2016 | 16.30 ct/kWh | 25.56 ct/kWh |
| H2 2015 | 16.57 ct/kWh | 24.81 ct/kWh |
| H1 2015 | 16.40 ct/kWh | 24.71 ct/kWh |
| H2 2014 | 11.51 ct/kWh | 24.20 ct/kWh |
| H1 2014 | 12.98 ct/kWh | 23.75 ct/kWh |
| H2 2013 | 12.14 ct/kWh | 23.46 ct/kWh |
| H1 2013 | 13.07 ct/kWh | 23.04 ct/kWh |
| H2 2012 | 12.18 ct/kWh | 22.80 ct/kWh |
| H1 2012 | 13.10 ct/kWh | 22.38 ct/kWh |
| H2 2011 | 12.01 ct/kWh | 21.14 ct/kWh |
| H1 2011 | 11.67 ct/kWh | 18.62 ct/kWh |
| H2 2010 | 10.48 ct/kWh | 18.66 ct/kWh |
| H1 2010 | 10.49 ct/kWh | 17.98 ct/kWh |
| H2 2009 | 10.54 ct/kWh | 18.07 ct/kWh |
| H1 2009 | 10.52 ct/kWh | 17.13 ct/kWh |
| H2 2008 | 10.05 ct/kWh | 17.42 ct/kWh |
| H1 2008 | 8.49 ct/kWh | 16.95 ct/kWh |
| H2 2007 | 7.29 ct/kWh | 15.52 ct/kWh |
Zdroj: Eurostat (nrg_pc_204)