Malta vs. Srbsko
H1 2026 · vč. všech daní · Pásmo spotřeby: 2 500–5 000 kWh/rok
Srbsko je 5.6% levnější než Malta — Prům. EU: 25.03 ct/kWh
Elektřina v Malta stojí 12.68 ct/kWh ve srovnání s 11.97 ct/kWh v Srbsko — rozdíl činí 0.71 ct/kWh (5.6%).
Domácnost se spotřebou 3,500 kWh ročně by v Malta zaplatila přibližně o €25 více ročně než v Srbsko.
Historicky trend: v Malta se cena zmenila z 12.61 ct/kWh na 12.68 ct/kWh (+0.6%), zatimco v Srbsko z 9.64 ct/kWh na 11.97 ct/kWh (+24.2%). Cenovy rozdil se zmensil.
Historie cen
Historie cen
| Období | Malta | Srbsko |
|---|---|---|
| H1 2026 | 12.68 ct/kWh | 11.97 ct/kWh |
| H2 2025 | 12.96 ct/kWh | 11.90 ct/kWh |
| H1 2025 | 12.61 ct/kWh | 11.02 ct/kWh |
| H2 2024 | 13.03 ct/kWh | 11.08 ct/kWh |
| H1 2024 | 12.72 ct/kWh | 10.82 ct/kWh |
| H2 2023 | 12.79 ct/kWh | 10.46 ct/kWh |
| H1 2023 | 12.61 ct/kWh | 9.64 ct/kWh |
| H2 2022 | 12.84 ct/kWh | 8.69 ct/kWh |
| H1 2022 | 12.98 ct/kWh | 8.08 ct/kWh |
| H2 2021 | 13.18 ct/kWh | 8.11 ct/kWh |
| H1 2021 | 12.85 ct/kWh | 7.91 ct/kWh |
| H2 2020 | 13.01 ct/kWh | 7.37 ct/kWh |
| H1 2020 | 12.84 ct/kWh | 7.38 ct/kWh |
| H2 2019 | 13.04 ct/kWh | 7.21 ct/kWh |
| H1 2019 | 12.90 ct/kWh | 7.06 ct/kWh |
| H2 2018 | 13.07 ct/kWh | 7.09 ct/kWh |
| H1 2018 | 12.85 ct/kWh | 7.05 ct/kWh |
| H2 2017 | 12.98 ct/kWh | 6.95 ct/kWh |
| H1 2017 | 13.28 ct/kWh | 6.64 ct/kWh |
| H2 2016 | 12.74 ct/kWh | 6.54 ct/kWh |
| H1 2016 | 12.57 ct/kWh | 6.41 ct/kWh |
| H2 2015 | 12.69 ct/kWh | 6.45 ct/kWh |
| H1 2015 | 12.57 ct/kWh | 5.75 ct/kWh |
| H2 2014 | 12.48 ct/kWh | 5.96 ct/kWh |
| H1 2014 | 14.74 ct/kWh | 6.07 ct/kWh |
| H2 2013 | 16.89 ct/kWh | 6.08 ct/kWh |
| H1 2013 | 16.64 ct/kWh | 5.64 ct/kWh |
| H2 2012 | 16.78 ct/kWh | — |
| H1 2012 | 16.73 ct/kWh | — |
| H2 2011 | 16.66 ct/kWh | — |
| H1 2011 | 16.51 ct/kWh | — |
| H2 2010 | 16.53 ct/kWh | — |
| H1 2010 | 16.47 ct/kWh | — |
| H2 2009 | 15.13 ct/kWh | — |
| H1 2009 | 17.08 ct/kWh | — |
| H2 2008 | 15.36 ct/kWh | — |
| H1 2008 | 9.93 ct/kWh | — |
| H2 2007 | 9.18 ct/kWh | — |
Zdroj: Eurostat (nrg_pc_204)