EL vs. Rumunsko
H2 2025 · vč. všech daní · Pásmo spotřeby: < 1 000 GJ/rok
EL is 5.4% cheaper than Rumunsko — EU avg: 9.43 ct/kWh
Plyn v EL stojí 6.31 ct/kWh ve srovnání s 6.67 ct/kWh v Rumunsko — rozdíl činí 0.36 ct/kWh (5.4%).
Domácnost se spotřebou 3,500 kWh ročně by v Rumunsko zaplatila přibližně o €13 méně ročně než v EL.
Historicky trend: v EL se cena zmenila z 16.02 ct/kWh na 6.31 ct/kWh (-60.6%), zatimco v Rumunsko z 19.82 ct/kWh na 6.67 ct/kWh (-66.3%). Cenovy rozdil se zmensil.
Historie cen
Historie cen
| Období | EL | Rumunsko |
|---|---|---|
| H2 2025 | 6.31 ct/kWh | 6.67 ct/kWh |
| H1 2025 | 8.37 ct/kWh | 7.12 ct/kWh |
| H2 2024 | 8.90 ct/kWh | 6.52 ct/kWh |
| H1 2024 | 7.73 ct/kWh | 6.43 ct/kWh |
| H2 2023 | 8.50 ct/kWh | 7.20 ct/kWh |
| H1 2023 | 11.87 ct/kWh | 7.53 ct/kWh |
| H2 2022 | 16.02 ct/kWh | 19.82 ct/kWh |
| H1 2022 | 10.65 ct/kWh | 11.68 ct/kWh |
| H2 2021 | 10.97 ct/kWh | 6.13 ct/kWh |
| H1 2021 | 4.84 ct/kWh | 3.77 ct/kWh |
| H2 2020 | 4.61 ct/kWh | 3.79 ct/kWh |
| H1 2020 | 4.92 ct/kWh | 4.23 ct/kWh |
| H2 2019 | 5.47 ct/kWh | 4.26 ct/kWh |
| H1 2019 | 6.12 ct/kWh | 4.02 ct/kWh |
| H2 2018 | 6.46 ct/kWh | 3.64 ct/kWh |
| H1 2018 | 5.28 ct/kWh | 3.58 ct/kWh |
| H2 2017 | 3.56 ct/kWh | 3.49 ct/kWh |
| H1 2017 | 4.86 ct/kWh | 3.70 ct/kWh |
| H2 2016 | 3.65 ct/kWh | 3.95 ct/kWh |
| H1 2016 | 3.70 ct/kWh | 4.01 ct/kWh |
| H2 2015 | 4.20 ct/kWh | 4.05 ct/kWh |
| H1 2015 | 4.66 ct/kWh | 4.22 ct/kWh |
| H2 2014 | 5.40 ct/kWh | 4.18 ct/kWh |
| H1 2014 | 5.99 ct/kWh | 4.10 ct/kWh |
| H2 2013 | 5.99 ct/kWh | 3.99 ct/kWh |
| H1 2013 | 6.17 ct/kWh | 3.83 ct/kWh |
| H2 2012 | 6.50 ct/kWh | 3.52 ct/kWh |
| H1 2012 | — | 3.36 ct/kWh |
| H2 2011 | — | 3.22 ct/kWh |
| H1 2011 | — | 2.82 ct/kWh |
| H2 2010 | — | 2.75 ct/kWh |
| H1 2010 | — | 2.73 ct/kWh |
| H2 2009 | — | 2.66 ct/kWh |
| H1 2009 | — | 2.91 ct/kWh |
| H2 2008 | — | 3.33 ct/kWh |
| H1 2008 | — | 3.30 ct/kWh |
| H2 2007 | — | 3.40 ct/kWh |
Zdroj: Eurostat (nrg_pc_203)