Maďarsko vs. Spojené království
H2 2025 · vč. všech daní · Pásmo spotřeby: < 1 000 GJ/rok
Spojené království is 9.2% cheaper than Maďarsko — EU avg: 9.43 ct/kWh
Plyn v Maďarsko stojí 9.26 ct/kWh ve srovnání s 8.48 ct/kWh v Spojené království — rozdíl činí 0.78 ct/kWh (9.2%).
Domácnost se spotřebou 3,500 kWh ročně by v Maďarsko zaplatila přibližně o €27 více ročně než v Spojené království.
Historicky trend: v Maďarsko se cena zmenila z 8.88 ct/kWh na 9.26 ct/kWh (+4.3%), zatimco v Spojené království z 9.78 ct/kWh na 8.48 ct/kWh (-13.3%). Cenovy rozdil se udrzoval relativne stabilni.
Historie cen
Historie cen
| Období | Maďarsko | Spojené království |
|---|---|---|
| H2 2025 | 9.26 ct/kWh | 8.48 ct/kWh |
| H1 2025 | 9.15 ct/kWh | 8.48 ct/kWh |
| H2 2024 | 10.00 ct/kWh | 8.71 ct/kWh |
| H1 2024 | 10.35 ct/kWh | 8.71 ct/kWh |
| H2 2023 | 11.97 ct/kWh | 11.04 ct/kWh |
| H1 2023 | 13.95 ct/kWh | 11.04 ct/kWh |
| H2 2022 | 8.88 ct/kWh | 9.78 ct/kWh |
| H1 2022 | 4.57 ct/kWh | 9.78 ct/kWh |
| H2 2021 | 4.40 ct/kWh | 4.82 ct/kWh |
| H1 2021 | 3.46 ct/kWh | 4.82 ct/kWh |
| H2 2020 | 3.56 ct/kWh | 4.81 ct/kWh |
| H1 2020 | 3.71 ct/kWh | 6.02 ct/kWh |
| H2 2019 | 3.97 ct/kWh | 6.37 ct/kWh |
| H1 2019 | 3.86 ct/kWh | 5.71 ct/kWh |
| H2 2018 | 4.00 ct/kWh | 5.81 ct/kWh |
| H1 2018 | 3.78 ct/kWh | 5.01 ct/kWh |
| H2 2017 | 3.90 ct/kWh | 5.36 ct/kWh |
| H1 2017 | 4.05 ct/kWh | 5.18 ct/kWh |
| H2 2016 | 4.12 ct/kWh | 5.50 ct/kWh |
| H1 2016 | 4.35 ct/kWh | 6.04 ct/kWh |
| H2 2015 | 4.92 ct/kWh | 7.55 ct/kWh |
| H1 2015 | 4.91 ct/kWh | 6.83 ct/kWh |
| H2 2014 | 5.14 ct/kWh | 7.42 ct/kWh |
| H1 2014 | 4.99 ct/kWh | 6.32 ct/kWh |
| H2 2013 | 5.80 ct/kWh | 6.30 ct/kWh |
| H1 2013 | 5.27 ct/kWh | 5.81 ct/kWh |
| H2 2012 | 5.76 ct/kWh | 6.34 ct/kWh |
| H1 2012 | 5.84 ct/kWh | 5.79 ct/kWh |
| H2 2011 | 6.03 ct/kWh | 4.99 ct/kWh |
| H1 2011 | 5.75 ct/kWh | 4.61 ct/kWh |
| H2 2010 | 5.31 ct/kWh | 4.28 ct/kWh |
| H1 2010 | 5.33 ct/kWh | 4.54 ct/kWh |
| H2 2009 | 5.24 ct/kWh | 4.30 ct/kWh |
| H1 2009 | 4.93 ct/kWh | 4.90 ct/kWh |
| H2 2008 | 5.86 ct/kWh | 5.10 ct/kWh |
| H1 2008 | 5.28 ct/kWh | 4.58 ct/kWh |
| H2 2007 | 4.26 ct/kWh | 4.65 ct/kWh |
| H1 2007 | — | 5.00 ct/kWh |
| H2 2006 | — | 3.84 ct/kWh |
| H1 2006 | — | 3.84 ct/kWh |
| H2 2005 | — | 3.16 ct/kWh |
| H1 2005 | — | 3.16 ct/kWh |
| H2 2004 | — | 2.77 ct/kWh |
| H1 2004 | — | 2.77 ct/kWh |
| H2 2003 | — | 2.61 ct/kWh |
| H1 2003 | — | 2.61 ct/kWh |
| H2 2002 | — | 2.78 ct/kWh |
| H1 2002 | — | 2.78 ct/kWh |
| H2 2001 | — | 2.64 ct/kWh |
| H1 2001 | — | 2.64 ct/kWh |
| H2 2000 | — | 2.70 ct/kWh |
| H1 2000 | — | 2.70 ct/kWh |
| H2 1999 | — | 2.57 ct/kWh |
| H1 1999 | — | 2.57 ct/kWh |
Zdroj: Eurostat (nrg_pc_203)