Østrig vs. Belgien
H1 2026 · inkl. alle skatter · Forbrugsklasse: 2.500–5.000 kWh/år
Østrig er 8.8% billigere end Belgien — EU-gns.: 25.03 ct/kWh
El i Østrig koster 32.60 ct/kWh sammenlignet med 35.75 ct/kWh i Belgien — en forskel på 3.15 ct/kWh (8.8%).
En husstand med et forbrug på 3,500 kWh om året ville betale cirka €110 mindre årligt i Belgien end i Østrig.
Historisk tendens: i Østrig gik prisen fra 26.53 ct/kWh til 32.60 ct/kWh (+22.9%), mens i Belgien fra 43.50 ct/kWh til 35.75 ct/kWh (-17.8%). Forskellen har mindsket.
Prishistorik
Prishistorik
| Periode | Østrig | Belgien |
|---|---|---|
| H1 2026 | 32.60 ct/kWh | 35.75 ct/kWh |
| H2 2025 | 32.72 ct/kWh | 34.99 ct/kWh |
| H1 2025 | 29.05 ct/kWh | 35.71 ct/kWh |
| H2 2024 | 24.37 ct/kWh | 33.13 ct/kWh |
| H1 2024 | 27.31 ct/kWh | 33.54 ct/kWh |
| H2 2023 | 27.48 ct/kWh | 37.78 ct/kWh |
| H1 2023 | 26.53 ct/kWh | 43.50 ct/kWh |
| H2 2022 | 23.70 ct/kWh | 44.89 ct/kWh |
| H1 2022 | 22.49 ct/kWh | 34.37 ct/kWh |
| H2 2021 | 22.85 ct/kWh | 29.94 ct/kWh |
| H1 2021 | 22.16 ct/kWh | 27.02 ct/kWh |
| H2 2020 | 21.67 ct/kWh | 27.02 ct/kWh |
| H1 2020 | 21.11 ct/kWh | 27.92 ct/kWh |
| H2 2019 | 20.74 ct/kWh | 28.60 ct/kWh |
| H1 2019 | 20.34 ct/kWh | 28.39 ct/kWh |
| H2 2018 | 20.12 ct/kWh | 29.36 ct/kWh |
| H1 2018 | 19.66 ct/kWh | 28.24 ct/kWh |
| H2 2017 | 19.78 ct/kWh | 28.77 ct/kWh |
| H1 2017 | 19.50 ct/kWh | 28.57 ct/kWh |
| H2 2016 | 20.10 ct/kWh | 27.45 ct/kWh |
| H1 2016 | 20.34 ct/kWh | 25.44 ct/kWh |
| H2 2015 | 19.83 ct/kWh | 23.52 ct/kWh |
| H1 2015 | 20.09 ct/kWh | 21.26 ct/kWh |
| H2 2014 | 19.87 ct/kWh | 20.43 ct/kWh |
| H1 2014 | 20.21 ct/kWh | 20.97 ct/kWh |
| H2 2013 | 20.18 ct/kWh | 22.15 ct/kWh |
| H1 2013 | 20.82 ct/kWh | 21.73 ct/kWh |
| H2 2012 | 20.24 ct/kWh | 22.23 ct/kWh |
| H1 2012 | 19.75 ct/kWh | 23.27 ct/kWh |
| H2 2011 | 19.65 ct/kWh | 21.19 ct/kWh |
| H1 2011 | 19.86 ct/kWh | 21.36 ct/kWh |
| H2 2010 | 19.30 ct/kWh | 19.74 ct/kWh |
| H1 2010 | 19.67 ct/kWh | 19.59 ct/kWh |
| H2 2009 | 19.09 ct/kWh | 18.64 ct/kWh |
| H1 2009 | 19.09 ct/kWh | 19.16 ct/kWh |
| H2 2008 | 17.72 ct/kWh | 21.52 ct/kWh |
| H1 2008 | 17.79 ct/kWh | 19.72 ct/kWh |
| H2 2007 | 17.40 ct/kWh | 16.83 ct/kWh |
Kilde: Eurostat (nrg_pc_204)