Østrig vs. Storbritannien
H2 2025 · inkl. alle skatter · Forbrugsklasse: 1.000–2.500 kWh/år
Storbritannien er 1.0% billigere end Østrig — EU-gns.: 25.63 ct/kWh
El i Østrig koster 36.69 ct/kWh sammenlignet med 36.34 ct/kWh i Storbritannien — en forskel på 0.35 ct/kWh (1.0%).
En husstand med et forbrug på 3,500 kWh om året ville betale cirka €12 mere årligt i Østrig end i Storbritannien.
Historisk tendens: i Østrig gik prisen fra 26.14 ct/kWh til 36.69 ct/kWh (+40.4%), mens i Storbritannien fra 37.78 ct/kWh til 36.34 ct/kWh (-3.8%). Forskellen har mindsket.
Prishistorik
Prishistorik
| Periode | Østrig | Storbritannien |
|---|---|---|
| H2 2025 | 36.69 ct/kWh | 36.34 ct/kWh |
| H1 2025 | 31.65 ct/kWh | 36.34 ct/kWh |
| H2 2024 | 26.31 ct/kWh | 37.24 ct/kWh |
| H1 2024 | 30.11 ct/kWh | 37.24 ct/kWh |
| H2 2023 | 30.55 ct/kWh | 40.69 ct/kWh |
| H1 2023 | 29.88 ct/kWh | 40.69 ct/kWh |
| H2 2022 | 26.14 ct/kWh | 37.78 ct/kWh |
| H1 2022 | 26.16 ct/kWh | 37.78 ct/kWh |
| H2 2021 | 27.87 ct/kWh | 24.85 ct/kWh |
| H1 2021 | 26.50 ct/kWh | 24.85 ct/kWh |
| H2 2020 | 25.67 ct/kWh | 22.01 ct/kWh |
| H1 2020 | 25.11 ct/kWh | 24.50 ct/kWh |
| H2 2019 | 24.53 ct/kWh | 24.61 ct/kWh |
| H1 2019 | 24.26 ct/kWh | 23.82 ct/kWh |
| H2 2018 | 24.11 ct/kWh | 22.75 ct/kWh |
| H1 2018 | 23.20 ct/kWh | 21.20 ct/kWh |
| H2 2017 | 23.37 ct/kWh | 20.84 ct/kWh |
| H1 2017 | 24.28 ct/kWh | 19.92 ct/kWh |
| H2 2016 | 24.53 ct/kWh | 21.19 ct/kWh |
| H1 2016 | 24.79 ct/kWh | 22.21 ct/kWh |
| H2 2015 | 23.93 ct/kWh | 24.25 ct/kWh |
| H1 2015 | 24.19 ct/kWh | 23.52 ct/kWh |
| H2 2014 | 23.11 ct/kWh | 22.30 ct/kWh |
| H1 2014 | 23.41 ct/kWh | 21.27 ct/kWh |
| H2 2013 | 23.23 ct/kWh | 19.58 ct/kWh |
| H1 2013 | 23.64 ct/kWh | 18.93 ct/kWh |
| H2 2012 | 22.54 ct/kWh | 19.65 ct/kWh |
| H1 2012 | 22.21 ct/kWh | 18.23 ct/kWh |
| H2 2011 | 22.01 ct/kWh | 17.28 ct/kWh |
| H1 2011 | 22.10 ct/kWh | 15.31 ct/kWh |
| H2 2010 | 21.15 ct/kWh | 15.68 ct/kWh |
| H1 2010 | 21.72 ct/kWh | 14.84 ct/kWh |
| H2 2009 | 21.01 ct/kWh | 15.39 ct/kWh |
| H1 2009 | 20.89 ct/kWh | 15.33 ct/kWh |
| H2 2008 | 20.33 ct/kWh | 16.52 ct/kWh |
| H1 2008 | 20.05 ct/kWh | 15.36 ct/kWh |
| H2 2007 | 20.08 ct/kWh | 16.30 ct/kWh |
Kilde: Eurostat (nrg_pc_204)