Bulgarien vs. Serbien
H1 2026 · inkl. alle skatter · Forbrugsklasse: 2.500–5.000 kWh/år
Serbien er 10.7% billigere end Bulgarien — EU-gns.: 25.03 ct/kWh
El i Bulgarien koster 13.41 ct/kWh sammenlignet med 11.97 ct/kWh i Serbien — en forskel på 1.44 ct/kWh (10.7%).
En husstand med et forbrug på 3,500 kWh om året ville betale cirka €50 mere årligt i Bulgarien end i Serbien.
Historisk tendens: i Bulgarien gik prisen fra 11.38 ct/kWh til 13.41 ct/kWh (+17.8%), mens i Serbien fra 9.64 ct/kWh til 11.97 ct/kWh (+24.2%). Forskellen har vaeret relativt stabilt.
Prishistorik
Prishistorik
| Periode | Bulgarien | Serbien |
|---|---|---|
| H1 2026 | 13.41 ct/kWh | 11.97 ct/kWh |
| H2 2025 | 13.55 ct/kWh | 11.90 ct/kWh |
| H1 2025 | 13.00 ct/kWh | 11.02 ct/kWh |
| H2 2024 | 12.17 ct/kWh | 11.08 ct/kWh |
| H1 2024 | 11.87 ct/kWh | 10.82 ct/kWh |
| H2 2023 | 11.92 ct/kWh | 10.46 ct/kWh |
| H1 2023 | 11.38 ct/kWh | 9.64 ct/kWh |
| H2 2022 | 11.47 ct/kWh | 8.69 ct/kWh |
| H1 2022 | 10.93 ct/kWh | 8.08 ct/kWh |
| H2 2021 | 10.91 ct/kWh | 8.11 ct/kWh |
| H1 2021 | 10.24 ct/kWh | 7.91 ct/kWh |
| H2 2020 | 9.82 ct/kWh | 7.37 ct/kWh |
| H1 2020 | 9.97 ct/kWh | 7.38 ct/kWh |
| H2 2019 | 9.58 ct/kWh | 7.21 ct/kWh |
| H1 2019 | 9.97 ct/kWh | 7.06 ct/kWh |
| H2 2018 | 10.05 ct/kWh | 7.09 ct/kWh |
| H1 2018 | 9.79 ct/kWh | 7.05 ct/kWh |
| H2 2017 | 9.83 ct/kWh | 6.95 ct/kWh |
| H1 2017 | 9.55 ct/kWh | 6.64 ct/kWh |
| H2 2016 | 9.38 ct/kWh | 6.54 ct/kWh |
| H1 2016 | 9.56 ct/kWh | 6.41 ct/kWh |
| H2 2015 | 9.57 ct/kWh | 6.45 ct/kWh |
| H1 2015 | 9.42 ct/kWh | 5.75 ct/kWh |
| H2 2014 | 8.95 ct/kWh | 5.96 ct/kWh |
| H1 2014 | 8.32 ct/kWh | 6.07 ct/kWh |
| H2 2013 | 8.82 ct/kWh | 6.08 ct/kWh |
| H1 2013 | 9.24 ct/kWh | 5.64 ct/kWh |
| H2 2012 | 9.55 ct/kWh | — |
| H1 2012 | 8.46 ct/kWh | — |
| H2 2011 | 8.74 ct/kWh | — |
| H1 2011 | 8.26 ct/kWh | — |
| H2 2010 | 8.30 ct/kWh | — |
| H1 2010 | 8.13 ct/kWh | — |
| H2 2009 | 8.18 ct/kWh | — |
| H1 2009 | 8.23 ct/kWh | — |
| H2 2008 | 8.23 ct/kWh | — |
| H1 2008 | 7.11 ct/kWh | — |
| H2 2007 | 7.21 ct/kWh | — |
Kilde: Eurostat (nrg_pc_204)