Schweiz vs. Spanien
H2 2025 · inkl. alle skatter · Forbrugsklasse: 1.000–2.500 kWh/år
Spanien er 1.2% billigere end Schweiz — EU-gns.: 25.63 ct/kWh
El i Schweiz koster 33.34 ct/kWh sammenlignet med 32.93 ct/kWh i Spanien — en forskel på 0.41 ct/kWh (1.2%).
En husstand med et forbrug på 3,500 kWh om året ville betale cirka €14 mere årligt i Schweiz end i Spanien.
Historisk tendens: i Schweiz gik prisen fra 23.98 ct/kWh til 33.34 ct/kWh (+39.0%), mens i Spanien fra 38.48 ct/kWh til 32.93 ct/kWh (-14.4%). Forskellen har mindsket.
Prishistorik
Prishistorik
| Periode | Schweiz | Spanien |
|---|---|---|
| H2 2025 | 33.34 ct/kWh | 32.93 ct/kWh |
| H1 2025 | 33.13 ct/kWh | 31.64 ct/kWh |
| H2 2024 | 36.38 ct/kWh | 28.93 ct/kWh |
| H1 2024 | 35.71 ct/kWh | 29.43 ct/kWh |
| H2 2023 | 30.64 ct/kWh | 27.76 ct/kWh |
| H1 2023 | 29.78 ct/kWh | 28.83 ct/kWh |
| H2 2022 | 23.98 ct/kWh | 38.48 ct/kWh |
| H1 2022 | 22.74 ct/kWh | 35.69 ct/kWh |
| H2 2021 | 21.57 ct/kWh | 32.72 ct/kWh |
| H1 2021 | 21.06 ct/kWh | 28.85 ct/kWh |
| H2 2020 | 21.08 ct/kWh | 28.97 ct/kWh |
| H1 2020 | 21.34 ct/kWh | 28.31 ct/kWh |
| H2 2019 | 20.78 ct/kWh | 29.53 ct/kWh |
| H1 2019 | 20.15 ct/kWh | 29.95 ct/kWh |
| H2 2018 | 19.93 ct/kWh | 30.44 ct/kWh |
| H1 2018 | 19.43 ct/kWh | 29.29 ct/kWh |
| H2 2017 | 19.41 ct/kWh | 26.87 ct/kWh |
| H1 2017 | 20.67 ct/kWh | 28.59 ct/kWh |
| H2 2016 | 20.50 ct/kWh | 27.89 ct/kWh |
| H1 2016 | 20.28 ct/kWh | 26.72 ct/kWh |
| H2 2015 | 20.48 ct/kWh | 28.52 ct/kWh |
| H1 2015 | 20.92 ct/kWh | 27.15 ct/kWh |
| H2 2014 | 17.79 ct/kWh | 27.55 ct/kWh |
| H1 2014 | 17.60 ct/kWh | 25.91 ct/kWh |
| H2 2013 | 17.26 ct/kWh | 25.59 ct/kWh |
| H1 2013 | 17.28 ct/kWh | 24.34 ct/kWh |
| H2 2012 | 17.86 ct/kWh | 25.16 ct/kWh |
| H1 2012 | 17.93 ct/kWh | 24.26 ct/kWh |
| H2 2011 | 18.57 ct/kWh | 23.19 ct/kWh |
| H1 2011 | 17.56 ct/kWh | 21.93 ct/kWh |
| H2 2010 | 16.34 ct/kWh | 20.85 ct/kWh |
| H1 2010 | 15.11 ct/kWh | 19.78 ct/kWh |
| H2 2009 | 13.96 ct/kWh | 19.16 ct/kWh |
| H1 2009 | 13.73 ct/kWh | 17.79 ct/kWh |
| H2 2008 | 12.96 ct/kWh | 17.98 ct/kWh |
| H1 2008 | 12.52 ct/kWh | 15.83 ct/kWh |
| H2 2007 | 12.01 ct/kWh | 16.22 ct/kWh |
| H1 2007 | 12.15 ct/kWh | — |
| H2 2006 | 12.73 ct/kWh | — |
| H1 2006 | 12.93 ct/kWh | — |
| H2 2005 | 13.58 ct/kWh | — |
| H1 2005 | 13.66 ct/kWh | — |
| H2 2004 | 14.27 ct/kWh | — |
| H1 2004 | 14.16 ct/kWh | — |
| H2 2003 | 14.25 ct/kWh | — |
| H1 2003 | 14.89 ct/kWh | — |
| H2 2002 | 15.35 ct/kWh | — |
| H1 2002 | 15.40 ct/kWh | — |
| H2 2001 | 15.18 ct/kWh | — |
| H1 2001 | 14.76 ct/kWh | — |
| H2 2000 | 14.76 ct/kWh | — |
| H1 2000 | 14.45 ct/kWh | — |
Kilde: Eurostat (nrg_pc_204)