Tjekkiet vs. Irland
H2 2025 · inkl. alle skatter · Forbrugsklasse: 1.000–2.500 kWh/år
Tjekkiet er 22.8% billigere end Irland — EU-gns.: 25.63 ct/kWh
El i Tjekkiet koster 39.21 ct/kWh sammenlignet med 50.76 ct/kWh i Irland — en forskel på 11.55 ct/kWh (22.8%).
En husstand med et forbrug på 3,500 kWh om året ville betale cirka €404 mindre årligt i Irland end i Tjekkiet.
Historisk tendens: i Tjekkiet gik prisen fra 9.61 ct/kWh til 39.21 ct/kWh (+308.0%), mens i Irland fra 32.72 ct/kWh til 50.76 ct/kWh (+55.1%). Forskellen har mindsket.
Prishistorik
Prishistorik
| Periode | Tjekkiet | Irland |
|---|---|---|
| H2 2025 | 39.21 ct/kWh | 50.76 ct/kWh |
| H1 2025 | 38.93 ct/kWh | 36.06 ct/kWh |
| H2 2024 | 39.10 ct/kWh | 30.79 ct/kWh |
| H1 2024 | 39.74 ct/kWh | 20.37 ct/kWh |
| H2 2023 | 36.85 ct/kWh | 36.53 ct/kWh |
| H1 2023 | 37.24 ct/kWh | 19.19 ct/kWh |
| H2 2022 | 9.61 ct/kWh | 32.72 ct/kWh |
| H1 2022 | 29.03 ct/kWh | 22.19 ct/kWh |
| H2 2021 | 24.37 ct/kWh | 37.99 ct/kWh |
| H1 2021 | 23.98 ct/kWh | 33.43 ct/kWh |
| H2 2020 | 23.71 ct/kWh | 31.35 ct/kWh |
| H1 2020 | 23.76 ct/kWh | 28.99 ct/kWh |
| H2 2019 | 23.35 ct/kWh | 31.69 ct/kWh |
| H1 2019 | 23.17 ct/kWh | 30.01 ct/kWh |
| H2 2018 | 21.13 ct/kWh | 32.72 ct/kWh |
| H1 2018 | 20.94 ct/kWh | 30.62 ct/kWh |
| H2 2017 | 19.75 ct/kWh | 30.18 ct/kWh |
| H1 2017 | 19.08 ct/kWh | 29.83 ct/kWh |
| H2 2016 | 18.83 ct/kWh | 29.79 ct/kWh |
| H1 2016 | 18.82 ct/kWh | 28.31 ct/kWh |
| H2 2015 | 18.58 ct/kWh | 30.66 ct/kWh |
| H1 2015 | 18.29 ct/kWh | 30.98 ct/kWh |
| H2 2014 | 18.32 ct/kWh | 32.12 ct/kWh |
| H1 2014 | 18.44 ct/kWh | 29.95 ct/kWh |
| H2 2013 | 21.33 ct/kWh | 29.87 ct/kWh |
| H1 2013 | 21.79 ct/kWh | 27.94 ct/kWh |
| H2 2012 | 21.69 ct/kWh | 27.86 ct/kWh |
| H1 2012 | 21.65 ct/kWh | 26.18 ct/kWh |
| H2 2011 | 21.42 ct/kWh | 25.03 ct/kWh |
| H1 2011 | 21.85 ct/kWh | 23.53 ct/kWh |
| H2 2010 | 20.68 ct/kWh | 21.94 ct/kWh |
| H1 2010 | 19.98 ct/kWh | 21.07 ct/kWh |
| H2 2009 | 20.38 ct/kWh | 21.50 ct/kWh |
| H1 2009 | 19.34 ct/kWh | 23.31 ct/kWh |
| H2 2008 | 19.26 ct/kWh | 23.69 ct/kWh |
| H1 2008 | 18.89 ct/kWh | 20.87 ct/kWh |
| H2 2007 | 16.18 ct/kWh | 22.42 ct/kWh |
| H1 2007 | 15.73 ct/kWh | — |
Kilde: Eurostat (nrg_pc_204)