Georgien vs. Kosovo
H1 2025 · inkl. alle skatter · Forbrugsklasse: 1.000–2.500 kWh/år
Georgien er 16.5% billigere end Kosovo — EU-gns.: 23.71 ct/kWh
El i Georgien koster 6.69 ct/kWh sammenlignet med 8.01 ct/kWh i Kosovo — en forskel på 1.32 ct/kWh (16.5%).
En husstand med et forbrug på 3,500 kWh om året ville betale cirka €46 mindre årligt i Kosovo end i Georgien.
Prishistorik
Prishistorik
| Periode | Georgien | Kosovo |
|---|---|---|
| H1 2025 | 6.69 ct/kWh | 8.01 ct/kWh |
| H2 2024 | 6.21 ct/kWh | 7.64 ct/kWh |
| H1 2024 | 6.29 ct/kWh | 7.66 ct/kWh |
| H2 2023 | 7.95 ct/kWh | 7.61 ct/kWh |
| H1 2023 | 7.84 ct/kWh | 7.02 ct/kWh |
| H2 2022 | 8.00 ct/kWh | 6.55 ct/kWh |
| H1 2022 | — | 6.46 ct/kWh |
| H2 2021 | 6.02 ct/kWh | 6.44 ct/kWh |
| H1 2021 | 5.93 ct/kWh | 6.42 ct/kWh |
| H2 2020 | 5.12 ct/kWh | 6.46 ct/kWh |
| H1 2020 | 5.96 ct/kWh | 6.42 ct/kWh |
| H2 2019 | 5.50 ct/kWh | 6.44 ct/kWh |
| H1 2019 | 7.21 ct/kWh | 6.39 ct/kWh |
| H2 2018 | 6.67 ct/kWh | 6.73 ct/kWh |
| H1 2018 | 6.39 ct/kWh | 6.84 ct/kWh |
| H2 2017 | — | 6.90 ct/kWh |
| H1 2017 | — | 6.70 ct/kWh |
| H2 2016 | — | 6.68 ct/kWh |
| H1 2016 | — | 5.85 ct/kWh |
| H2 2015 | — | 6.93 ct/kWh |
| H1 2015 | — | 6.22 ct/kWh |
| H2 2014 | — | 6.66 ct/kWh |
| H1 2014 | — | 5.56 ct/kWh |
| H2 2013 | — | 5.64 ct/kWh |
| H1 2013 | — | 5.62 ct/kWh |
Kilde: Eurostat (nrg_pc_204)