Bulgarien vs. Spanien
H2 2025 · inkl. alle skatter · Forbrugsklasse: < 1.000 GJ/år
Spanien is 27.2% cheaper than Bulgarien — EU avg: 9.43 ct/kWh
Gas i Bulgarien koster 6.18 ct/kWh sammenlignet med 4.86 ct/kWh i Spanien — en forskel på 1.32 ct/kWh (27.2%).
En husstand med et forbrug på 3,500 kWh om året ville betale cirka €46 mere årligt i Bulgarien end i Spanien.
Historisk tendens: i Bulgarien gik prisen fra 11.35 ct/kWh til 6.18 ct/kWh (-45.6%), mens i Spanien fra 13.68 ct/kWh til 4.86 ct/kWh (-64.5%). Forskellen har mindsket.
Prishistorik
Prishistorik
| Periode | Bulgarien | Spanien |
|---|---|---|
| H2 2025 | 6.18 ct/kWh | 4.86 ct/kWh |
| H1 2025 | 7.32 ct/kWh | 6.15 ct/kWh |
| H2 2024 | 6.29 ct/kWh | 6.35 ct/kWh |
| H1 2024 | 6.16 ct/kWh | 5.38 ct/kWh |
| H2 2023 | 7.04 ct/kWh | 5.22 ct/kWh |
| H1 2023 | 9.04 ct/kWh | 6.81 ct/kWh |
| H2 2022 | 11.35 ct/kWh | 13.68 ct/kWh |
| H1 2022 | 9.49 ct/kWh | 10.81 ct/kWh |
| H2 2021 | 7.46 ct/kWh | 6.85 ct/kWh |
| H1 2021 | 3.63 ct/kWh | 4.52 ct/kWh |
| H2 2020 | 3.53 ct/kWh | 4.14 ct/kWh |
| H1 2020 | 3.99 ct/kWh | 4.99 ct/kWh |
| H2 2019 | 4.32 ct/kWh | 5.70 ct/kWh |
| H1 2019 | 4.42 ct/kWh | 5.21 ct/kWh |
| H2 2018 | 4.31 ct/kWh | 5.50 ct/kWh |
| H1 2018 | 3.74 ct/kWh | 4.50 ct/kWh |
| H2 2017 | 3.69 ct/kWh | 4.42 ct/kWh |
| H1 2017 | 3.20 ct/kWh | 4.79 ct/kWh |
| H2 2016 | 2.82 ct/kWh | 5.53 ct/kWh |
| H1 2016 | 3.31 ct/kWh | 5.23 ct/kWh |
| H2 2015 | 3.78 ct/kWh | 6.35 ct/kWh |
| H1 2015 | 4.46 ct/kWh | 5.93 ct/kWh |
| H2 2014 | 4.61 ct/kWh | 6.70 ct/kWh |
| H1 2014 | 4.72 ct/kWh | 5.99 ct/kWh |
| H2 2013 | 4.67 ct/kWh | 6.68 ct/kWh |
| H1 2013 | 4.75 ct/kWh | 5.90 ct/kWh |
| H2 2012 | 5.25 ct/kWh | 5.87 ct/kWh |
| H1 2012 | 4.73 ct/kWh | 5.62 ct/kWh |
| H2 2011 | 4.32 ct/kWh | 4.51 ct/kWh |
| H1 2011 | 3.93 ct/kWh | 5.01 ct/kWh |
| H2 2010 | 4.06 ct/kWh | 4.83 ct/kWh |
| H1 2010 | 3.14 ct/kWh | 4.60 ct/kWh |
| H2 2009 | 2.84 ct/kWh | 5.00 ct/kWh |
| H1 2009 | 4.19 ct/kWh | 5.30 ct/kWh |
| H2 2008 | 3.48 ct/kWh | 4.41 ct/kWh |
| H1 2008 | 2.70 ct/kWh | 3.84 ct/kWh |
| H2 2007 | 2.39 ct/kWh | 3.69 ct/kWh |
Kilde: Eurostat (nrg_pc_203)