Bulgarien vs. Rumænien
H1 2025 · inkl. alle skatter · Forbrugsklasse: < 1.000 GJ/år
Rumænien is 2.9% cheaper than Bulgarien — EU avg: 9.69 ct/kWh
Gas i Bulgarien koster 7.33 ct/kWh sammenlignet med 7.12 ct/kWh i Rumænien — en forskel på 0.21 ct/kWh (2.9%).
En husstand med et forbrug på 3,500 kWh om året ville betale cirka €7 mere årligt i Bulgarien end i Rumænien.
Historisk tendens: i Bulgarien gik prisen fra 9.49 ct/kWh til 7.33 ct/kWh (-22.8%), mens i Rumænien fra 11.68 ct/kWh til 7.12 ct/kWh (-39.0%). Forskellen har mindsket.
Prishistorik
Prishistorik
| Periode | Bulgarien | Rumænien |
|---|---|---|
| H1 2025 | 7.33 ct/kWh | 7.12 ct/kWh |
| H2 2024 | 6.29 ct/kWh | 6.52 ct/kWh |
| H1 2024 | 6.16 ct/kWh | 6.43 ct/kWh |
| H2 2023 | 7.04 ct/kWh | 7.20 ct/kWh |
| H1 2023 | 9.04 ct/kWh | 7.53 ct/kWh |
| H2 2022 | 11.35 ct/kWh | 19.82 ct/kWh |
| H1 2022 | 9.49 ct/kWh | 11.68 ct/kWh |
| H2 2021 | 7.46 ct/kWh | 6.13 ct/kWh |
| H1 2021 | 3.63 ct/kWh | 3.77 ct/kWh |
| H2 2020 | 3.53 ct/kWh | 3.79 ct/kWh |
| H1 2020 | 3.99 ct/kWh | 4.23 ct/kWh |
| H2 2019 | 4.32 ct/kWh | 4.26 ct/kWh |
| H1 2019 | 4.42 ct/kWh | 4.02 ct/kWh |
| H2 2018 | 4.31 ct/kWh | 3.64 ct/kWh |
| H1 2018 | 3.74 ct/kWh | 3.58 ct/kWh |
| H2 2017 | 3.69 ct/kWh | 3.49 ct/kWh |
| H1 2017 | 3.20 ct/kWh | 3.70 ct/kWh |
| H2 2016 | 2.82 ct/kWh | 3.95 ct/kWh |
| H1 2016 | 3.31 ct/kWh | 4.01 ct/kWh |
| H2 2015 | 3.78 ct/kWh | 4.05 ct/kWh |
| H1 2015 | 4.46 ct/kWh | 4.22 ct/kWh |
| H2 2014 | 4.61 ct/kWh | 4.18 ct/kWh |
| H1 2014 | 4.72 ct/kWh | 4.10 ct/kWh |
| H2 2013 | 4.67 ct/kWh | 3.99 ct/kWh |
| H1 2013 | 4.75 ct/kWh | 3.83 ct/kWh |
| H2 2012 | 5.25 ct/kWh | 3.52 ct/kWh |
| H1 2012 | 4.73 ct/kWh | 3.36 ct/kWh |
| H2 2011 | 4.32 ct/kWh | 3.22 ct/kWh |
| H1 2011 | 3.93 ct/kWh | 2.82 ct/kWh |
| H2 2010 | 4.06 ct/kWh | 2.75 ct/kWh |
| H1 2010 | 3.14 ct/kWh | 2.73 ct/kWh |
| H2 2009 | 2.84 ct/kWh | 2.66 ct/kWh |
| H1 2009 | 4.19 ct/kWh | 2.91 ct/kWh |
| H2 2008 | 3.48 ct/kWh | 3.33 ct/kWh |
| H1 2008 | 2.70 ct/kWh | 3.30 ct/kWh |
| H2 2007 | 2.39 ct/kWh | 3.40 ct/kWh |
Kilde: Eurostat (nrg_pc_203)