Spanien vs. Tyrkiet
H1 2025 · inkl. alle skatter · Forbrugsklasse: < 1.000 GJ/år
Tyrkiet is 57.4% cheaper than Spanien — EU avg: 9.69 ct/kWh
Gas i Spanien koster 6.09 ct/kWh sammenlignet med 3.87 ct/kWh i Tyrkiet — en forskel på 2.22 ct/kWh (57.4%).
En husstand med et forbrug på 3,500 kWh om året ville betale cirka €78 mere årligt i Spanien end i Tyrkiet.
Historisk tendens: i Spanien gik prisen fra 10.81 ct/kWh til 6.09 ct/kWh (-43.7%), mens i Tyrkiet fra 2.02 ct/kWh til 3.87 ct/kWh (+91.6%). Forskellen har mindsket.
Prishistorik
Prishistorik
| Periode | Spanien | Tyrkiet |
|---|---|---|
| H1 2025 | 6.09 ct/kWh | 3.87 ct/kWh |
| H2 2024 | 6.35 ct/kWh | 4.14 ct/kWh |
| H1 2024 | 5.38 ct/kWh | 3.31 ct/kWh |
| H2 2023 | 5.22 ct/kWh | 3.59 ct/kWh |
| H1 2023 | 6.81 ct/kWh | 4.43 ct/kWh |
| H2 2022 | 13.68 ct/kWh | 4.56 ct/kWh |
| H1 2022 | 10.81 ct/kWh | 2.02 ct/kWh |
| H2 2021 | 6.85 ct/kWh | 1.92 ct/kWh |
| H1 2021 | 4.52 ct/kWh | 1.98 ct/kWh |
| H2 2020 | 4.14 ct/kWh | 2.02 ct/kWh |
| H1 2020 | 4.99 ct/kWh | 2.63 ct/kWh |
| H2 2019 | 5.70 ct/kWh | 2.57 ct/kWh |
| H1 2019 | 5.21 ct/kWh | 2.01 ct/kWh |
| H2 2018 | 5.50 ct/kWh | 2.05 ct/kWh |
| H1 2018 | 4.50 ct/kWh | 2.16 ct/kWh |
| H2 2017 | 4.42 ct/kWh | 2.45 ct/kWh |
| H1 2017 | 4.79 ct/kWh | 2.64 ct/kWh |
| H2 2016 | 5.53 ct/kWh | 3.08 ct/kWh |
| H1 2016 | 5.23 ct/kWh | 3.42 ct/kWh |
| H2 2015 | 6.35 ct/kWh | 3.42 ct/kWh |
| H1 2015 | 5.93 ct/kWh | 3.73 ct/kWh |
| H2 2014 | 6.70 ct/kWh | 3.54 ct/kWh |
| H1 2014 | 5.99 ct/kWh | 3.17 ct/kWh |
| H2 2013 | 6.68 ct/kWh | 3.49 ct/kWh |
| H1 2013 | 5.90 ct/kWh | 3.97 ct/kWh |
| H2 2012 | 5.87 ct/kWh | 3.82 ct/kWh |
| H1 2012 | 5.62 ct/kWh | 3.35 ct/kWh |
| H2 2011 | 4.51 ct/kWh | 2.76 ct/kWh |
| H1 2011 | 5.01 ct/kWh | 2.94 ct/kWh |
| H2 2010 | 4.83 ct/kWh | 3.09 ct/kWh |
| H1 2010 | 4.60 ct/kWh | 3.00 ct/kWh |
| H2 2009 | 5.00 ct/kWh | 2.80 ct/kWh |
| H1 2009 | 5.30 ct/kWh | 3.59 ct/kWh |
| H2 2008 | 4.41 ct/kWh | 4.09 ct/kWh |
| H1 2008 | 3.84 ct/kWh | 3.07 ct/kWh |
| H2 2007 | 3.69 ct/kWh | 3.01 ct/kWh |
Kilde: Eurostat (nrg_pc_203)