Finland vs. Sverige
H1 2025 · inkl. alle skatter · Forbrugsklasse: < 1.000 GJ/år
Finland is 20.5% cheaper than Sverige — EU avg: 9.69 ct/kWh
Gas i Finland koster 15.04 ct/kWh sammenlignet med 18.93 ct/kWh i Sverige — en forskel på 3.89 ct/kWh (20.5%).
En husstand med et forbrug på 3,500 kWh om året ville betale cirka €136 mindre årligt i Sverige end i Finland.
Historisk tendens: i Finland gik prisen fra 19.00 ct/kWh til 15.04 ct/kWh (-20.8%), mens i Sverige fra 21.42 ct/kWh til 18.93 ct/kWh (-11.6%). Forskellen har oget.
Prishistorik
Prishistorik
| Periode | Finland | Sverige |
|---|---|---|
| H1 2025 | 15.04 ct/kWh | 18.93 ct/kWh |
| H2 2024 | 11.69 ct/kWh | 20.14 ct/kWh |
| H1 2024 | 10.68 ct/kWh | 20.99 ct/kWh |
| H2 2023 | 12.73 ct/kWh | 18.34 ct/kWh |
| H1 2023 | 18.33 ct/kWh | 19.15 ct/kWh |
| H2 2022 | 30.73 ct/kWh | 28.59 ct/kWh |
| H1 2022 | 19.00 ct/kWh | 21.42 ct/kWh |
| H2 2021 | 14.87 ct/kWh | 19.38 ct/kWh |
| H1 2021 | 9.32 ct/kWh | 12.28 ct/kWh |
| H2 2020 | 7.51 ct/kWh | 10.83 ct/kWh |
| H1 2020 | 7.77 ct/kWh | 9.93 ct/kWh |
| H2 2019 | 8.39 ct/kWh | 8.60 ct/kWh |
| H1 2019 | 8.74 ct/kWh | 9.32 ct/kWh |
| H2 2018 | 8.13 ct/kWh | 10.25 ct/kWh |
| H1 2018 | 7.60 ct/kWh | 9.58 ct/kWh |
| H2 2017 | 7.34 ct/kWh | 9.60 ct/kWh |
| H1 2017 | — | 9.36 ct/kWh |
| H2 2016 | — | 10.86 ct/kWh |
| H1 2016 | — | 10.17 ct/kWh |
| H2 2015 | — | 11.21 ct/kWh |
| H1 2015 | — | 11.00 ct/kWh |
| H2 2014 | — | 10.72 ct/kWh |
| H1 2014 | — | 10.93 ct/kWh |
| H2 2013 | — | 11.85 ct/kWh |
| H1 2013 | — | 12.29 ct/kWh |
| H2 2012 | — | 12.70 ct/kWh |
| H1 2012 | — | 11.55 ct/kWh |
| H2 2011 | — | 11.01 ct/kWh |
| H1 2011 | — | 10.64 ct/kWh |
| H2 2010 | — | 9.84 ct/kWh |
| H1 2010 | — | 9.25 ct/kWh |
| H2 2009 | — | 9.11 ct/kWh |
| H1 2009 | — | 7.77 ct/kWh |
| H2 2008 | — | 9.96 ct/kWh |
| H1 2008 | — | 9.83 ct/kWh |
| H2 2007 | — | 8.77 ct/kWh |
| H1 2007 | — | 8.49 ct/kWh |
Kilde: Eurostat (nrg_pc_203)