Frankrig vs. Liechtenstein
H1 2026 · inkl. alle skatter · Forbrugsklasse: D2 (20–200 GJ/år)
Liechtenstein is 4.6% cheaper than Frankrig — EU avg: 9.70 ct/kWh
Gas i Frankrig koster 13.47 ct/kWh sammenlignet med 12.85 ct/kWh i Liechtenstein — en forskel på 0.62 ct/kWh (4.6%).
En husstand med et forbrug på 3,500 kWh om året ville betale cirka €22 mere årligt i Frankrig end i Liechtenstein.
Historisk tendens: i Frankrig gik prisen fra 10.44 ct/kWh til 13.47 ct/kWh (+29.0%), mens i Liechtenstein fra 20.00 ct/kWh til 12.85 ct/kWh (-35.8%). Forskellen har mindsket.
Prishistorik
Prishistorik
| Periode | Frankrig | Liechtenstein |
|---|---|---|
| H1 2026 | 13.47 ct/kWh | 12.85 ct/kWh |
| H2 2025 | 14.36 ct/kWh | 12.90 ct/kWh |
| H1 2025 | 12.99 ct/kWh | 13.06 ct/kWh |
| H2 2024 | 13.31 ct/kWh | 15.42 ct/kWh |
| H1 2024 | 11.97 ct/kWh | 15.90 ct/kWh |
| H2 2023 | 11.81 ct/kWh | 20.53 ct/kWh |
| H1 2023 | 10.44 ct/kWh | 20.00 ct/kWh |
| H2 2022 | 10.08 ct/kWh | 18.65 ct/kWh |
| H1 2022 | 8.59 ct/kWh | 11.28 ct/kWh |
| H2 2021 | 7.88 ct/kWh | 7.26 ct/kWh |
| H1 2021 | 6.91 ct/kWh | 7.13 ct/kWh |
| H2 2020 | 7.51 ct/kWh | 7.76 ct/kWh |
| H1 2020 | 7.20 ct/kWh | 7.87 ct/kWh |
| H2 2019 | 8.39 ct/kWh | 8.41 ct/kWh |
| H1 2019 | 7.38 ct/kWh | 7.52 ct/kWh |
| H2 2018 | 7.63 ct/kWh | 8.17 ct/kWh |
| H1 2018 | 6.65 ct/kWh | 6.81 ct/kWh |
| H2 2017 | 6.95 ct/kWh | 7.46 ct/kWh |
| H1 2017 | 6.39 ct/kWh | 7.44 ct/kWh |
| H2 2016 | 6.76 ct/kWh | 8.23 ct/kWh |
| H1 2016 | 6.50 ct/kWh | 8.45 ct/kWh |
| H2 2015 | 7.33 ct/kWh | 9.25 ct/kWh |
| H1 2015 | 7.01 ct/kWh | 9.13 ct/kWh |
| H2 2014 | 7.62 ct/kWh | 8.57 ct/kWh |
| H1 2014 | 7.01 ct/kWh | 8.16 ct/kWh |
| H2 2013 | 7.29 ct/kWh | — |
| H1 2013 | 6.78 ct/kWh | — |
| H2 2012 | 6.82 ct/kWh | — |
| H1 2012 | 6.35 ct/kWh | — |
| H2 2011 | 6.46 ct/kWh | — |
| H1 2011 | 5.80 ct/kWh | — |
| H2 2010 | 5.75 ct/kWh | — |
| H1 2010 | 5.21 ct/kWh | — |
| H2 2009 | 5.83 ct/kWh | — |
| H1 2009 | 5.50 ct/kWh | — |
| H2 2008 | 5.78 ct/kWh | — |
| H1 2008 | 5.21 ct/kWh | — |
| H2 2007 | 5.15 ct/kWh | — |
Kilde: Eurostat (nrg_pc_202)