Ungarn vs. Polen
H2 2025 · inkl. alle skatter · Forbrugsklasse: < 1.000 GJ/år
Polen is 0.3% cheaper than Ungarn — EU avg: 9.43 ct/kWh
Gas i Ungarn koster 9.26 ct/kWh sammenlignet med 9.23 ct/kWh i Polen — en forskel på 0.03 ct/kWh (0.3%).
En husstand med et forbrug på 3,500 kWh om året ville betale cirka €1 mere årligt i Ungarn end i Polen.
Historisk tendens: i Ungarn gik prisen fra 8.88 ct/kWh til 9.26 ct/kWh (+4.3%), mens i Polen fra 8.32 ct/kWh til 9.23 ct/kWh (+10.9%). Forskellen har mindsket.
Prishistorik
Prishistorik
| Periode | Ungarn | Polen |
|---|---|---|
| H2 2025 | 9.26 ct/kWh | 9.23 ct/kWh |
| H1 2025 | 9.15 ct/kWh | 10.48 ct/kWh |
| H2 2024 | 10.00 ct/kWh | 9.86 ct/kWh |
| H1 2024 | 10.35 ct/kWh | 9.33 ct/kWh |
| H2 2023 | 11.97 ct/kWh | 10.56 ct/kWh |
| H1 2023 | 13.95 ct/kWh | 13.45 ct/kWh |
| H2 2022 | 8.88 ct/kWh | 8.32 ct/kWh |
| H1 2022 | 4.57 ct/kWh | 8.83 ct/kWh |
| H2 2021 | 4.40 ct/kWh | 9.21 ct/kWh |
| H1 2021 | 3.46 ct/kWh | 4.72 ct/kWh |
| H2 2020 | 3.56 ct/kWh | 4.98 ct/kWh |
| H1 2020 | 3.71 ct/kWh | 4.89 ct/kWh |
| H2 2019 | 3.97 ct/kWh | 5.14 ct/kWh |
| H1 2019 | 3.86 ct/kWh | 5.02 ct/kWh |
| H2 2018 | 4.00 ct/kWh | 4.84 ct/kWh |
| H1 2018 | 3.78 ct/kWh | 4.27 ct/kWh |
| H2 2017 | 3.90 ct/kWh | 4.40 ct/kWh |
| H1 2017 | 4.05 ct/kWh | 4.25 ct/kWh |
| H2 2016 | 4.12 ct/kWh | 4.55 ct/kWh |
| H1 2016 | 4.35 ct/kWh | 4.48 ct/kWh |
| H2 2015 | 4.92 ct/kWh | 5.42 ct/kWh |
| H1 2015 | 4.91 ct/kWh | 5.17 ct/kWh |
| H2 2014 | 5.14 ct/kWh | 5.30 ct/kWh |
| H1 2014 | 4.99 ct/kWh | 5.06 ct/kWh |
| H2 2013 | 5.80 ct/kWh | 5.34 ct/kWh |
| H1 2013 | 5.27 ct/kWh | 4.79 ct/kWh |
| H2 2012 | 5.76 ct/kWh | 5.84 ct/kWh |
| H1 2012 | 5.84 ct/kWh | 4.81 ct/kWh |
| H2 2011 | 6.03 ct/kWh | 5.27 ct/kWh |
| H1 2011 | 5.75 ct/kWh | 4.68 ct/kWh |
| H2 2010 | 5.31 ct/kWh | 4.86 ct/kWh |
| H1 2010 | 5.33 ct/kWh | 4.32 ct/kWh |
| H2 2009 | 5.24 ct/kWh | 4.59 ct/kWh |
| H1 2009 | 4.93 ct/kWh | 3.95 ct/kWh |
| H2 2008 | 5.86 ct/kWh | 5.41 ct/kWh |
| H1 2008 | 5.28 ct/kWh | 4.22 ct/kWh |
| H2 2007 | 4.26 ct/kWh | 4.05 ct/kWh |
Kilde: Eurostat (nrg_pc_203)