Ungarn vs. Slovenien
H1 2025 · inkl. alle skatter · Forbrugsklasse: < 1.000 GJ/år
Ungarn is 0.6% cheaper than Slovenien — EU avg: 9.69 ct/kWh
Gas i Ungarn koster 8.97 ct/kWh sammenlignet med 9.02 ct/kWh i Slovenien — en forskel på 0.05 ct/kWh (0.6%).
En husstand med et forbrug på 3,500 kWh om året ville betale cirka €2 mindre årligt i Slovenien end i Ungarn.
Historisk tendens: i Ungarn gik prisen fra 4.57 ct/kWh til 8.97 ct/kWh (+96.3%), mens i Slovenien fra 8.78 ct/kWh til 9.02 ct/kWh (+2.7%). Forskellen har mindsket.
Prishistorik
Prishistorik
| Periode | Ungarn | Slovenien |
|---|---|---|
| H1 2025 | 8.97 ct/kWh | 9.02 ct/kWh |
| H2 2024 | 10.00 ct/kWh | 9.12 ct/kWh |
| H1 2024 | 10.35 ct/kWh | 9.27 ct/kWh |
| H2 2023 | 11.97 ct/kWh | 11.45 ct/kWh |
| H1 2023 | 13.95 ct/kWh | 11.21 ct/kWh |
| H2 2022 | 8.88 ct/kWh | 10.87 ct/kWh |
| H1 2022 | 4.57 ct/kWh | 8.78 ct/kWh |
| H2 2021 | 4.40 ct/kWh | 6.03 ct/kWh |
| H1 2021 | 3.46 ct/kWh | 5.20 ct/kWh |
| H2 2020 | 3.56 ct/kWh | 5.34 ct/kWh |
| H1 2020 | 3.71 ct/kWh | 5.57 ct/kWh |
| H2 2019 | 3.97 ct/kWh | 5.82 ct/kWh |
| H1 2019 | 3.86 ct/kWh | 5.71 ct/kWh |
| H2 2018 | 4.00 ct/kWh | 5.87 ct/kWh |
| H1 2018 | 3.78 ct/kWh | 5.63 ct/kWh |
| H2 2017 | 3.90 ct/kWh | 5.17 ct/kWh |
| H1 2017 | 4.05 ct/kWh | 5.47 ct/kWh |
| H2 2016 | 4.12 ct/kWh | 5.49 ct/kWh |
| H1 2016 | 4.35 ct/kWh | 5.86 ct/kWh |
| H2 2015 | 4.92 ct/kWh | 6.14 ct/kWh |
| H1 2015 | 4.91 ct/kWh | 6.36 ct/kWh |
| H2 2014 | 5.14 ct/kWh | 7.17 ct/kWh |
| H1 2014 | 4.99 ct/kWh | 5.77 ct/kWh |
| H2 2013 | 5.80 ct/kWh | 7.11 ct/kWh |
| H1 2013 | 5.27 ct/kWh | 6.99 ct/kWh |
| H2 2012 | 5.76 ct/kWh | 7.57 ct/kWh |
| H1 2012 | 5.84 ct/kWh | 8.18 ct/kWh |
| H2 2011 | 6.03 ct/kWh | 7.93 ct/kWh |
| H1 2011 | 5.75 ct/kWh | 6.32 ct/kWh |
| H2 2010 | 5.31 ct/kWh | 6.70 ct/kWh |
| H1 2010 | 5.33 ct/kWh | 5.80 ct/kWh |
| H2 2009 | 5.24 ct/kWh | 5.74 ct/kWh |
| H1 2009 | 4.93 ct/kWh | 6.98 ct/kWh |
| H2 2008 | 5.86 ct/kWh | 7.36 ct/kWh |
| H1 2008 | 5.28 ct/kWh | 5.26 ct/kWh |
| H2 2007 | 4.26 ct/kWh | 5.22 ct/kWh |
Kilde: Eurostat (nrg_pc_203)