Albanien vs. Österreich
1. Hj. 2025 · inkl. aller Steuern · Verbrauchsband: 1.000–2.500 kWh/Jahr
Albanien ist 63.5% günstiger als Österreich — EU-Schnitt: 23.71 ct/kWh
Preisverlauf
Preisverlauf
| Zeitraum | Albanien | Österreich |
|---|---|---|
| 1. Hj. 2025 | 11.56 ct/kWh | 31.65 ct/kWh |
| 2. Hj. 2024 | 11.50 ct/kWh | 26.31 ct/kWh |
| 1. Hj. 2024 | 11.14 ct/kWh | 30.11 ct/kWh |
| 2. Hj. 2023 | 10.89 ct/kWh | 30.55 ct/kWh |
| 1. Hj. 2023 | 10.10 ct/kWh | 29.88 ct/kWh |
| 2. Hj. 2022 | 9.76 ct/kWh | 26.14 ct/kWh |
| 1. Hj. 2022 | 9.41 ct/kWh | 26.16 ct/kWh |
| 2. Hj. 2021 | 9.37 ct/kWh | 27.87 ct/kWh |
| 1. Hj. 2021 | 9.25 ct/kWh | 26.50 ct/kWh |
| 2. Hj. 2020 | 9.20 ct/kWh | 25.67 ct/kWh |
| 1. Hj. 2020 | 9.22 ct/kWh | 25.11 ct/kWh |
| 2. Hj. 2019 | 9.33 ct/kWh | 24.53 ct/kWh |
| 1. Hj. 2019 | 9.20 ct/kWh | 24.26 ct/kWh |
| 2. Hj. 2018 | 9.10 ct/kWh | 24.11 ct/kWh |
| 1. Hj. 2018 | — | 23.20 ct/kWh |
| 2. Hj. 2017 | 8.56 ct/kWh | 23.37 ct/kWh |
| 1. Hj. 2017 | 8.44 ct/kWh | 24.28 ct/kWh |
| 2. Hj. 2016 | 8.35 ct/kWh | 24.53 ct/kWh |
| 1. Hj. 2016 | 8.24 ct/kWh | 24.79 ct/kWh |
| 2. Hj. 2015 | 8.19 ct/kWh | 23.93 ct/kWh |
| 1. Hj. 2015 | 8.12 ct/kWh | 24.19 ct/kWh |
| 2. Hj. 2014 | 11.60 ct/kWh | 23.11 ct/kWh |
| 1. Hj. 2014 | 11.56 ct/kWh | 23.41 ct/kWh |
| 2. Hj. 2013 | 11.54 ct/kWh | 23.23 ct/kWh |
| 1. Hj. 2013 | 11.56 ct/kWh | 23.64 ct/kWh |
| 2. Hj. 2012 | 11.67 ct/kWh | 22.54 ct/kWh |
| 1. Hj. 2012 | 11.63 ct/kWh | 22.21 ct/kWh |
| 2. Hj. 2011 | 11.57 ct/kWh | 22.01 ct/kWh |
| 1. Hj. 2011 | 11.52 ct/kWh | 22.10 ct/kWh |
| 2. Hj. 2010 | — | 21.15 ct/kWh |
| 1. Hj. 2010 | — | 21.72 ct/kWh |
| 2. Hj. 2009 | — | 21.01 ct/kWh |
| 1. Hj. 2009 | — | 20.89 ct/kWh |
| 2. Hj. 2008 | — | 20.33 ct/kWh |
| 1. Hj. 2008 | — | 20.05 ct/kWh |
| 2. Hj. 2007 | — | 20.08 ct/kWh |
Quelle: Eurostat (nrg_pc_204)