Gaspreise in Europa
Haushaltspreise inkl. Steuern · 1. Hj. 2025 · Quelle: Eurostat
EU-Durchschnitt
9.69 ct/kWh
1. Hj. 2025
Günstigstes Land
3.84 ct/kWh
Georgien
Teuerstes Land
18.93 ct/kWh
Schweden
Land Ranking
| # | Land | Preis |
|---|---|---|
| 1 | Schweden | 18.93 ct/kWh |
| 2 | Niederlande | 15.10 ct/kWh |
| 3 | Finnland | 15.04 ct/kWh |
| 4 | Portugal | 12.27 ct/kWh |
| 5 | Frankreich | 12.14 ct/kWh |
| 6 | Dänemark | 11.90 ct/kWh |
| 7 | Italien | 11.87 ct/kWh |
| 8 | Deutschland | 11.47 ct/kWh |
| 9 | Österreich | 11.47 ct/kWh |
| 10 | Irland | 10.68 ct/kWh |
| 11 | Nordmazedonien | 10.61 ct/kWh |
| 12 | Polen | 10.48 ct/kWh |
| 13 | Luxemburg | 10.36 ct/kWh |
| 14 | Lettland | 9.28 ct/kWh |
| 15 | Slowakei | 9.28 ct/kWh |
| 16 | Belgien | 9.06 ct/kWh |
| 17 | Slowenien | 9.02 ct/kWh |
| 18 | Ungarn | 8.97 ct/kWh |
| 19 | Tschechien | 8.68 ct/kWh |
| 20 | Estland | 8.57 ct/kWh |
| 21 | Republik Moldau | 8.41 ct/kWh |
| 22 | EL | 8.37 ct/kWh |
| 23 | Litauen | 7.70 ct/kWh |
| 24 | Bulgarien | 7.33 ct/kWh |
| 25 | Rumänien | 7.12 ct/kWh |
| 26 | Kroatien | 6.45 ct/kWh |
| 27 | Bosnien und Herzegowina | 6.19 ct/kWh |
| 28 | Spanien | 6.09 ct/kWh |
| 29 | Türkei | 3.87 ct/kWh |
| 30 | Georgien | 3.84 ct/kWh |
Quelle: Eurostat (nrg_pc_203) · Verbrauchsband: < 1.000 GJ/Jahr · inkl. aller Steuern