Kraftstoffpreise — Jahresdurchschnitte
Verbraucherseitige Jahresdurchschnitte (inkl. Steuern) seit 2005 · Quelle: EU Oil Bulletin
Benzin (Euro 95)
| Land | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Niederlande | 210.7 | 192.3 | 197.0 | 192.2 | 207.4 | 181.8 | 156.5 | 164.8 | 162.5 | 155.2 | 147.7 | 156.3 | 170.2 | 173.8 | 176.0 | 163.9 | 149.3 | 135.1 | 154.3 | 146.1 | 141.5 | 135.3 |
| Dänemark | 199.1 | 196.4 | 199.7 | 197.5 | 208.9 | 167.1 | 144.9 | 160.8 | 159.2 | 149.6 | 141.3 | 150.2 | 164.6 | 167.7 | 170.0 | 161.0 | 144.1 | 128.1 | 138.7 | 130.4 | 127.9 | 121.2 |
| Deutschland | 190.0 | 173.7 | 179.2 | 185.0 | 192.3 | 158.3 | 128.9 | 141.6 | 144.3 | 137.4 | 130.5 | 139.7 | 154.3 | 160.3 | 165.1 | 152.7 | 139.1 | 126.2 | 139.3 | 133.5 | 128.3 | 122.2 |
| Finnland | 187.7 | 170.7 | 180.2 | 192.9 | 210.9 | 167.4 | 141.2 | 152.4 | 152.2 | 146.4 | 138.1 | 146.8 | 160.7 | 164.3 | 167.1 | 156.0 | 142.6 | 127.7 | 144.6 | 129.8 | 128.7 | 121.7 |
| Griechenland | 180.0 | 176.1 | 185.5 | 190.2 | 205.1 | 164.6 | 144.5 | 158.6 | 159.7 | 151.1 | 139.4 | 148.1 | 165.3 | 169.3 | 175.0 | 166.7 | 143.0 | 99.6 | 112.8 | 101.2 | 97.8 | 89.2 |
| Frankreich | 178.7 | 172.6 | 182.1 | 188.1 | 180.9 | 155.3 | 135.7 | 150.5 | 150.7 | 137.5 | 130.1 | 135.6 | 149.2 | 153.8 | 156.6 | 149.8 | 134.3 | 120.9 | 136.5 | 127.4 | 123.8 | 116.3 |
| Irland | 177.0 | 173.7 | 174.8 | 167.8 | 185.1 | 151.5 | 129.1 | 140.3 | 143.8 | 136.4 | 128.3 | 136.9 | 153.0 | 158.8 | 161.6 | 148.1 | 130.0 | 110.6 | 123.7 | 112.1 | 111.9 | 104.9 |
| Portugal | 173.2 | 170.7 | 171.6 | 171.9 | 184.7 | 162.2 | 138.9 | 149.1 | 154.3 | 146.2 | 137.6 | 143.4 | 153.3 | 158.0 | 164.4 | 154.5 | 137.1 | 123.5 | 139.8 | 132.0 | 128.1 | 114.5 |
| Italien | 168.3 | 173.3 | 182.1 | 186.6 | 181.4 | 162.5 | 143.2 | 157.2 | 160.4 | 152.8 | 144.3 | 153.8 | 171.6 | 174.9 | 178.8 | 155.1 | 136.3 | 123.4 | 138.8 | 130.0 | 128.7 | 122.0 |
| Lettland | 158.7 | 155.5 | 163.1 | 164.2 | 177.8 | 133.8 | 114.4 | 125.8 | 127.1 | 115.1 | 107.1 | 112.9 | 129.2 | 135.1 | 140.9 | 127.9 | 108.6 | 95.8 | 103.2 | 91.3 | 87.8 | 81.1 |
| Rumänien | 158.4 | 145.2 | 143.9 | 137.1 | 153.5 | 116.1 | 95.3 | 115.8 | 118.7 | 104.9 | 108.8 | 120.1 | 133.8 | 127.8 | 127.4 | 122.9 | 106.4 | 84.5 | 102.4 | — | — | — |
| Österreich | 157.7 | 151.9 | 156.8 | 159.5 | 172.8 | 128.3 | 108.4 | 123.8 | 126.4 | 117.7 | 111.1 | 120.2 | 135.0 | 139.3 | 145.0 | 135.7 | 118.7 | 104.5 | 121.6 | 112.1 | 109.2 | 103.4 |
| Belgien | 156.8 | 155.3 | 163.6 | 172.3 | 179.8 | 148.6 | 127.8 | 139.1 | 140.3 | 135.0 | 126.3 | 136.6 | 153.4 | 158.2 | 164.6 | 154.5 | 140.1 | 124.0 | 141.8 | 132.0 | 129.3 | 122.2 |
| Estland | 152.0 | 155.9 | 167.4 | 171.7 | 185.1 | 142.6 | 125.3 | 133.9 | 133.2 | 118.5 | 105.9 | 110.8 | 127.5 | 131.1 | 136.1 | 123.8 | 111.0 | 92.5 | 105.0 | 88.0 | 86.7 | 79.8 |
| Spanien | 151.5 | 149.5 | 157.8 | 163.6 | 178.1 | 138.0 | 117.8 | 129.7 | 129.3 | 121.7 | 114.9 | 123.2 | 139.3 | 143.1 | 142.6 | 131.7 | 116.2 | 100.6 | 113.2 | 105.0 | 103.5 | 96.3 |
| Luxemburg | 150.9 | 147.9 | 153.7 | 157.0 | 167.6 | 133.1 | 107.8 | 121.1 | 122.2 | 115.8 | 109.1 | 117.7 | 129.8 | 133.6 | 138.8 | 128.9 | 115.7 | 103.0 | 118.9 | 112.2 | 108.4 | 102.4 |
| Litauen | 150.8 | 142.3 | 145.4 | 152.0 | 170.8 | 128.3 | 109.7 | 120.1 | 121.6 | 113.1 | 106.4 | 116.0 | 132.1 | 137.6 | 141.2 | 131.9 | 117.6 | 102.2 | 103.9 | 90.2 | 90.2 | 82.9 |
| Kroatien | 148.5 | 148.9 | 153.6 | 149.1 | 160.5 | 140.7 | 120.4 | 134.1 | 135.6 | 126.7 | 118.3 | 125.9 | 138.2 | 136.9 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Schweden | 148.4 | 143.5 | 157.6 | 174.0 | 193.9 | 161.0 | 134.9 | 148.2 | 149.9 | 145.6 | 138.4 | 140.9 | 157.3 | 167.2 | 171.0 | 154.3 | 134.0 | 112.4 | 131.1 | 124.4 | 123.4 | 118.3 |
| Slowakei | 148.3 | 152.1 | 157.3 | 159.2 | 169.1 | 138.5 | 118.0 | 132.5 | 136.2 | 128.5 | 120.6 | 129.1 | 145.5 | 148.8 | 154.2 | 144.3 | 124.6 | 110.7 | 124.5 | 110.9 | 105.5 | 96.2 |
| Ungarn | 148.2 | 148.3 | 153.3 | 158.4 | 129.0 | 123.6 | 102.2 | 117.2 | 119.7 | 114.7 | 106.9 | 115.8 | 132.6 | 140.8 | 147.9 | 137.2 | 122.3 | 99.9 | 117.9 | 110.1 | 104.9 | 105.1 |
| Tschechien | 144.0 | 140.7 | 148.8 | 157.4 | 169.6 | 128.2 | 106.8 | 124.2 | 125.3 | 115.1 | 105.8 | 115.4 | 131.8 | 139.6 | 146.3 | 140.7 | 125.5 | 103.2 | 123.2 | 106.4 | 104.7 | 95.4 |
| Polen | 143.5 | 140.2 | 147.9 | 143.5 | 142.1 | 120.0 | 100.0 | 116.3 | 115.9 | 107.9 | 99.6 | 111.0 | 126.4 | 130.7 | 136.4 | 124.3 | 113.5 | 95.6 | 124.6 | 111.4 | 101.9 | 99.7 |
| Slowenien | 142.1 | 146.9 | 149.3 | 145.0 | 149.3 | 122.3 | 106.7 | 128.5 | 132.6 | 127.0 | 119.4 | 129.1 | 145.5 | 149.0 | 147.5 | 128.9 | 119.9 | 104.8 | 107.9 | 103.0 | 99.8 | 92.0 |
| Zypern | 136.1 | 136.6 | 144.0 | 144.8 | 153.7 | 124.6 | 108.0 | 118.3 | 128.0 | 120.8 | 114.5 | 122.9 | 140.6 | 137.7 | 131.8 | 121.3 | 103.9 | 88.2 | 103.5 | 95.1 | 93.7 | 85.9 |
| Malta | 134.0 | 134.0 | 134.0 | 134.0 | 134.0 | 134.0 | 137.1 | 138.0 | 133.0 | 131.0 | 128.7 | 135.8 | 144.2 | 146.6 | 148.4 | 138.1 | 119.5 | 112.5 | 115.3 | 104.1 | 110.0 | 93.6 |
| Bulgarien | 126.2 | 123.8 | 131.1 | 133.8 | 146.4 | 107.6 | 93.1 | 108.4 | 109.8 | 102.6 | 98.4 | 110.3 | 127.7 | 131.8 | 127.8 | 116.8 | 101.9 | 88.2 | 102.2 | — | — | — |
| Vereinigtes Königreich | — | — | — | — | — | — | 128.4 | 142.4 | 141.6 | 134.1 | 133.1 | 153.6 | 158.6 | 158.3 | 167.7 | 153.8 | 136.1 | 111.8 | 136.5 | 138.0 | 134.1 | 126.9 |
Diesel
| Land | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Niederlande | 199.2 | 169.4 | 172.5 | 171.5 | 195.6 | 146.4 | 123.8 | 135.7 | 133.9 | 122.1 | 113.2 | 123.7 | 140.9 | 142.2 | 144.5 | 134.7 | 115.4 | 100.3 | 130.1 | 109.9 | 108.0 | 102.3 |
| Finnland | 195.1 | 165.4 | 176.6 | 193.8 | 212.2 | 151.5 | 125.5 | 140.8 | 140.0 | 130.2 | 120.0 | 130.9 | 148.8 | 152.4 | 155.4 | 136.7 | 113.4 | 99.2 | 126.1 | 101.7 | 102.2 | 97.0 |
| Dänemark | 190.4 | 175.9 | 170.4 | 173.9 | 196.4 | 142.1 | 121.5 | 139.5 | 137.4 | 124.8 | 116.7 | 127.6 | 145.5 | 148.2 | 149.1 | 141.3 | 121.2 | 104.6 | 128.6 | 110.4 | 109.6 | 102.5 |
| Deutschland | 187.2 | 160.5 | 164.7 | 172.8 | 195.4 | 138.9 | 111.0 | 125.5 | 127.6 | 116.6 | 108.3 | 118.0 | 136.1 | 143.0 | 149.2 | 138.3 | 120.0 | 106.8 | 132.8 | 115.8 | 111.1 | 106.5 |
| Irland | 180.5 | 170.7 | 170.0 | 166.0 | 189.3 | 141.4 | 119.9 | 132.1 | 134.1 | 124.3 | 114.8 | 125.9 | 145.8 | 151.4 | 155.1 | 141.3 | 121.9 | 102.2 | 128.8 | 108.3 | 109.5 | 103.2 |
| Frankreich | 177.9 | 161.9 | 169.5 | 179.5 | 184.5 | 143.1 | 126.0 | 143.9 | 143.7 | 123.0 | 110.2 | 115.5 | 129.3 | 135.1 | 139.7 | 133.3 | 114.3 | 100.2 | 127.9 | 109.1 | 107.9 | 102.3 |
| Italien | 177.6 | 165.3 | 171.7 | 179.5 | 181.5 | 148.6 | 131.8 | 147.8 | 149.1 | 138.3 | 128.1 | 140.9 | 161.3 | 165.8 | 170.7 | 144.3 | 121.4 | 108.1 | 135.2 | 116.2 | 116.6 | 110.7 |
| Belgien | 175.8 | 165.9 | 171.9 | 176.8 | 192.6 | 149.7 | 129.1 | 143.7 | 142.1 | 124.9 | 110.5 | 115.8 | 135.0 | 140.3 | 146.5 | 137.5 | 114.3 | 95.0 | 120.8 | 102.8 | 102.2 | 99.2 |
| Litauen | 171.9 | 150.7 | 145.6 | 149.6 | 175.0 | 118.0 | 99.6 | 114.1 | 115.0 | 102.9 | 94.7 | 107.5 | 127.0 | 132.3 | 133.1 | 123.5 | 101.7 | 88.9 | 110.2 | 87.8 | 88.8 | 82.4 |
| Portugal | 169.5 | 157.8 | 158.1 | 158.9 | 179.6 | 142.6 | 124.4 | 136.1 | 134.7 | 124.1 | 112.7 | 119.2 | 131.0 | 138.8 | 145.2 | 137.1 | 115.1 | 100.3 | 127.1 | 107.8 | 104.6 | 93.5 |
| Schweden | 168.3 | 150.9 | 157.6 | 202.3 | 229.6 | 167.7 | 137.7 | 151.1 | 151.1 | 142.6 | 133.8 | 137.5 | 153.9 | 164.6 | 166.7 | 150.9 | 125.1 | 104.0 | 133.8 | 112.6 | 115.1 | 108.0 |
| Österreich | 167.8 | 153.6 | 159.7 | 164.2 | 182.0 | 123.7 | 105.0 | 120.6 | 122.3 | 110.5 | 103.0 | 112.2 | 130.1 | 135.7 | 141.0 | 132.9 | 110.4 | 97.4 | 124.5 | 103.4 | 100.9 | 94.8 |
| Griechenland | 167.1 | 155.0 | 162.8 | 169.9 | 186.9 | 137.3 | 118.7 | 138.0 | 138.6 | 126.4 | 107.2 | 117.7 | 135.1 | 139.2 | 153.5 | 147.1 | 124.3 | 96.6 | 122.3 | 98.1 | 96.0 | 88.6 |
| Rumänien | 166.0 | 149.6 | 146.3 | 144.8 | 167.0 | 114.4 | 96.5 | 120.0 | 121.8 | 104.3 | 106.8 | 119.7 | 136.6 | 132.3 | 132.0 | 123.6 | 103.2 | 83.4 | 110.0 | — | — | — |
| Lettland | 164.3 | 152.2 | 159.2 | 159.4 | 177.2 | 123.0 | 104.7 | 119.8 | 119.2 | 104.6 | 95.1 | 106.3 | 126.0 | 130.9 | 137.2 | 127.1 | 106.4 | 91.7 | 110.3 | 89.9 | 87.2 | 80.2 |
| Luxemburg | 156.5 | 143.6 | 148.3 | 153.5 | 174.5 | 122.4 | 97.1 | 110.0 | 109.8 | 99.3 | 92.2 | 102.4 | 117.2 | 121.7 | 126.4 | 117.0 | 98.7 | 84.8 | 111.7 | 93.3 | 91.8 | 84.2 |
| Polen | 155.6 | 142.8 | 149.5 | 145.4 | 153.7 | 118.1 | 100.6 | 117.4 | 115.2 | 104.1 | 94.4 | 107.5 | 124.9 | 130.5 | 135.7 | 121.9 | 106.0 | 84.2 | 122.7 | 99.5 | 98.5 | 91.9 |
| Ungarn | 154.0 | 151.1 | 157.0 | 161.9 | 147.8 | 124.8 | 105.6 | 122.6 | 124.1 | 115.8 | 106.4 | 116.2 | 135.5 | 143.6 | 150.5 | 135.9 | 115.9 | 95.7 | 124.0 | 104.7 | 102.5 | 101.9 |
| Kroatien | 153.8 | 147.6 | 156.1 | 158.2 | 176.3 | 136.2 | 115.9 | 131.9 | 130.9 | 117.4 | 107.4 | 116.4 | 130.4 | 129.8 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Estland | 153.7 | 144.0 | 153.9 | 160.8 | 179.0 | 123.8 | 109.6 | 132.7 | 130.7 | 117.5 | 103.1 | 108.2 | 127.1 | 132.0 | 137.2 | 126.5 | 110.4 | 90.8 | 115.3 | 86.6 | 87.1 | 80.3 |
| Spanien | 152.2 | 142.5 | 147.1 | 156.1 | 179.5 | 124.5 | 107.3 | 121.4 | 120.6 | 110.0 | 101.2 | 112.0 | 131.1 | 135.9 | 136.6 | 126.7 | 107.5 | 91.3 | 115.1 | 96.9 | 95.9 | 89.9 |
| Tschechien | 149.3 | 137.4 | 145.1 | 150.0 | 176.4 | 122.2 | 106.0 | 123.4 | 123.3 | 112.0 | 101.3 | 114.8 | 132.2 | 139.3 | 145.3 | 139.2 | 120.9 | 99.0 | 129.0 | 103.1 | 102.4 | 93.4 |
| Slowakei | 147.7 | 146.3 | 150.0 | 155.3 | 171.6 | 123.8 | 106.5 | 122.9 | 124.5 | 113.1 | 103.5 | 114.1 | 133.9 | 139.1 | 144.1 | 133.6 | 111.2 | 109.5 | 133.6 | 110.8 | 106.4 | 97.3 |
| Zypern | 147.3 | 145.5 | 150.6 | 154.7 | 174.3 | 128.2 | 111.4 | 123.3 | 130.7 | 120.2 | 112.5 | 122.6 | 142.3 | 140.7 | 135.1 | 125.2 | 100.4 | 83.2 | 109.3 | 90.5 | 90.0 | 83.6 |
| Slowenien | 145.9 | 151.0 | 152.6 | 154.3 | 163.7 | 127.6 | 106.2 | 125.0 | 128.1 | 117.6 | 107.5 | 118.2 | 135.5 | 138.0 | 136.1 | 124.2 | 114.6 | 100.9 | 113.9 | 97.1 | 96.0 | 90.9 |
| Bulgarien | 130.5 | 123.8 | 131.0 | 136.8 | 156.7 | 106.5 | 92.2 | 111.1 | 110.6 | 101.2 | 95.4 | 112.6 | 130.3 | 133.4 | 127.3 | 117.5 | 97.8 | 83.5 | 109.4 | — | — | — |
| Malta | 121.0 | 121.0 | 121.0 | 121.0 | 121.0 | 121.0 | 124.1 | 125.0 | 120.0 | 118.0 | 117.0 | 127.3 | 136.0 | 137.8 | 137.2 | 129.7 | 104.4 | 96.1 | 114.0 | 94.9 | 98.6 | 87.5 |
| Vereinigtes Königreich | — | — | — | — | — | — | 134.4 | 150.1 | 147.1 | 137.2 | 134.8 | 158.9 | 166.0 | 165.6 | 175.5 | 159.9 | 138.8 | 116.9 | 149.7 | 141.6 | 139.6 | 132.7 |
Quelle: Europäische Kommission — EU Oil Bulletin (wöchentliche Erhebung). Preise in ct/L inkl. Steuern.