Kraftstoffpreise in Schweiz
1. Aug. 2025 · inkl. aller Steuern · wöchentlich
Benzin (Euro 95)
180.04ct/L
1.0% günstiger vs. EU-Durchschnitt
Diesel
188.57ct/L
3.2% günstiger vs. EU-Durchschnitt
Rang (Benzin)
#12
von 30 Ländern
EU-Ø Benzin
181.89 ct/L
1. Aug. 2025
Der aktuelle Benzinpreis in Schweiz beträgt 180.04 ct/L, Diesel kostet 188.57 ct/L. Schweiz belegt Platz 12 von 30 europäischen Ländern bei den Kraftstoffpreisen.
Den günstigsten Kraftstoff in Europa gibt es in Malta für 134.00 ct/L, während Niederlande mit 238.88 ct/L den höchsten Preis hat.
Preisverlauf
Preisverlauf
| Woche | Benzin | Diesel |
|---|---|---|
| 1. Aug. 2025 | 180.04 ct/L | 188.57 ct/L |
| 1. Juli 2025 | 182.31 ct/L | 190.89 ct/L |
| 1. Juni 2025 | 180.16 ct/L | 187.63 ct/L |
| 1. Mai 2025 | 183.84 ct/L | 192.39 ct/L |
| 1. Apr. 2025 | 183.57 ct/L | 194.24 ct/L |
| 1. März 2025 | 180.15 ct/L | 190.62 ct/L |
| 1. Feb. 2025 | 185.90 ct/L | 195.46 ct/L |
| 1. Jan. 2025 | 184.83 ct/L | 194.39 ct/L |
| 1. Dez. 2024 | 186.31 ct/L | 195.95 ct/L |
| 1. Nov. 2024 | 184.92 ct/L | 193.47 ct/L |
| 1. Okt. 2024 | 184.32 ct/L | 192.84 ct/L |
| 1. Sept. 2024 | 189.09 ct/L | 195.46 ct/L |
| 1. Aug. 2024 | 194.71 ct/L | 201.06 ct/L |
| 1. Juli 2024 | 191.19 ct/L | 197.40 ct/L |
| 1. Juni 2024 | 194.48 ct/L | 199.68 ct/L |
| 1. Mai 2024 | 192.27 ct/L | 198.37 ct/L |
| 1. Apr. 2024 | 190.56 ct/L | 200.81 ct/L |
| 1. März 2024 | 186.42 ct/L | 201.95 ct/L |
| 1. Feb. 2024 | 188.12 ct/L | 205.03 ct/L |
| 1. Jan. 2024 | 186.80 ct/L | 203.88 ct/L |
| 1. Dez. 2023 | 186.41 ct/L | 204.42 ct/L |
| 1. Nov. 2023 | 189.94 ct/L | 206.55 ct/L |
| 1. Okt. 2023 | 197.96 ct/L | 214.72 ct/L |
| 1. Sept. 2023 | 200.00 ct/L | 210.42 ct/L |
| 1. Aug. 2023 | 196.09 ct/L | 204.43 ct/L |
| 1. Juli 2023 | 185.24 ct/L | 193.52 ct/L |
| 1. Juni 2023 | 184.35 ct/L | 193.57 ct/L |
| 1. Mai 2023 | 186.65 ct/L | 196.91 ct/L |
| 1. Apr. 2023 | 184.85 ct/L | 201.10 ct/L |
| 1. März 2023 | 183.69 ct/L | 203.88 ct/L |
| 1. Feb. 2023 | 183.75 ct/L | 205.96 ct/L |
| 1. Jan. 2023 | 177.69 ct/L | 206.81 ct/L |
| 1. Dez. 2022 | 181.45 ct/L | 211.86 ct/L |
| 1. Nov. 2022 | 195.09 ct/L | 229.64 ct/L |
| 1. Okt. 2022 | 194.07 ct/L | 224.71 ct/L |
| 1. Sept. 2022 | 209.55 ct/L | 236.52 ct/L |
| 1. Aug. 2022 | 221.87 ct/L | 240.44 ct/L |
| 1. Juli 2022 | 226.82 ct/L | 239.98 ct/L |
| 1. Juni 2022 | 219.63 ct/L | 228.41 ct/L |
| 1. Mai 2022 | 198.95 ct/L | 218.26 ct/L |
| 1. Apr. 2022 | 199.79 ct/L | 215.46 ct/L |
| 1. März 2022 | 195.21 ct/L | 206.92 ct/L |
| 1. Feb. 2022 | 177.80 ct/L | 182.58 ct/L |
| 1. Jan. 2022 | 169.22 ct/L | 174.99 ct/L |
| 1. Dez. 2021 | 171.02 ct/L | 175.82 ct/L |
| 1. Nov. 2021 | 172.01 ct/L | 176.76 ct/L |
| 1. Okt. 2021 | 164.36 ct/L | 169.03 ct/L |
| 1. Sept. 2021 | 156.58 ct/L | 161.18 ct/L |
| 1. Aug. 2021 | 158.90 ct/L | 164.47 ct/L |
| 1. Juli 2021 | 157.52 ct/L | 164.89 ct/L |
| 1. Juni 2021 | 151.74 ct/L | 159.05 ct/L |
| 1. Mai 2021 | 149.52 ct/L | 157.73 ct/L |
| 1. Apr. 2021 | 147.76 ct/L | 155.92 ct/L |
| 1. März 2021 | 145.51 ct/L | 153.64 ct/L |
| 1. Feb. 2021 | 141.84 ct/L | 150.12 ct/L |
| 1. Jan. 2021 | 137.12 ct/L | 145.46 ct/L |
| 1. Dez. 2020 | 130.39 ct/L | 139.63 ct/L |
| 1. Nov. 2020 | 128.88 ct/L | 139.08 ct/L |
| 1. Okt. 2020 | 129.43 ct/L | 139.68 ct/L |
| 1. Sept. 2020 | 129.80 ct/L | 139.07 ct/L |
| 1. Aug. 2020 | 129.09 ct/L | 139.31 ct/L |
| 1. Juli 2020 | 130.71 ct/L | 140.04 ct/L |
| 1. Juni 2020 | 129.76 ct/L | 139.09 ct/L |
| 1. Mai 2020 | 130.51 ct/L | 139.96 ct/L |
| 1. Apr. 2020 | 133.72 ct/L | 144.15 ct/L |
| 1. März 2020 | 140.68 ct/L | 151.07 ct/L |
| 1. Feb. 2020 | 145.57 ct/L | 156.84 ct/L |
| 1. Jan. 2020 | 147.71 ct/L | 159.78 ct/L |
| 1. Dez. 2019 | 143.70 ct/L | 156.52 ct/L |
| 1. Nov. 2019 | 143.02 ct/L | 158.50 ct/L |
| 1. Okt. 2019 | 144.80 ct/L | 158.46 ct/L |
| 1. Sept. 2019 | 145.83 ct/L | 156.84 ct/L |
| 1. Aug. 2019 | 150.57 ct/L | 158.83 ct/L |
| 1. Juli 2019 | 148.07 ct/L | 156.20 ct/L |
| 1. Juni 2019 | 147.76 ct/L | 159.40 ct/L |
| 1. Mai 2019 | 147.74 ct/L | 160.12 ct/L |
| 1. Apr. 2019 | 142.23 ct/L | 155.48 ct/L |
| 1. März 2019 | 137.04 ct/L | 154.72 ct/L |
| 1. Feb. 2019 | 134.59 ct/L | 152.19 ct/L |
| 1. Jan. 2019 | 136.32 ct/L | 154.02 ct/L |
| 1. Dez. 2018 | 140.80 ct/L | 159.39 ct/L |
| 1. Nov. 2018 | 147.67 ct/L | 162.61 ct/L |
| 1. Okt. 2018 | 148.07 ct/L | 156.84 ct/L |
| 1. Sept. 2018 | 148.86 ct/L | 157.72 ct/L |
| 1. Aug. 2018 | 145.45 ct/L | 154.21 ct/L |
| 1. Juli 2018 | 142.83 ct/L | 151.44 ct/L |
| 1. Juni 2018 | 145.30 ct/L | 153.09 ct/L |
| 1. Mai 2018 | 140.07 ct/L | 147.71 ct/L |
| 1. Apr. 2018 | 132.89 ct/L | 140.46 ct/L |
| 1. März 2018 | 131.80 ct/L | 140.36 ct/L |
| 1. Feb. 2018 | 136.89 ct/L | 144.68 ct/L |
| 1. Jan. 2018 | 133.07 ct/L | 140.75 ct/L |
| 1. Dez. 2017 | 132.60 ct/L | 139.44 ct/L |
| 1. Nov. 2017 | 133.16 ct/L | 140.04 ct/L |
| 1. Okt. 2017 | 132.52 ct/L | 139.45 ct/L |
| 1. Sept. 2017 | 131.65 ct/L | 137.75 ct/L |
| 1. Aug. 2017 | 129.85 ct/L | 135.99 ct/L |
| 1. Juli 2017 | 132.02 ct/L | 137.44 ct/L |
| 1. Juni 2017 | 136.11 ct/L | 142.54 ct/L |
| 1. Mai 2017 | 136.65 ct/L | 143.98 ct/L |
| 1. Apr. 2017 | 139.84 ct/L | 147.30 ct/L |
| 1. März 2017 | 141.04 ct/L | 148.51 ct/L |
| 1. Feb. 2017 | 143.53 ct/L | 151.04 ct/L |
| 1. Jan. 2017 | 141.88 ct/L | 148.41 ct/L |
| 1. Dez. 2016 | 135.81 ct/L | 142.32 ct/L |
| 1. Nov. 2016 | 136.65 ct/L | 141.30 ct/L |
| 1. Okt. 2016 | 135.03 ct/L | 138.70 ct/L |
| 1. Sept. 2016 | 131.88 ct/L | 135.55 ct/L |
| 1. Aug. 2016 | 128.66 ct/L | 133.26 ct/L |
| 1. Juli 2016 | 132.52 ct/L | 134.36 ct/L |
| 1. Juni 2016 | 134.02 ct/L | 135.86 ct/L |
| 1. Mai 2016 | 129.31 ct/L | 131.12 ct/L |
| 1. Apr. 2016 | 126.26 ct/L | 129.01 ct/L |
| 1. März 2016 | 121.80 ct/L | 125.46 ct/L |
| 1. Feb. 2016 | 119.80 ct/L | 122.53 ct/L |
| 1. Jan. 2016 | 123.39 ct/L | 128.87 ct/L |
| 1. Dez. 2015 | 132.08 ct/L | 138.55 ct/L |
| 1. Nov. 2015 | 135.70 ct/L | 141.24 ct/L |
| 1. Okt. 2015 | 136.00 ct/L | 141.51 ct/L |
| 1. Sept. 2015 | 134.70 ct/L | 138.37 ct/L |
| 1. Aug. 2015 | 141.97 ct/L | 141.97 ct/L |
| 1. Juli 2015 | 149.64 ct/L | 150.59 ct/L |
| 1. Juni 2015 | 148.26 ct/L | 153.04 ct/L |
| 1. Mai 2015 | 147.24 ct/L | 153.98 ct/L |
| 1. Apr. 2015 | 143.55 ct/L | 151.26 ct/L |
| 1. März 2015 | 139.52 ct/L | 148.94 ct/L |
| 1. Feb. 2015 | 131.85 ct/L | 142.21 ct/L |
| 1. Jan. 2015 | 135.28 ct/L | 144.42 ct/L |
| 1. Dez. 2014 | 131.39 ct/L | 139.70 ct/L |
| 1. Nov. 2014 | 138.85 ct/L | 144.67 ct/L |
| 1. Okt. 2014 | 143.23 ct/L | 148.20 ct/L |
| 1. Sept. 2014 | 144.92 ct/L | 149.89 ct/L |
| 1. Aug. 2014 | 145.24 ct/L | 151.02 ct/L |
| 1. Juli 2014 | 146.50 ct/L | 152.26 ct/L |
| 1. Juni 2014 | 144.49 ct/L | 151.05 ct/L |
| 1. Mai 2014 | 144.21 ct/L | 151.58 ct/L |
| 1. Apr. 2014 | 141.93 ct/L | 152.59 ct/L |
| 1. März 2014 | 141.25 ct/L | 151.93 ct/L |
| 1. Feb. 2014 | 140.02 ct/L | 153.12 ct/L |
| 1. Jan. 2014 | 138.83 ct/L | 151.82 ct/L |
| 1. Dez. 2013 | 140.47 ct/L | 152.72 ct/L |
| 1. Nov. 2013 | 139.65 ct/L | 151.02 ct/L |
| 1. Okt. 2013 | 142.90 ct/L | 153.45 ct/L |
| 1. Sept. 2013 | 146.70 ct/L | 154.80 ct/L |
| 1. Aug. 2013 | 145.89 ct/L | 154.00 ct/L |
| 1. Juli 2013 | 144.75 ct/L | 152.84 ct/L |
| 1. Juni 2013 | 144.45 ct/L | 152.57 ct/L |
| 1. Mai 2013 | 140.92 ct/L | 148.97 ct/L |
| 1. Apr. 2013 | 145.92 ct/L | 154.11 ct/L |
| 1. März 2013 | 148.38 ct/L | 156.53 ct/L |
| 1. Feb. 2013 | 147.18 ct/L | 157.75 ct/L |
| 1. Jan. 2013 | 141.60 ct/L | 154.62 ct/L |
| 1. Dez. 2012 | 143.91 ct/L | 158.79 ct/L |
| 1. Nov. 2012 | 146.04 ct/L | 161.80 ct/L |
| 1. Okt. 2012 | 153.75 ct/L | 162.84 ct/L |
| 1. Sept. 2012 | 154.69 ct/L | 162.96 ct/L |
| 1. Aug. 2012 | 152.36 ct/L | 161.52 ct/L |
| 1. Juli 2012 | 146.54 ct/L | 154.03 ct/L |
| 1. Juni 2012 | 149.87 ct/L | 155.70 ct/L |
| 1. Mai 2012 | 154.84 ct/L | 161.50 ct/L |
| 1. Apr. 2012 | 156.36 ct/L | 163.02 ct/L |
| 1. März 2012 | 152.56 ct/L | 162.51 ct/L |
| 1. Feb. 2012 | 145.81 ct/L | 161.55 ct/L |
| 1. Jan. 2012 | 142.88 ct/L | 158.57 ct/L |
| 1. Dez. 2011 | 140.12 ct/L | 157.22 ct/L |
| 1. Nov. 2011 | 139.75 ct/L | 153.57 ct/L |
| 1. Okt. 2011 | 140.70 ct/L | 150.46 ct/L |
| 1. Sept. 2011 | 142.44 ct/L | 151.60 ct/L |
| 1. Aug. 2011 | 149.96 ct/L | 159.78 ct/L |
| 1. Juli 2011 | 145.34 ct/L | 154.68 ct/L |
| 1. Juni 2011 | 146.38 ct/L | 155.48 ct/L |
| 1. Mai 2011 | 145.17 ct/L | 153.94 ct/L |
| 1. Apr. 2011 | 137.93 ct/L | 148.72 ct/L |
| 1. März 2011 | 136.79 ct/L | 147.67 ct/L |
| 1. Feb. 2011 | 131.04 ct/L | 140.28 ct/L |
| 1. Jan. 2011 | 131.46 ct/L | 140.07 ct/L |
| 1. Dez. 2010 | 129.58 ct/L | 138.17 ct/L |
| 1. Nov. 2010 | 120.52 ct/L | 129.45 ct/L |
| 1. Okt. 2010 | 118.19 ct/L | 127.86 ct/L |
| 1. Sept. 2010 | 123.77 ct/L | 130.65 ct/L |
| 1. Aug. 2010 | 120.78 ct/L | 128.23 ct/L |
| 1. Juli 2010 | 121.10 ct/L | 127.78 ct/L |
| 1. Juni 2010 | 119.85 ct/L | 124.93 ct/L |
| 1. Mai 2010 | 119.88 ct/L | 125.52 ct/L |
| 1. Apr. 2010 | 117.88 ct/L | 121.37 ct/L |
| 1. März 2010 | 114.62 ct/L | 117.38 ct/L |
| 1. Feb. 2010 | 109.06 ct/L | 113.15 ct/L |
| 1. Jan. 2010 | 108.36 ct/L | 113.10 ct/L |
| 1. Dez. 2009 | 105.19 ct/L | 109.85 ct/L |
| 1. Nov. 2009 | 107.25 ct/L | 112.55 ct/L |
| 1. Okt. 2009 | 102.39 ct/L | 107.01 ct/L |
| 1. Sept. 2009 | 104.97 ct/L | 108.27 ct/L |
| 1. Aug. 2009 | 105.01 ct/L | 107.64 ct/L |
| 1. Juli 2009 | 103.27 ct/L | 105.91 ct/L |
| 1. Juni 2009 | 104.96 ct/L | 104.30 ct/L |
| 1. Mai 2009 | 97.24 ct/L | 101.87 ct/L |
| 1. Apr. 2009 | 93.75 ct/L | 100.35 ct/L |
| 1. März 2009 | 90.83 ct/L | 100.11 ct/L |
| 1. Feb. 2009 | 92.59 ct/L | 105.34 ct/L |
| 1. Jan. 2009 | 89.72 ct/L | 105.12 ct/L |
| 1. Dez. 2008 | 92.90 ct/L | 110.44 ct/L |
| 1. Nov. 2008 | 102.89 ct/L | 120.70 ct/L |
| 1. Okt. 2008 | 119.13 ct/L | 133.60 ct/L |
| 1. Sept. 2008 | 117.93 ct/L | 132.98 ct/L |
| 1. Aug. 2008 | 117.81 ct/L | 135.70 ct/L |
| 1. Juli 2008 | 121.66 ct/L | 140.81 ct/L |
| 1. Juni 2008 | 120.20 ct/L | 140.03 ct/L |
| 1. Mai 2008 | 113.87 ct/L | 129.25 ct/L |
| 1. Apr. 2008 | 110.88 ct/L | 123.40 ct/L |
| 1. März 2008 | 113.87 ct/L | 124.68 ct/L |
| 1. Feb. 2008 | 107.58 ct/L | 118.16 ct/L |
| 1. Jan. 2008 | 109.85 ct/L | 120.35 ct/L |
| 1. Dez. 2007 | 107.28 ct/L | 118.13 ct/L |
| 1. Nov. 2007 | 107.37 ct/L | 115.25 ct/L |
| 1. Okt. 2007 | 101.76 ct/L | 107.74 ct/L |
| 1. Sept. 2007 | 102.58 ct/L | 107.44 ct/L |
| 1. Aug. 2007 | 103.77 ct/L | 107.43 ct/L |
| 1. Juli 2007 | 106.84 ct/L | 106.23 ct/L |
| 1. Juni 2007 | 106.39 ct/L | 105.18 ct/L |
| 1. Mai 2007 | 104.81 ct/L | 105.42 ct/L |
| 1. Apr. 2007 | 100.77 ct/L | 105.04 ct/L |
| 1. März 2007 | 98.61 ct/L | 104.19 ct/L |
| 1. Feb. 2007 | 93.76 ct/L | 103.01 ct/L |
| 1. Jan. 2007 | 95.95 ct/L | 105.85 ct/L |
| 1. Dez. 2006 | 97.06 ct/L | 107.71 ct/L |
| 1. Nov. 2006 | 97.98 ct/L | 108.02 ct/L |
| 1. Okt. 2006 | 99.38 ct/L | 108.19 ct/L |
| 1. Sept. 2006 | 105.43 ct/L | 112.37 ct/L |
| 1. Aug. 2006 | 112.83 ct/L | 114.10 ct/L |
| 1. Juli 2006 | 110.92 ct/L | 112.83 ct/L |
| 1. Juni 2006 | 108.97 ct/L | 111.53 ct/L |
| 1. Mai 2006 | 109.87 ct/L | 113.72 ct/L |
| 1. Apr. 2006 | 104.77 ct/L | 109.85 ct/L |
| 1. März 2006 | 100.06 ct/L | 108.34 ct/L |
| 1. Feb. 2006 | 103.34 ct/L | 110.40 ct/L |
| 1. Jan. 2006 | 102.62 ct/L | 110.36 ct/L |
| 1. Dez. 2005 | 103.37 ct/L | 111.77 ct/L |
| 1. Nov. 2005 | 105.51 ct/L | 114.57 ct/L |
| 1. Okt. 2005 | 111.04 ct/L | 114.91 ct/L |
| 1. Sept. 2005 | 107.13 ct/L | 112.29 ct/L |
| 1. Aug. 2005 | 102.39 ct/L | 108.83 ct/L |
| 1. Juli 2005 | 98.86 ct/L | 105.92 ct/L |
| 1. Juni 2005 | 94.86 ct/L | 102.01 ct/L |
| 1. Mai 2005 | 97.10 ct/L | 104.22 ct/L |
| 1. Apr. 2005 | 94.99 ct/L | 102.10 ct/L |
| 1. März 2005 | 90.36 ct/L | 96.81 ct/L |
| 1. Feb. 2005 | 89.67 ct/L | 97.41 ct/L |
| 1. Jan. 2005 | 87.92 ct/L | 98.26 ct/L |
| 1. Dez. 2004 | 92.42 ct/L | 101.54 ct/L |
| 1. Nov. 2004 | 96.61 ct/L | 105.15 ct/L |
| 1. Okt. 2004 | 94.65 ct/L | 99.18 ct/L |
| 1. Sept. 2004 | 93.97 ct/L | 97.21 ct/L |
| 1. Aug. 2004 | 94.23 ct/L | 93.58 ct/L |
| 1. Juli 2004 | 91.68 ct/L | 91.03 ct/L |
| 1. Juni 2004 | 96.76 ct/L | 94.79 ct/L |
| 1. Mai 2004 | 92.21 ct/L | 92.21 ct/L |
| 1. Apr. 2004 | 86.83 ct/L | 90.05 ct/L |
| 1. März 2004 | 84.87 ct/L | 86.79 ct/L |
| 1. Feb. 2004 | 83.26 ct/L | 85.16 ct/L |
| 1. Jan. 2004 | 82.39 ct/L | 87.50 ct/L |
| 1. Dez. 2003 | 82.99 ct/L | 87.49 ct/L |
| 1. Nov. 2003 | 82.74 ct/L | 87.23 ct/L |
| 1. Okt. 2003 | 85.24 ct/L | 87.83 ct/L |
| 1. Sept. 2003 | 87.89 ct/L | 87.24 ct/L |
| 1. Aug. 2003 | 85.72 ct/L | 86.36 ct/L |
| 1. Juli 2003 | 82.71 ct/L | 85.29 ct/L |
| 1. Juni 2003 | 82.41 ct/L | 85.65 ct/L |
| 1. Mai 2003 | 85.12 ct/L | 86.44 ct/L |
| 1. Apr. 2003 | 88.21 ct/L | 94.90 ct/L |
| 1. März 2003 | 91.87 ct/L | 97.31 ct/L |
| 1. Feb. 2003 | 89.96 ct/L | 93.36 ct/L |
| 1. Jan. 2003 | 90.97 ct/L | 93.70 ct/L |
| 1. Dez. 2002 | 87.20 ct/L | 90.60 ct/L |
| 1. Nov. 2002 | 89.28 ct/L | 92.01 ct/L |
| 1. Okt. 2002 | 90.79 ct/L | 92.15 ct/L |
| 1. Sept. 2002 | 90.11 ct/L | 91.47 ct/L |
| 1. Aug. 2002 | 88.82 ct/L | 90.19 ct/L |
| 1. Juli 2002 | 90.26 ct/L | 91.63 ct/L |
| 1. Juni 2002 | 88.99 ct/L | 90.35 ct/L |
| 1. Mai 2002 | 91.27 ct/L | 92.64 ct/L |
| 1. Apr. 2002 | 89.37 ct/L | 92.78 ct/L |
| 1. März 2002 | 84.48 ct/L | 89.25 ct/L |
| 1. Feb. 2002 | 83.93 ct/L | 88.66 ct/L |
| 1. Jan. 2002 | 84.10 ct/L | 90.20 ct/L |
| 1. Dez. 2001 | 85.43 ct/L | 90.17 ct/L |
| 1. Nov. 2001 | 87.30 ct/L | 94.12 ct/L |
| 1. Okt. 2001 | 89.23 ct/L | 94.64 ct/L |
| 1. Sept. 2001 | 91.87 ct/L | 95.22 ct/L |
| 1. Aug. 2001 | 88.49 ct/L | 93.77 ct/L |
| 1. Juli 2001 | 90.52 ct/L | 95.14 ct/L |
| 1. Juni 2001 | 95.24 ct/L | 93.27 ct/L |
| 1. Mai 2001 | 95.21 ct/L | 92.60 ct/L |
| 1. Apr. 2001 | 89.62 ct/L | 90.28 ct/L |
| 1. März 2001 | 87.27 ct/L | 88.57 ct/L |
| 1. Feb. 2001 | 87.25 ct/L | 89.86 ct/L |
| 1. Jan. 2001 | 85.67 ct/L | 93.52 ct/L |
| 1. Dez. 2000 | 93.81 ct/L | 103.06 ct/L |
| 1. Nov. 2000 | 95.29 ct/L | 101.21 ct/L |
| 1. Okt. 2000 | 93.85 ct/L | 101.12 ct/L |
| 1. Sept. 2000 | 92.12 ct/L | 98.00 ct/L |
| 1. Aug. 2000 | 87.71 ct/L | 90.93 ct/L |
| 1. Juli 2000 | 96.74 ct/L | 91.58 ct/L |
| 1. Juni 2000 | 95.46 ct/L | 90.34 ct/L |
| 1. Mai 2000 | 88.04 ct/L | 88.68 ct/L |
| 1. Apr. 2000 | 88.31 ct/L | 87.04 ct/L |
| 1. März 2000 | 84.78 ct/L | 86.02 ct/L |
| 1. Feb. 2000 | 81.52 ct/L | 85.26 ct/L |
| 1. Jan. 2000 | 81.35 ct/L | 85.08 ct/L |
Benzin — Historisch
Allzeithoch226.82 ct/L(2022-07)
Allzeittief81.35 ct/L(2000-01)
Jahresvergleich-14.67 ct/L(-7.5%)
Diesel — Historisch
Allzeithoch240.44 ct/L(2022-08)
Allzeittief85.08 ct/L(2000-01)
Jahresvergleich-12.49 ct/L(-6.2%)
Jahresdurchschnitte
| Jahr | Benzin | Diesel |
|---|---|---|
| 2000 | 89.92 ct/L | 92.36 ct/L |
| 2001 | 89.42 ct/L | 92.60 ct/L |
| 2002 | 88.22 ct/L | 90.99 ct/L |
| 2003 | 86.32 ct/L | 89.40 ct/L |
| 2004 | 90.82 ct/L | 93.68 ct/L |
| 2005 | 98.60 ct/L | 105.76 ct/L |
| 2006 | 104.44 ct/L | 110.62 ct/L |
| 2007 | 102.49 ct/L | 107.58 ct/L |
| 2008 | 112.38 ct/L | 127.51 ct/L |
| 2009 | 99.76 ct/L | 105.69 ct/L |
| 2010 | 118.63 ct/L | 124.80 ct/L |
| 2011 | 140.59 ct/L | 151.12 ct/L |
| 2012 | 149.97 ct/L | 160.40 ct/L |
| 2013 | 144.07 ct/L | 153.61 ct/L |
| 2014 | 141.74 ct/L | 149.82 ct/L |
| 2015 | 139.65 ct/L | 145.51 ct/L |
| 2016 | 129.59 ct/L | 133.19 ct/L |
| 2017 | 135.90 ct/L | 142.66 ct/L |
| 2018 | 141.14 ct/L | 150.77 ct/L |
| 2019 | 143.47 ct/L | 156.77 ct/L |
| 2020 | 133.85 ct/L | 143.98 ct/L |
| 2021 | 154.49 ct/L | 161.17 ct/L |
| 2022 | 199.12 ct/L | 217.48 ct/L |
| 2023 | 188.05 ct/L | 203.52 ct/L |
| 2024 | 189.10 ct/L | 198.83 ct/L |
| 2025 | 182.60 ct/L | 191.77 ct/L |
Schweiz vergleichen mit
FAQ
Wie aktuell sind die Kraftstoffpreise?
Die Preise werden wöchentlich aus dem EU Oil Bulletin der Europäischen Kommission aktualisiert. Die angezeigten Daten spiegeln den nationalen Durchschnitt für die Woche vom 1. Aug. 2025 wider.
Was ist im Kraftstoffpreis enthalten?
Der Preis umfasst die Produktkosten, die Mineralöl-/Energiesteuer und die Mehrwertsteuer. Die tatsächlichen Preise an der Tankstelle können leicht abweichen, da es sich um nationale Durchschnittswerte handelt.
Warum ist Kraftstoff in einigen EU-Ländern deutlich günstiger?
Der größte Preisfaktor sind Steuern: In einigen Ländern machen Steuern über 60 % des Preises aus, in anderen weniger als 40 %. Transportkosten und lokaler Wettbewerb spielen ebenfalls eine Rolle.
Quelle: EU Oil Bulletin (Europäische Kommission)