Kraftstoffpreise in Niederlande
17. Aug. 2026 · inkl. aller Steuern · wöchentlich
Benzin (Euro 95)
232.88ct/L
28.6% teurer vs. EU-Durchschnitt
Diesel
238.31ct/L
21.9% teurer vs. EU-Durchschnitt
Rang (Benzin)
#2
von 30 Ländern
EU-Ø Benzin
181.09 ct/L
17. Aug. 2026
Der aktuelle Benzinpreis in Niederlande beträgt 232.88 ct/L, Diesel kostet 238.31 ct/L. Niederlande belegt Platz 2 von 30 europäischen Ländern bei den Kraftstoffpreisen.
Den günstigsten Kraftstoff in Europa gibt es in Malta für 134.00 ct/L, während Dänemark mit 244.52 ct/L den höchsten Preis hat.
Preisverlauf
Preisverlauf
| Woche | Benzin | Diesel |
|---|---|---|
| 17. Aug. 2026 | 232.88 ct/L | 238.31 ct/L |
| 10. Aug. 2026 | 229.01 ct/L | 232.26 ct/L |
| 3. Aug. 2026 | 236.97 ct/L | 241.39 ct/L |
| 27. Juli 2026 | 238.51 ct/L | 239.27 ct/L |
| 20. Juli 2026 | 234.06 ct/L | 230.98 ct/L |
| 13. Juli 2026 | 229.66 ct/L | 214.89 ct/L |
| 6. Juli 2026 | 224.52 ct/L | 207.20 ct/L |
| 29. Juni 2026 | 220.34 ct/L | 202.09 ct/L |
| 22. Juni 2026 | 220.63 ct/L | 203.17 ct/L |
| 15. Juni 2026 | 223.58 ct/L | 210.19 ct/L |
| 8. Juni 2026 | 225.59 ct/L | 215.06 ct/L |
| 1. Juni 2026 | 229.84 ct/L | 216.08 ct/L |
| 25. Mai 2026 | 238.74 ct/L | 226.26 ct/L |
| 18. Mai 2026 | 238.80 ct/L | 228.47 ct/L |
| 11. Mai 2026 | 237.82 ct/L | 228.79 ct/L |
| 4. Mai 2026 | 238.88 ct/L | 236.55 ct/L |
| 27. Apr. 2026 | 232.35 ct/L | 231.08 ct/L |
| 20. Apr. 2026 | 227.94 ct/L | 229.63 ct/L |
| 13. Apr. 2026 | 231.57 ct/L | 246.88 ct/L |
| 6. Apr. 2026 | 236.28 ct/L | 258.47 ct/L |
| 30. März 2026 | 233.41 ct/L | 246.32 ct/L |
| 23. März 2026 | 234.68 ct/L | 247.51 ct/L |
| 16. März 2026 | 226.21 ct/L | 226.41 ct/L |
| 9. März 2026 | 217.16 ct/L | 225.54 ct/L |
| 2. März 2026 | 206.95 ct/L | 188.90 ct/L |
| 23. Feb. 2026 | 206.15 ct/L | 187.30 ct/L |
| 16. Feb. 2026 | 203.99 ct/L | 182.69 ct/L |
| 9. Feb. 2026 | 202.63 ct/L | 181.67 ct/L |
| 2. Feb. 2026 | 202.68 ct/L | 181.77 ct/L |
| 26. Jan. 2026 | 202.70 ct/L | 181.62 ct/L |
| 19. Jan. 2026 | 203.44 ct/L | 182.93 ct/L |
| 12. Jan. 2026 | 201.66 ct/L | 181.01 ct/L |
| 5. Jan. 2026 | 197.91 ct/L | 175.38 ct/L |
| 29. Dez. 2025 | 188.98 ct/L | 167.65 ct/L |
| 22. Dez. 2025 | 188.09 ct/L | 166.46 ct/L |
| 15. Dez. 2025 | 192.02 ct/L | 171.54 ct/L |
| 8. Dez. 2025 | 194.16 ct/L | 174.49 ct/L |
| 1. Dez. 2025 | 194.95 ct/L | 176.62 ct/L |
| 24. Nov. 2025 | 196.72 ct/L | 180.54 ct/L |
| 17. Nov. 2025 | 197.16 ct/L | 177.93 ct/L |
| 10. Nov. 2025 | 194.46 ct/L | 177.14 ct/L |
| 3. Nov. 2025 | 194.49 ct/L | 173.56 ct/L |
| 27. Okt. 2025 | 194.76 ct/L | 172.00 ct/L |
| 20. Okt. 2025 | 193.92 ct/L | 168.57 ct/L |
| 13. Okt. 2025 | 194.18 ct/L | 170.20 ct/L |
| 6. Okt. 2025 | 193.58 ct/L | 170.41 ct/L |
| 29. Sept. 2025 | 194.70 ct/L | 172.00 ct/L |
| 22. Sept. 2025 | 194.90 ct/L | 170.80 ct/L |
| 15. Sept. 2025 | 194.90 ct/L | 170.70 ct/L |
| 8. Sept. 2025 | 193.80 ct/L | 170.30 ct/L |
| 1. Sept. 2025 | 192.10 ct/L | 167.80 ct/L |
| 25. Aug. 2025 | 191.10 ct/L | 166.10 ct/L |
| 18. Aug. 2025 | 189.40 ct/L | 165.50 ct/L |
| 11. Aug. 2025 | 190.20 ct/L | 168.40 ct/L |
| 4. Aug. 2025 | 191.20 ct/L | 170.60 ct/L |
| 28. Juli 2025 | 189.20 ct/L | 170.40 ct/L |
| 21. Juli 2025 | 189.70 ct/L | 171.40 ct/L |
| 14. Juli 2025 | 190.20 ct/L | 168.40 ct/L |
| 7. Juli 2025 | 190.20 ct/L | 168.40 ct/L |
| 30. Juni 2025 | 191.50 ct/L | 169.50 ct/L |
| 23. Juni 2025 | 192.80 ct/L | 171.80 ct/L |
| 16. Juni 2025 | 190.70 ct/L | 164.80 ct/L |
| 9. Juni 2025 | 188.70 ct/L | 161.10 ct/L |
| 2. Juni 2025 | 188.60 ct/L | 160.60 ct/L |
| 26. Mai 2025 | 188.60 ct/L | 160.60 ct/L |
| 19. Mai 2025 | 188.70 ct/L | 160.70 ct/L |
| 12. Mai 2025 | 186.40 ct/L | 159.00 ct/L |
| 5. Mai 2025 | 186.20 ct/L | 158.80 ct/L |
| 28. Apr. 2025 | 187.70 ct/L | 160.20 ct/L |
| 21. Apr. 2025 | 187.60 ct/L | 160.00 ct/L |
| 14. Apr. 2025 | 189.20 ct/L | 162.60 ct/L |
| 7. Apr. 2025 | 193.00 ct/L | 166.50 ct/L |
| 31. März 2025 | 191.80 ct/L | 167.10 ct/L |
| 24. März 2025 | 187.60 ct/L | 165.00 ct/L |
| 17. März 2025 | 191.60 ct/L | 169.80 ct/L |
| 10. März 2025 | 191.60 ct/L | 170.00 ct/L |
| 3. März 2025 | 195.30 ct/L | 173.10 ct/L |
| 24. Feb. 2025 | 196.80 ct/L | 174.40 ct/L |
| 17. Feb. 2025 | 197.50 ct/L | 174.40 ct/L |
| 10. Feb. 2025 | 197.20 ct/L | 174.40 ct/L |
| 3. Feb. 2025 | 196.20 ct/L | 175.00 ct/L |
| 27. Jan. 2025 | 196.90 ct/L | 176.70 ct/L |
| 20. Jan. 2025 | 197.90 ct/L | 178.30 ct/L |
| 13. Jan. 2025 | 195.40 ct/L | 174.50 ct/L |
| 6. Jan. 2025 | 195.30 ct/L | 173.50 ct/L |
| 30. Dez. 2024 | 194.20 ct/L | 171.90 ct/L |
| 23. Dez. 2024 | 195.00 ct/L | 172.50 ct/L |
| 16. Dez. 2024 | 195.30 ct/L | 172.80 ct/L |
| 9. Dez. 2024 | 195.00 ct/L | 173.00 ct/L |
| 2. Dez. 2024 | 195.80 ct/L | 174.80 ct/L |
| 25. Nov. 2024 | 198.50 ct/L | 177.30 ct/L |
| 18. Nov. 2024 | 196.30 ct/L | 174.20 ct/L |
| 11. Nov. 2024 | 192.90 ct/L | 168.50 ct/L |
| 4. Nov. 2024 | 191.50 ct/L | 165.50 ct/L |
| 28. Okt. 2024 | 192.60 ct/L | 166.00 ct/L |
| 21. Okt. 2024 | 191.20 ct/L | 165.10 ct/L |
| 14. Okt. 2024 | 191.10 ct/L | 165.60 ct/L |
| 7. Okt. 2024 | 188.60 ct/L | 162.60 ct/L |
| 30. Sept. 2024 | 186.10 ct/L | 158.90 ct/L |
| 23. Sept. 2024 | 187.50 ct/L | 160.00 ct/L |
| 16. Sept. 2024 | 187.20 ct/L | 160.60 ct/L |
| 9. Sept. 2024 | 189.30 ct/L | 162.40 ct/L |
| 2. Sept. 2024 | 191.60 ct/L | 164.00 ct/L |
| 26. Aug. 2024 | 193.00 ct/L | 164.90 ct/L |
| 19. Aug. 2024 | 195.60 ct/L | 167.70 ct/L |
| 12. Aug. 2024 | 196.80 ct/L | 168.80 ct/L |
| 5. Aug. 2024 | 198.10 ct/L | 170.50 ct/L |
| 29. Juli 2024 | 198.60 ct/L | 171.40 ct/L |
| 22. Juli 2024 | 199.80 ct/L | 172.70 ct/L |
| 15. Juli 2024 | 200.30 ct/L | 173.80 ct/L |
| 8. Juli 2024 | 202.00 ct/L | 175.50 ct/L |
| 1. Juli 2024 | 201.30 ct/L | 174.90 ct/L |
| 24. Juni 2024 | 200.40 ct/L | 173.10 ct/L |
| 17. Juni 2024 | 199.00 ct/L | 171.00 ct/L |
| 10. Juni 2024 | 198.10 ct/L | 168.20 ct/L |
| 3. Juni 2024 | 199.40 ct/L | 169.40 ct/L |
| 27. Mai 2024 | 200.00 ct/L | 169.60 ct/L |
| 20. Mai 2024 | 201.80 ct/L | 170.90 ct/L |
| 13. Mai 2024 | 204.60 ct/L | 173.90 ct/L |
| 6. Mai 2024 | 206.80 ct/L | 176.20 ct/L |
| 29. Apr. 2024 | 208.10 ct/L | 178.30 ct/L |
| 22. Apr. 2024 | 208.80 ct/L | 180.00 ct/L |
| 15. Apr. 2024 | 209.40 ct/L | 182.20 ct/L |
| 8. Apr. 2024 | 208.40 ct/L | 182.30 ct/L |
| 1. Apr. 2024 | 205.30 ct/L | 179.80 ct/L |
| 25. März 2024 | 203.10 ct/L | 180.20 ct/L |
| 18. März 2024 | 200.50 ct/L | 179.00 ct/L |
| 11. März 2024 | 198.80 ct/L | 179.70 ct/L |
| 4. März 2024 | 199.20 ct/L | 180.70 ct/L |
| 26. Feb. 2024 | 198.00 ct/L | 181.70 ct/L |
| 19. Feb. 2024 | 198.90 ct/L | 183.40 ct/L |
| 12. Feb. 2024 | 197.00 ct/L | 182.00 ct/L |
| 5. Feb. 2024 | 194.60 ct/L | 178.20 ct/L |
| 29. Jan. 2024 | 193.50 ct/L | 176.30 ct/L |
| 22. Jan. 2024 | 191.90 ct/L | 174.30 ct/L |
| 15. Jan. 2024 | 191.10 ct/L | 173.90 ct/L |
| 8. Jan. 2024 | 190.40 ct/L | 172.70 ct/L |
| 1. Jan. 2024 | 189.50 ct/L | 171.50 ct/L |
| 25. Dez. 2023 | 188.80 ct/L | 171.10 ct/L |
| 18. Dez. 2023 | 188.70 ct/L | 171.40 ct/L |
| 11. Dez. 2023 | 190.90 ct/L | 173.80 ct/L |
| 4. Dez. 2023 | 193.50 ct/L | 176.30 ct/L |
| 27. Nov. 2023 | 195.10 ct/L | 178.10 ct/L |
| 20. Nov. 2023 | 196.90 ct/L | 179.60 ct/L |
| 13. Nov. 2023 | 199.70 ct/L | 183.10 ct/L |
| 6. Nov. 2023 | 200.90 ct/L | 186.00 ct/L |
| 30. Okt. 2023 | 200.90 ct/L | 186.90 ct/L |
| 23. Okt. 2023 | 202.80 ct/L | 189.10 ct/L |
| 16. Okt. 2023 | 203.10 ct/L | 188.80 ct/L |
| 9. Okt. 2023 | 205.80 ct/L | 190.30 ct/L |
| 2. Okt. 2023 | 210.40 ct/L | 193.60 ct/L |
| 25. Sept. 2023 | 212.90 ct/L | 195.10 ct/L |
| 18. Sept. 2023 | 213.90 ct/L | 195.70 ct/L |
| 11. Sept. 2023 | 210.50 ct/L | 188.50 ct/L |
| 4. Sept. 2023 | 210.70 ct/L | 185.80 ct/L |
| 28. Aug. 2023 | 208.30 ct/L | 182.40 ct/L |
| 21. Aug. 2023 | 208.00 ct/L | 182.10 ct/L |
| 14. Aug. 2023 | 208.00 ct/L | 182.10 ct/L |
| 7. Aug. 2023 | 207.00 ct/L | 180.00 ct/L |
| 31. Juli 2023 | 205.20 ct/L | 174.30 ct/L |
| 24. Juli 2023 | 199.80 ct/L | 167.60 ct/L |
| 17. Juli 2023 | 198.40 ct/L | 166.20 ct/L |
| 10. Juli 2023 | 197.10 ct/L | 164.90 ct/L |
| 3. Juli 2023 | 197.60 ct/L | 164.30 ct/L |
| 26. Juni 2023 | 182.80 ct/L | 153.70 ct/L |
| 19. Juni 2023 | 182.90 ct/L | 152.60 ct/L |
| 12. Juni 2023 | 182.90 ct/L | 151.90 ct/L |
| 5. Juni 2023 | 181.00 ct/L | 150.20 ct/L |
| 29. Mai 2023 | 181.90 ct/L | 150.90 ct/L |
| 22. Mai 2023 | 180.70 ct/L | 150.60 ct/L |
| 15. Mai 2023 | 180.20 ct/L | 150.10 ct/L |
| 8. Mai 2023 | 179.10 ct/L | 149.10 ct/L |
| 1. Mai 2023 | 182.10 ct/L | 152.60 ct/L |
| 24. Apr. 2023 | 183.40 ct/L | 155.60 ct/L |
| 17. Apr. 2023 | 187.80 ct/L | 160.10 ct/L |
| 10. Apr. 2023 | 188.10 ct/L | 162.00 ct/L |
| 3. Apr. 2023 | 184.20 ct/L | 161.10 ct/L |
| 27. März 2023 | 180.00 ct/L | 161.30 ct/L |
| 20. März 2023 | 178.00 ct/L | 159.40 ct/L |
| 13. März 2023 | 183.10 ct/L | 165.20 ct/L |
| 6. März 2023 | 183.00 ct/L | 167.50 ct/L |
| 27. Feb. 2023 | 180.20 ct/L | 164.00 ct/L |
| 20. Feb. 2023 | 181.60 ct/L | 166.00 ct/L |
| 13. Feb. 2023 | 181.70 ct/L | 168.30 ct/L |
| 6. Feb. 2023 | 183.50 ct/L | 174.80 ct/L |
| 30. Jan. 2023 | 186.40 ct/L | 181.90 ct/L |
| 23. Jan. 2023 | 183.90 ct/L | 178.40 ct/L |
| 16. Jan. 2023 | 181.30 ct/L | 176.80 ct/L |
| 9. Jan. 2023 | 180.30 ct/L | 177.40 ct/L |
| 2. Jan. 2023 | 179.50 ct/L | 178.10 ct/L |
| 26. Dez. 2022 | 175.70 ct/L | 175.40 ct/L |
| 19. Dez. 2022 | 174.20 ct/L | 175.10 ct/L |
| 12. Dez. 2022 | 173.00 ct/L | 171.30 ct/L |
| 5. Dez. 2022 | 179.90 ct/L | 178.40 ct/L |
| 28. Nov. 2022 | 180.80 ct/L | 179.30 ct/L |
| 21. Nov. 2022 | 184.97 ct/L | 184.40 ct/L |
| 14. Nov. 2022 | 194.40 ct/L | 193.70 ct/L |
| 7. Nov. 2022 | 202.90 ct/L | 207.20 ct/L |
| 31. Okt. 2022 | 201.20 ct/L | 213.10 ct/L |
| 24. Okt. 2022 | 202.40 ct/L | 214.10 ct/L |
| 17. Okt. 2022 | 203.20 ct/L | 211.80 ct/L |
| 10. Okt. 2022 | 197.20 ct/L | 204.20 ct/L |
| 3. Okt. 2022 | 193.80 ct/L | 194.90 ct/L |
| 26. Sept. 2022 | 192.80 ct/L | 194.30 ct/L |
| 19. Sept. 2022 | 194.50 ct/L | 197.90 ct/L |
| 12. Sept. 2022 | 198.80 ct/L | 203.70 ct/L |
| 5. Sept. 2022 | 201.10 ct/L | 204.70 ct/L |
| 29. Aug. 2022 | 204.80 ct/L | 206.10 ct/L |
| 22. Aug. 2022 | 203.80 ct/L | 194.00 ct/L |
| 15. Aug. 2022 | 206.10 ct/L | 194.20 ct/L |
| 8. Aug. 2022 | 208.50 ct/L | 196.60 ct/L |
| 1. Aug. 2022 | 213.10 ct/L | 199.70 ct/L |
| 25. Juli 2022 | 214.30 ct/L | 199.60 ct/L |
| 18. Juli 2022 | 219.00 ct/L | 205.10 ct/L |
| 11. Juli 2022 | 225.10 ct/L | 211.20 ct/L |
| 4. Juli 2022 | 230.60 ct/L | 216.10 ct/L |
| 27. Juni 2022 | 233.60 ct/L | 218.50 ct/L |
| 20. Juni 2022 | 235.60 ct/L | 218.70 ct/L |
| 13. Juni 2022 | 236.90 ct/L | 216.80 ct/L |
| 6. Juni 2022 | 236.80 ct/L | 206.50 ct/L |
| 30. Mai 2022 | 225.00 ct/L | 196.20 ct/L |
| 23. Mai 2022 | 222.50 ct/L | 195.40 ct/L |
| 16. Mai 2022 | 217.90 ct/L | 198.80 ct/L |
| 9. Mai 2022 | 215.30 ct/L | 204.60 ct/L |
| 2. Mai 2022 | 211.20 ct/L | 202.20 ct/L |
| 25. Apr. 2022 | 208.80 ct/L | 199.70 ct/L |
| 11. Apr. 2022 | 208.50 ct/L | 200.30 ct/L |
| 4. Apr. 2022 | 211.20 ct/L | 203.60 ct/L |
| 28. März 2022 | 233.10 ct/L | 218.70 ct/L |
| 21. März 2022 | 228.80 ct/L | 215.20 ct/L |
| 14. März 2022 | 233.60 ct/L | 222.00 ct/L |
| 7. März 2022 | 223.60 ct/L | 197.20 ct/L |
| 28. Feb. 2022 | 209.90 ct/L | 178.80 ct/L |
| 21. Feb. 2022 | 205.50 ct/L | 174.60 ct/L |
| 14. Feb. 2022 | 204.80 ct/L | 174.80 ct/L |
| 7. Feb. 2022 | 202.80 ct/L | 172.90 ct/L |
| 31. Jan. 2022 | 201.00 ct/L | 171.60 ct/L |
| 24. Jan. 2022 | 200.20 ct/L | 169.80 ct/L |
| 17. Jan. 2022 | 198.50 ct/L | 166.60 ct/L |
| 10. Jan. 2022 | 197.90 ct/L | 164.50 ct/L |
| 3. Jan. 2022 | 197.60 ct/L | 162.00 ct/L |
| 20. Dez. 2021 | 196.30 ct/L | 159.70 ct/L |
| 13. Dez. 2021 | 197.50 ct/L | 160.60 ct/L |
| 6. Dez. 2021 | 197.90 ct/L | 160.70 ct/L |
| 29. Nov. 2021 | 200.70 ct/L | 163.40 ct/L |
| 22. Nov. 2021 | 201.90 ct/L | 164.60 ct/L |
| 15. Nov. 2021 | 201.10 ct/L | 164.20 ct/L |
| 8. Nov. 2021 | 199.20 ct/L | 163.90 ct/L |
| 1. Nov. 2021 | 197.80 ct/L | 164.00 ct/L |
| 25. Okt. 2021 | 196.60 ct/L | 163.70 ct/L |
| 18. Okt. 2021 | 195.90 ct/L | 162.80 ct/L |
| 11. Okt. 2021 | 193.50 ct/L | 159.50 ct/L |
| 4. Okt. 2021 | 186.20 ct/L | 151.60 ct/L |
| 27. Sept. 2021 | 185.60 ct/L | 150.90 ct/L |
| 20. Sept. 2021 | 185.90 ct/L | 149.90 ct/L |
| 13. Sept. 2021 | 185.00 ct/L | 148.00 ct/L |
| 6. Sept. 2021 | 184.50 ct/L | 147.60 ct/L |
| 30. Aug. 2021 | 184.00 ct/L | 146.50 ct/L |
| 23. Aug. 2021 | 183.00 ct/L | 145.00 ct/L |
| 16. Aug. 2021 | 184.10 ct/L | 145.80 ct/L |
| 9. Aug. 2021 | 184.30 ct/L | 146.10 ct/L |
| 2. Aug. 2021 | 184.40 ct/L | 146.80 ct/L |
| 26. Juli 2021 | 182.90 ct/L | 146.10 ct/L |
| 19. Juli 2021 | 184.00 ct/L | 146.40 ct/L |
| 12. Juli 2021 | 183.60 ct/L | 146.70 ct/L |
| 5. Juli 2021 | 182.80 ct/L | 147.00 ct/L |
| 28. Juni 2021 | 181.50 ct/L | 146.10 ct/L |
| 21. Juni 2021 | 180.00 ct/L | 145.40 ct/L |
| 14. Juni 2021 | 178.50 ct/L | 143.70 ct/L |
| 7. Juni 2021 | 178.60 ct/L | 143.00 ct/L |
| 31. Mai 2021 | 176.70 ct/L | 140.40 ct/L |
| 24. Mai 2021 | 176.90 ct/L | 140.40 ct/L |
| 17. Mai 2021 | 178.10 ct/L | 141.40 ct/L |
| 10. Mai 2021 | 177.90 ct/L | 141.70 ct/L |
| 3. Mai 2021 | 177.10 ct/L | 140.80 ct/L |
| 26. Apr. 2021 | 176.30 ct/L | 139.50 ct/L |
| 19. Apr. 2021 | 175.20 ct/L | 139.10 ct/L |
| 12. Apr. 2021 | 173.50 ct/L | 138.20 ct/L |
| 29. März 2021 | 172.70 ct/L | 138.30 ct/L |
| 22. März 2021 | 173.70 ct/L | 139.10 ct/L |
| 15. März 2021 | 174.70 ct/L | 140.50 ct/L |
| 8. März 2021 | 172.10 ct/L | 139.80 ct/L |
| 1. März 2021 | 170.90 ct/L | 139.20 ct/L |
| 22. Feb. 2021 | 169.70 ct/L | 138.00 ct/L |
| 15. Feb. 2021 | 167.40 ct/L | 134.90 ct/L |
| 8. Feb. 2021 | 166.70 ct/L | 134.00 ct/L |
| 1. Feb. 2021 | 163.50 ct/L | 131.00 ct/L |
| 25. Jan. 2021 | 162.70 ct/L | 130.20 ct/L |
| 18. Jan. 2021 | 163.20 ct/L | 130.70 ct/L |
| 11. Jan. 2021 | 161.20 ct/L | 128.60 ct/L |
| 21. Dez. 2020 | 156.10 ct/L | 124.30 ct/L |
| 14. Dez. 2020 | 155.40 ct/L | 123.20 ct/L |
| 7. Dez. 2020 | 154.40 ct/L | 122.20 ct/L |
| 30. Nov. 2020 | 154.60 ct/L | 122.30 ct/L |
| 23. Nov. 2020 | 152.80 ct/L | 119.80 ct/L |
| 16. Nov. 2020 | 152.90 ct/L | 119.10 ct/L |
| 9. Nov. 2020 | 151.20 ct/L | 116.60 ct/L |
| 2. Nov. 2020 | 152.00 ct/L | 115.90 ct/L |
| 26. Okt. 2020 | 154.70 ct/L | 117.90 ct/L |
| 19. Okt. 2020 | 156.50 ct/L | 117.70 ct/L |
| 12. Okt. 2020 | 157.40 ct/L | 117.90 ct/L |
| 5. Okt. 2020 | 156.60 ct/L | 116.50 ct/L |
| 28. Sept. 2020 | 156.10 ct/L | 115.90 ct/L |
| 21. Sept. 2020 | 156.80 ct/L | 116.20 ct/L |
| 14. Sept. 2020 | 155.80 ct/L | 115.90 ct/L |
| 7. Sept. 2020 | 157.20 ct/L | 118.30 ct/L |
| 31. Aug. 2020 | 157.70 ct/L | 120.40 ct/L |
| 24. Aug. 2020 | 156.90 ct/L | 120.70 ct/L |
| 17. Aug. 2020 | 157.20 ct/L | 121.10 ct/L |
| 10. Aug. 2020 | 155.80 ct/L | 121.20 ct/L |
| 3. Aug. 2020 | 155.00 ct/L | 120.90 ct/L |
| 27. Juli 2020 | 156.10 ct/L | 122.10 ct/L |
| 20. Juli 2020 | 155.70 ct/L | 121.80 ct/L |
| 13. Juli 2020 | 156.90 ct/L | 122.40 ct/L |
| 6. Juli 2020 | 156.50 ct/L | 122.10 ct/L |
| 29. Juni 2020 | 156.50 ct/L | 121.60 ct/L |
| 22. Juni 2020 | 156.00 ct/L | 121.30 ct/L |
| 15. Juni 2020 | 153.50 ct/L | 119.80 ct/L |
| 8. Juni 2020 | 151.80 ct/L | 119.10 ct/L |
| 1. Juni 2020 | 151.00 ct/L | 119.30 ct/L |
| 25. Mai 2020 | 150.70 ct/L | 119.90 ct/L |
| 18. Mai 2020 | 148.30 ct/L | 119.10 ct/L |
| 11. Mai 2020 | 146.60 ct/L | 120.30 ct/L |
| 4. Mai 2020 | 146.10 ct/L | 120.20 ct/L |
| 27. Apr. 2020 | 145.80 ct/L | 120.20 ct/L |
| 20. Apr. 2020 | 146.90 ct/L | 122.70 ct/L |
| 6. Apr. 2020 | 147.70 ct/L | 123.90 ct/L |
| 30. März 2020 | 150.20 ct/L | 123.80 ct/L |
| 23. März 2020 | 154.80 ct/L | 124.20 ct/L |
| 16. März 2020 | 155.10 ct/L | 124.40 ct/L |
| 9. März 2020 | 162.20 ct/L | 131.30 ct/L |
| 2. März 2020 | 165.10 ct/L | 134.20 ct/L |
| 24. Feb. 2020 | 168.20 ct/L | 137.50 ct/L |
| 17. Feb. 2020 | 166.00 ct/L | 135.80 ct/L |
| 10. Feb. 2020 | 166.20 ct/L | 135.50 ct/L |
| 3. Feb. 2020 | 166.90 ct/L | 137.00 ct/L |
| 27. Jan. 2020 | 168.40 ct/L | 138.90 ct/L |
| 20. Jan. 2020 | 169.70 ct/L | 140.80 ct/L |
| 13. Jan. 2020 | 171.40 ct/L | 143.70 ct/L |
| 6. Jan. 2020 | 171.60 ct/L | 144.10 ct/L |
| 16. Dez. 2019 | 166.70 ct/L | 138.40 ct/L |
| 9. Dez. 2019 | 165.50 ct/L | 137.30 ct/L |
| 2. Dez. 2019 | 166.30 ct/L | 138.50 ct/L |
| 25. Nov. 2019 | 166.30 ct/L | 137.10 ct/L |
| 18. Nov. 2019 | 165.20 ct/L | 136.70 ct/L |
| 11. Nov. 2019 | 166.80 ct/L | 137.30 ct/L |
| 4. Nov. 2019 | 165.10 ct/L | 136.70 ct/L |
| 28. Okt. 2019 | 164.50 ct/L | 137.10 ct/L |
| 21. Okt. 2019 | 163.50 ct/L | 137.00 ct/L |
| 14. Okt. 2019 | 163.70 ct/L | 136.90 ct/L |
| 7. Okt. 2019 | 165.80 ct/L | 136.90 ct/L |
| 30. Sept. 2019 | 165.50 ct/L | 138.40 ct/L |
| 23. Sept. 2019 | 167.60 ct/L | 139.60 ct/L |
| 16. Sept. 2019 | 163.80 ct/L | 136.70 ct/L |
| 9. Sept. 2019 | 163.40 ct/L | 134.60 ct/L |
| 2. Sept. 2019 | 163.40 ct/L | 133.00 ct/L |
| 26. Aug. 2019 | 164.20 ct/L | 133.40 ct/L |
| 19. Aug. 2019 | 164.30 ct/L | 132.10 ct/L |
| 12. Aug. 2019 | 164.90 ct/L | 132.10 ct/L |
| 5. Aug. 2019 | 168.10 ct/L | 134.80 ct/L |
| 29. Juli 2019 | 167.10 ct/L | 134.30 ct/L |
| 22. Juli 2019 | 168.10 ct/L | 134.40 ct/L |
| 15. Juli 2019 | 169.00 ct/L | 135.80 ct/L |
| 8. Juli 2019 | 165.90 ct/L | 133.90 ct/L |
| 1. Juli 2019 | 165.80 ct/L | 134.50 ct/L |
| 24. Juni 2019 | 163.40 ct/L | 132.30 ct/L |
| 17. Juni 2019 | 165.10 ct/L | 131.20 ct/L |
| 10. Juni 2019 | 167.70 ct/L | 133.60 ct/L |
| 3. Juni 2019 | 171.70 ct/L | 137.70 ct/L |
| 27. Mai 2019 | 173.30 ct/L | 139.10 ct/L |
| 20. Mai 2019 | 173.60 ct/L | 140.30 ct/L |
| 13. Mai 2019 | 170.90 ct/L | 138.60 ct/L |
| 6. Mai 2019 | 172.20 ct/L | 139.60 ct/L |
| 29. Apr. 2019 | 172.70 ct/L | 139.50 ct/L |
| 15. Apr. 2019 | 171.40 ct/L | 137.90 ct/L |
| 8. Apr. 2019 | 168.80 ct/L | 136.60 ct/L |
| 1. Apr. 2019 | 166.50 ct/L | 135.90 ct/L |
| 25. März 2019 | 163.30 ct/L | 136.10 ct/L |
| 18. März 2019 | 162.20 ct/L | 136.70 ct/L |
| 11. März 2019 | 160.90 ct/L | 137.00 ct/L |
| 4. März 2019 | 159.80 ct/L | 136.10 ct/L |
| 25. Feb. 2019 | 160.90 ct/L | 137.00 ct/L |
| 18. Feb. 2019 | 158.90 ct/L | 135.70 ct/L |
| 11. Feb. 2019 | 156.20 ct/L | 133.10 ct/L |
| 4. Feb. 2019 | 155.50 ct/L | 132.30 ct/L |
| 28. Jan. 2019 | 156.60 ct/L | 132.70 ct/L |
| 21. Jan. 2019 | 156.20 ct/L | 131.80 ct/L |
| 14. Jan. 2019 | 155.60 ct/L | 131.30 ct/L |
| 7. Jan. 2019 | 151.90 ct/L | 127.70 ct/L |
| 17. Dez. 2018 | 151.60 ct/L | 129.90 ct/L |
| 10. Dez. 2018 | 152.20 ct/L | 131.20 ct/L |
| 3. Dez. 2018 | 153.80 ct/L | 133.70 ct/L |
| 26. Nov. 2018 | 155.90 ct/L | 136.10 ct/L |
| 19. Nov. 2018 | 157.50 ct/L | 137.60 ct/L |
| 12. Nov. 2018 | 159.20 ct/L | 138.50 ct/L |
| 5. Nov. 2018 | 162.50 ct/L | 140.60 ct/L |
| 29. Okt. 2018 | 164.20 ct/L | 141.20 ct/L |
| 22. Okt. 2018 | 164.20 ct/L | 141.20 ct/L |
| 15. Okt. 2018 | 166.70 ct/L | 142.40 ct/L |
| 8. Okt. 2018 | 169.10 ct/L | 143.60 ct/L |
| 1. Okt. 2018 | 168.60 ct/L | 139.80 ct/L |
| 24. Sept. 2018 | 167.70 ct/L | 137.90 ct/L |
| 17. Sept. 2018 | 168.10 ct/L | 138.50 ct/L |
| 10. Sept. 2018 | 168.10 ct/L | 138.80 ct/L |
| 3. Sept. 2018 | 168.70 ct/L | 137.90 ct/L |
| 27. Aug. 2018 | 168.80 ct/L | 136.70 ct/L |
