Albanien vs. Deutschland
1. Hj. 2025 · inkl. aller Steuern · Verbrauchsband: 1.000–2.500 kWh/Jahr
Albanien ist 73.4% günstiger als Deutschland — EU-Schnitt: 23.71 ct/kWh
Preisverlauf
Preisverlauf
| Zeitraum | Albanien | Deutschland |
|---|---|---|
| 1. Hj. 2025 | 11.56 ct/kWh | 43.47 ct/kWh |
| 2. Hj. 2024 | 11.50 ct/kWh | 44.33 ct/kWh |
| 1. Hj. 2024 | 11.14 ct/kWh | 44.23 ct/kWh |
| 2. Hj. 2023 | 10.89 ct/kWh | 44.58 ct/kWh |
| 1. Hj. 2023 | 10.10 ct/kWh | 45.36 ct/kWh |
| 2. Hj. 2022 | 9.76 ct/kWh | 37.38 ct/kWh |
| 1. Hj. 2022 | 9.41 ct/kWh | 36.43 ct/kWh |
| 2. Hj. 2021 | 9.37 ct/kWh | 35.88 ct/kWh |
| 1. Hj. 2021 | 9.25 ct/kWh | 35.27 ct/kWh |
| 2. Hj. 2020 | 9.20 ct/kWh | 33.43 ct/kWh |
| 1. Hj. 2020 | 9.22 ct/kWh | 34.30 ct/kWh |
| 2. Hj. 2019 | 9.33 ct/kWh | 32.44 ct/kWh |
| 1. Hj. 2019 | 9.20 ct/kWh | 34.53 ct/kWh |
| 2. Hj. 2018 | 9.10 ct/kWh | 33.42 ct/kWh |
| 1. Hj. 2018 | — | 33.22 ct/kWh |
| 2. Hj. 2017 | 8.56 ct/kWh | 33.61 ct/kWh |
| 1. Hj. 2017 | 8.44 ct/kWh | 33.62 ct/kWh |
| 2. Hj. 2016 | 8.35 ct/kWh | 32.97 ct/kWh |
| 1. Hj. 2016 | 8.24 ct/kWh | 32.63 ct/kWh |
| 2. Hj. 2015 | 8.19 ct/kWh | 32.07 ct/kWh |
| 1. Hj. 2015 | 8.12 ct/kWh | 32.12 ct/kWh |
| 2. Hj. 2014 | 11.60 ct/kWh | 32.30 ct/kWh |
| 1. Hj. 2014 | 11.56 ct/kWh | 32.28 ct/kWh |
| 2. Hj. 2013 | 11.54 ct/kWh | 31.76 ct/kWh |
| 1. Hj. 2013 | 11.56 ct/kWh | 31.69 ct/kWh |
| 2. Hj. 2012 | 11.67 ct/kWh | 29.27 ct/kWh |
| 1. Hj. 2012 | 11.63 ct/kWh | 28.44 ct/kWh |
| 2. Hj. 2011 | 11.57 ct/kWh | 27.77 ct/kWh |
| 1. Hj. 2011 | 11.52 ct/kWh | 27.74 ct/kWh |
| 2. Hj. 2010 | — | 26.95 ct/kWh |
| 1. Hj. 2010 | — | 26.22 ct/kWh |
| 2. Hj. 2009 | — | 25.34 ct/kWh |
| 1. Hj. 2009 | — | 25.28 ct/kWh |
| 2. Hj. 2008 | — | 24.39 ct/kWh |
| 1. Hj. 2008 | — | 23.89 ct/kWh |
| 2. Hj. 2007 | — | 23.40 ct/kWh |
| 1. Hj. 2007 | — | 22.58 ct/kWh |
Quelle: Eurostat (nrg_pc_204)