Albanien vs. Kroatien
1. Hj. 2025 · inkl. aller Steuern · Verbrauchsband: 1.000–2.500 kWh/Jahr
Albanien ist 33.9% günstiger als Kroatien — EU-Schnitt: 23.71 ct/kWh
Preisverlauf
Preisverlauf
| Zeitraum | Albanien | Kroatien |
|---|---|---|
| 1. Hj. 2025 | 11.56 ct/kWh | 17.49 ct/kWh |
| 2. Hj. 2024 | 11.50 ct/kWh | 15.87 ct/kWh |
| 1. Hj. 2024 | 11.14 ct/kWh | 15.97 ct/kWh |
| 2. Hj. 2023 | 10.89 ct/kWh | 15.87 ct/kWh |
| 1. Hj. 2023 | 10.10 ct/kWh | 15.95 ct/kWh |
| 2. Hj. 2022 | 9.76 ct/kWh | 15.86 ct/kWh |
| 1. Hj. 2022 | 9.41 ct/kWh | 14.62 ct/kWh |
| 2. Hj. 2021 | 9.37 ct/kWh | 14.00 ct/kWh |
| 1. Hj. 2021 | 9.25 ct/kWh | 13.73 ct/kWh |
| 2. Hj. 2020 | 9.20 ct/kWh | 14.00 ct/kWh |
| 1. Hj. 2020 | 9.22 ct/kWh | 13.96 ct/kWh |
| 2. Hj. 2019 | 9.33 ct/kWh | 14.16 ct/kWh |
| 1. Hj. 2019 | 9.20 ct/kWh | 14.33 ct/kWh |
| 2. Hj. 2018 | 9.10 ct/kWh | 14.23 ct/kWh |
| 1. Hj. 2018 | — | 14.12 ct/kWh |
| 2. Hj. 2017 | 8.56 ct/kWh | 13.32 ct/kWh |
| 1. Hj. 2017 | 8.44 ct/kWh | 13.04 ct/kWh |
| 2. Hj. 2016 | 8.35 ct/kWh | 14.35 ct/kWh |
| 1. Hj. 2016 | 8.24 ct/kWh | 14.22 ct/kWh |
| 2. Hj. 2015 | 8.19 ct/kWh | 14.12 ct/kWh |
| 1. Hj. 2015 | 8.12 ct/kWh | 14.31 ct/kWh |
| 2. Hj. 2014 | 11.60 ct/kWh | 14.28 ct/kWh |
| 1. Hj. 2014 | 11.56 ct/kWh | 14.30 ct/kWh |
| 2. Hj. 2013 | 11.54 ct/kWh | 14.65 ct/kWh |
| 1. Hj. 2013 | 11.56 ct/kWh | 14.94 ct/kWh |
| 2. Hj. 2012 | 11.67 ct/kWh | 14.97 ct/kWh |
| 1. Hj. 2012 | 11.63 ct/kWh | 13.25 ct/kWh |
| 2. Hj. 2011 | 11.57 ct/kWh | 12.39 ct/kWh |
| 1. Hj. 2011 | 11.52 ct/kWh | 11.18 ct/kWh |
| 2. Hj. 2010 | — | 11.28 ct/kWh |
| 1. Hj. 2010 | — | 11.34 ct/kWh |
| 2. Hj. 2009 | — | 11.37 ct/kWh |
| 1. Hj. 2009 | — | 12.33 ct/kWh |
| 2. Hj. 2008 | — | 12.82 ct/kWh |
| 1. Hj. 2008 | — | 11.00 ct/kWh |
| 2. Hj. 2007 | — | 10.93 ct/kWh |
| 1. Hj. 2007 | — | 12.23 ct/kWh |
Quelle: Eurostat (nrg_pc_204)