Albanien vs. Luxemburg
1. Hj. 2025 · inkl. aller Steuern · Verbrauchsband: 1.000–2.500 kWh/Jahr
Albanien ist 63.1% günstiger als Luxemburg — EU-Schnitt: 23.71 ct/kWh
Preisverlauf
Preisverlauf
| Zeitraum | Albanien | Luxemburg |
|---|---|---|
| 1. Hj. 2025 | 11.56 ct/kWh | 31.36 ct/kWh |
| 2. Hj. 2024 | 11.50 ct/kWh | 24.58 ct/kWh |
| 1. Hj. 2024 | 11.14 ct/kWh | 24.64 ct/kWh |
| 2. Hj. 2023 | 10.89 ct/kWh | 24.48 ct/kWh |
| 1. Hj. 2023 | 10.10 ct/kWh | 24.81 ct/kWh |
| 2. Hj. 2022 | 9.76 ct/kWh | 23.92 ct/kWh |
| 1. Hj. 2022 | 9.41 ct/kWh | 23.67 ct/kWh |
| 2. Hj. 2021 | 9.37 ct/kWh | 23.33 ct/kWh |
| 1. Hj. 2021 | 9.25 ct/kWh | 23.32 ct/kWh |
| 2. Hj. 2020 | 9.20 ct/kWh | 23.56 ct/kWh |
| 1. Hj. 2020 | 9.22 ct/kWh | 23.58 ct/kWh |
| 2. Hj. 2019 | 9.33 ct/kWh | 21.40 ct/kWh |
| 1. Hj. 2019 | 9.20 ct/kWh | 21.38 ct/kWh |
| 2. Hj. 2018 | 9.10 ct/kWh | 20.01 ct/kWh |
| 1. Hj. 2018 | — | 19.81 ct/kWh |
| 2. Hj. 2017 | 8.56 ct/kWh | 18.89 ct/kWh |
| 1. Hj. 2017 | 8.44 ct/kWh | 18.80 ct/kWh |
| 2. Hj. 2016 | 8.35 ct/kWh | 18.55 ct/kWh |
| 1. Hj. 2016 | 8.24 ct/kWh | 18.55 ct/kWh |
| 2. Hj. 2015 | 8.19 ct/kWh | 19.24 ct/kWh |
| 1. Hj. 2015 | 8.12 ct/kWh | 19.24 ct/kWh |
| 2. Hj. 2014 | 11.60 ct/kWh | 18.93 ct/kWh |
| 1. Hj. 2014 | 11.56 ct/kWh | 18.93 ct/kWh |
| 2. Hj. 2013 | 11.54 ct/kWh | 17.97 ct/kWh |
| 1. Hj. 2013 | 11.56 ct/kWh | 18.55 ct/kWh |
| 2. Hj. 2012 | 11.67 ct/kWh | 18.95 ct/kWh |
| 1. Hj. 2012 | 11.63 ct/kWh | 18.86 ct/kWh |
| 2. Hj. 2011 | 11.57 ct/kWh | 18.47 ct/kWh |
| 1. Hj. 2011 | 11.52 ct/kWh | 18.63 ct/kWh |
| 2. Hj. 2010 | — | 19.31 ct/kWh |
| 1. Hj. 2010 | — | 19.06 ct/kWh |
| 2. Hj. 2009 | — | 20.52 ct/kWh |
| 1. Hj. 2009 | — | 20.52 ct/kWh |
| 2. Hj. 2008 | — | 18.69 ct/kWh |
| 1. Hj. 2008 | — | 18.40 ct/kWh |
| 2. Hj. 2007 | — | 18.40 ct/kWh |
| 1. Hj. 2007 | — | 22.19 ct/kWh |
Quelle: Eurostat (nrg_pc_204)