Albanien vs. Polen
1. Hj. 2025 · inkl. aller Steuern · Verbrauchsband: 1.000–2.500 kWh/Jahr
Albanien ist 57.3% günstiger als Polen — EU-Schnitt: 23.71 ct/kWh
Preisverlauf
Preisverlauf
| Zeitraum | Albanien | Polen |
|---|---|---|
| 1. Hj. 2025 | 11.56 ct/kWh | 27.09 ct/kWh |
| 2. Hj. 2024 | 11.50 ct/kWh | 25.44 ct/kWh |
| 1. Hj. 2024 | 11.14 ct/kWh | 20.27 ct/kWh |
| 2. Hj. 2023 | 10.89 ct/kWh | 21.02 ct/kWh |
| 1. Hj. 2023 | 10.10 ct/kWh | 19.92 ct/kWh |
| 2. Hj. 2022 | 9.76 ct/kWh | 17.67 ct/kWh |
| 1. Hj. 2022 | 9.41 ct/kWh | 16.08 ct/kWh |
| 2. Hj. 2021 | 9.37 ct/kWh | 17.40 ct/kWh |
| 1. Hj. 2021 | 9.25 ct/kWh | 17.02 ct/kWh |
| 2. Hj. 2020 | 9.20 ct/kWh | 16.34 ct/kWh |
| 1. Hj. 2020 | 9.22 ct/kWh | 15.82 ct/kWh |
| 2. Hj. 2019 | 9.33 ct/kWh | 14.70 ct/kWh |
| 1. Hj. 2019 | 9.20 ct/kWh | 14.42 ct/kWh |
| 2. Hj. 2018 | 9.10 ct/kWh | 15.34 ct/kWh |
| 1. Hj. 2018 | — | 15.17 ct/kWh |
| 2. Hj. 2017 | 8.56 ct/kWh | 15.89 ct/kWh |
| 1. Hj. 2017 | 8.44 ct/kWh | 15.84 ct/kWh |
| 2. Hj. 2016 | 8.35 ct/kWh | 14.32 ct/kWh |
| 1. Hj. 2016 | 8.24 ct/kWh | 14.08 ct/kWh |
| 2. Hj. 2015 | 8.19 ct/kWh | 15.00 ct/kWh |
| 1. Hj. 2015 | 8.12 ct/kWh | 15.35 ct/kWh |
| 2. Hj. 2014 | 11.60 ct/kWh | 14.86 ct/kWh |
| 1. Hj. 2014 | 11.56 ct/kWh | 14.80 ct/kWh |
| 2. Hj. 2013 | 11.54 ct/kWh | 15.08 ct/kWh |
| 1. Hj. 2013 | 11.56 ct/kWh | 15.35 ct/kWh |
| 2. Hj. 2012 | 11.67 ct/kWh | 15.75 ct/kWh |
| 1. Hj. 2012 | 11.63 ct/kWh | 15.06 ct/kWh |
| 2. Hj. 2011 | 11.57 ct/kWh | 14.44 ct/kWh |
| 1. Hj. 2011 | 11.52 ct/kWh | 15.87 ct/kWh |
| 2. Hj. 2010 | — | 14.87 ct/kWh |
| 1. Hj. 2010 | — | 14.36 ct/kWh |
| 2. Hj. 2009 | — | 13.03 ct/kWh |
| 1. Hj. 2009 | — | 12.13 ct/kWh |
| 2. Hj. 2008 | — | 14.06 ct/kWh |
| 1. Hj. 2008 | — | 13.29 ct/kWh |
| 2. Hj. 2007 | — | 14.08 ct/kWh |
Quelle: Eurostat (nrg_pc_204)