Österreich vs. Republik Moldau
1. Hj. 2025 · inkl. aller Steuern · Verbrauchsband: 1.000–2.500 kWh/Jahr
Republik Moldau ist 51.7% günstiger als Österreich — EU-Schnitt: 23.71 ct/kWh
Preisverlauf
Preisverlauf
| Zeitraum | Österreich | Republik Moldau |
|---|---|---|
| 1. Hj. 2025 | 31.65 ct/kWh | 20.87 ct/kWh |
| 2. Hj. 2024 | 26.31 ct/kWh | 12.92 ct/kWh |
| 1. Hj. 2024 | 30.11 ct/kWh | 13.12 ct/kWh |
| 2. Hj. 2023 | 30.55 ct/kWh | 14.07 ct/kWh |
| 1. Hj. 2023 | 29.88 ct/kWh | 17.61 ct/kWh |
| 2. Hj. 2022 | 26.14 ct/kWh | 19.79 ct/kWh |
| 1. Hj. 2022 | 26.16 ct/kWh | 10.62 ct/kWh |
| 2. Hj. 2021 | 27.87 ct/kWh | 8.17 ct/kWh |
| 1. Hj. 2021 | 26.50 ct/kWh | 8.05 ct/kWh |
| 2. Hj. 2020 | 25.67 ct/kWh | 9.38 ct/kWh |
| 1. Hj. 2020 | 25.11 ct/kWh | 10.31 ct/kWh |
| 2. Hj. 2019 | 24.53 ct/kWh | 10.01 ct/kWh |
| 1. Hj. 2019 | 24.26 ct/kWh | 9.24 ct/kWh |
| 2. Hj. 2018 | 24.11 ct/kWh | 9.85 ct/kWh |
| 1. Hj. 2018 | 23.20 ct/kWh | 10.07 ct/kWh |
| 2. Hj. 2017 | 23.37 ct/kWh | 9.92 ct/kWh |
| 1. Hj. 2017 | 24.28 ct/kWh | 9.60 ct/kWh |
| 2. Hj. 2016 | 24.53 ct/kWh | 9.05 ct/kWh |
| 1. Hj. 2016 | 24.79 ct/kWh | 9.49 ct/kWh |
| 2. Hj. 2015 | 23.93 ct/kWh | 8.57 ct/kWh |
| 1. Hj. 2015 | 24.19 ct/kWh | 8.05 ct/kWh |
| 2. Hj. 2014 | 23.11 ct/kWh | — |
| 1. Hj. 2014 | 23.41 ct/kWh | — |
| 2. Hj. 2013 | 23.23 ct/kWh | — |
| 1. Hj. 2013 | 23.64 ct/kWh | — |
| 2. Hj. 2012 | 22.54 ct/kWh | — |
| 1. Hj. 2012 | 22.21 ct/kWh | — |
| 2. Hj. 2011 | 22.01 ct/kWh | — |
| 1. Hj. 2011 | 22.10 ct/kWh | — |
| 2. Hj. 2010 | 21.15 ct/kWh | — |
| 1. Hj. 2010 | 21.72 ct/kWh | — |
| 2. Hj. 2009 | 21.01 ct/kWh | — |
| 1. Hj. 2009 | 20.89 ct/kWh | — |
| 2. Hj. 2008 | 20.33 ct/kWh | — |
| 1. Hj. 2008 | 20.05 ct/kWh | — |
| 2. Hj. 2007 | 20.08 ct/kWh | — |
Quelle: Eurostat (nrg_pc_204)