Österreich vs. Serbien
1. Hj. 2025 · inkl. aller Steuern · Verbrauchsband: 1.000–2.500 kWh/Jahr
Serbien ist 149.0% günstiger als Österreich — EU-Schnitt: 23.71 ct/kWh
Preisverlauf
Preisverlauf
| Zeitraum | Österreich | Serbien |
|---|---|---|
| 1. Hj. 2025 | 31.65 ct/kWh | 12.71 ct/kWh |
| 2. Hj. 2024 | 26.31 ct/kWh | 12.60 ct/kWh |
| 1. Hj. 2024 | 30.11 ct/kWh | 12.39 ct/kWh |
| 2. Hj. 2023 | 30.55 ct/kWh | 12.05 ct/kWh |
| 1. Hj. 2023 | 29.88 ct/kWh | 11.36 ct/kWh |
| 2. Hj. 2022 | 26.14 ct/kWh | 10.28 ct/kWh |
| 1. Hj. 2022 | 26.16 ct/kWh | 9.73 ct/kWh |
| 2. Hj. 2021 | 27.87 ct/kWh | 9.68 ct/kWh |
| 1. Hj. 2021 | 26.50 ct/kWh | 9.30 ct/kWh |
| 2. Hj. 2020 | 25.67 ct/kWh | 8.49 ct/kWh |
| 1. Hj. 2020 | 25.11 ct/kWh | 8.63 ct/kWh |
| 2. Hj. 2019 | 24.53 ct/kWh | 8.33 ct/kWh |
| 1. Hj. 2019 | 24.26 ct/kWh | 8.27 ct/kWh |
| 2. Hj. 2018 | 24.11 ct/kWh | 8.20 ct/kWh |
| 1. Hj. 2018 | 23.20 ct/kWh | 8.25 ct/kWh |
| 2. Hj. 2017 | 23.37 ct/kWh | 8.05 ct/kWh |
| 1. Hj. 2017 | 24.28 ct/kWh | 7.76 ct/kWh |
| 2. Hj. 2016 | 24.53 ct/kWh | 7.59 ct/kWh |
| 1. Hj. 2016 | 24.79 ct/kWh | 7.50 ct/kWh |
| 2. Hj. 2015 | 23.93 ct/kWh | 7.46 ct/kWh |
| 1. Hj. 2015 | 24.19 ct/kWh | 6.10 ct/kWh |
| 2. Hj. 2014 | 23.11 ct/kWh | 7.12 ct/kWh |
| 1. Hj. 2014 | 23.41 ct/kWh | 6.58 ct/kWh |
| 2. Hj. 2013 | 23.23 ct/kWh | 7.06 ct/kWh |
| 1. Hj. 2013 | 23.64 ct/kWh | 6.73 ct/kWh |
| 2. Hj. 2012 | 22.54 ct/kWh | — |
| 1. Hj. 2012 | 22.21 ct/kWh | — |
| 2. Hj. 2011 | 22.01 ct/kWh | — |
| 1. Hj. 2011 | 22.10 ct/kWh | — |
| 2. Hj. 2010 | 21.15 ct/kWh | — |
| 1. Hj. 2010 | 21.72 ct/kWh | — |
| 2. Hj. 2009 | 21.01 ct/kWh | — |
| 1. Hj. 2009 | 20.89 ct/kWh | — |
| 2. Hj. 2008 | 20.33 ct/kWh | — |
| 1. Hj. 2008 | 20.05 ct/kWh | — |
| 2. Hj. 2007 | 20.08 ct/kWh | — |
Quelle: Eurostat (nrg_pc_204)