Bosnien und Herzegowina vs. Belgien
1. Hj. 2025 · inkl. aller Steuern · Verbrauchsband: 1.000–2.500 kWh/Jahr
Bosnien und Herzegowina ist 72.1% günstiger als Belgien — EU-Schnitt: 23.71 ct/kWh
Preisverlauf
Preisverlauf
| Zeitraum | Bosnien und Herzegowina | Belgien |
|---|---|---|
| 1. Hj. 2025 | 11.00 ct/kWh | 39.39 ct/kWh |
| 2. Hj. 2024 | 10.54 ct/kWh | 36.95 ct/kWh |
| 1. Hj. 2024 | 10.67 ct/kWh | 37.15 ct/kWh |
| 2. Hj. 2023 | 9.90 ct/kWh | 41.11 ct/kWh |
| 1. Hj. 2023 | 10.43 ct/kWh | 45.59 ct/kWh |
| 2. Hj. 2022 | 10.03 ct/kWh | 45.86 ct/kWh |
| 1. Hj. 2022 | 9.96 ct/kWh | 36.33 ct/kWh |
| 2. Hj. 2021 | 9.70 ct/kWh | 31.61 ct/kWh |
| 1. Hj. 2021 | 9.80 ct/kWh | 29.10 ct/kWh |
| 2. Hj. 2020 | 10.07 ct/kWh | 29.38 ct/kWh |
| 1. Hj. 2020 | 9.75 ct/kWh | 29.98 ct/kWh |
| 2. Hj. 2019 | 9.80 ct/kWh | 30.99 ct/kWh |
| 1. Hj. 2019 | 9.79 ct/kWh | 30.75 ct/kWh |
| 2. Hj. 2018 | 9.77 ct/kWh | 31.80 ct/kWh |
| 1. Hj. 2018 | 9.84 ct/kWh | 30.28 ct/kWh |
| 2. Hj. 2017 | 9.82 ct/kWh | 32.70 ct/kWh |
| 1. Hj. 2017 | 9.76 ct/kWh | 32.18 ct/kWh |
| 2. Hj. 2016 | 9.57 ct/kWh | 30.96 ct/kWh |
| 1. Hj. 2016 | 9.50 ct/kWh | 28.23 ct/kWh |
| 2. Hj. 2015 | 9.54 ct/kWh | 25.28 ct/kWh |
| 1. Hj. 2015 | 9.42 ct/kWh | 22.49 ct/kWh |
| 2. Hj. 2014 | 8.81 ct/kWh | 21.57 ct/kWh |
| 1. Hj. 2014 | 9.17 ct/kWh | 22.45 ct/kWh |
| 2. Hj. 2013 | 9.13 ct/kWh | 24.00 ct/kWh |
| 1. Hj. 2013 | 9.14 ct/kWh | 23.43 ct/kWh |
| 2. Hj. 2012 | 9.03 ct/kWh | 24.36 ct/kWh |
| 1. Hj. 2012 | 9.09 ct/kWh | 23.27 ct/kWh |
| 2. Hj. 2011 | — | 23.66 ct/kWh |
| 1. Hj. 2011 | — | 23.69 ct/kWh |
| 2. Hj. 2010 | — | 21.94 ct/kWh |
| 1. Hj. 2010 | — | 22.07 ct/kWh |
| 2. Hj. 2009 | — | 20.88 ct/kWh |
| 1. Hj. 2009 | — | 21.56 ct/kWh |
| 2. Hj. 2008 | — | 24.67 ct/kWh |
| 1. Hj. 2008 | — | 21.72 ct/kWh |
| 2. Hj. 2007 | — | 18.67 ct/kWh |
Quelle: Eurostat (nrg_pc_204)